| № | г-во | Середні удої молока від однієї корови за день (л) | |||||||||
| 21 | А | 22,4 | 21,2 | 23,8 | 24,8 | 20,0 | 19,6 | 22,3 | 20,1 | 20,4 | 24,0 | 
| В | 22,4 | 21,2 | 23,8 | 24,8 | 23,6 | 24,8 | 23,5 | 23,8 | 23,4 | 24,0 | |
| 22 | А | 19,8 | 21,2 | 20,8 | 20,2 | 20,6 | 19,6 | 19,4 | 20,8 | 20,4 | 19,8 | 
| В | 21,4 | 21,2 | 20,8 | 20,2 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 20,8 | 21,4 | ||
| 23 | А | 26,0 | 27,4 | 25,8 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 25,4 | 27,2 | 27,4 | |
| В | 26,2 | 27,4 | 26,8 | 27,4 | 25,6 | 27,5 | 25,4 | 27,0 | 27,2 | 26,0 | |
| 24 | А | 22,4 | 22,9 | 20,4 | 22,8 | 20,6 | 20,0 | 22,2 | 22,1 | 21,0 | |
| В | 22,4 | 22,9 | 22,0 | 22,8 | 22,6 | 22,3 | 22,2 | 22,8 | |||
| 25 | А | 24,3 | 24,1 | 25,2 | 25,8 | 25,0 | 25,6 | 25,4 | 25,5 | ||
| В | 24,3 | 24,1 | 23,0 | 22,2 | 25,0 | 25,6 | 22,4 | 22,0 | 22,6 | ||
| 26 | А | 28,4 | 28,0 | 28,2 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,3 | 28,4 | 28,3 | |
| В | 28,4 | 28,2 | 26,4 | 25,6 | 25,8 | 28,6 | 26,2 | 28,4 | 28,3 | ||
| 27 | А | 30,2 | 29,4 | 28,6 | 30,0 | 29,8 | 29,4 | 29,7 | 29,5 | 30,0 | |
| В | 26,4 | 29,4 | 28,6 | 28,4 | 29,8 | 27,8 | 29,7 | 27,2 | 27,5 | ||
| 28 | А | 21,0 | 21,5 | 21,2 | 21,8 | 21,4 | 21,5 | 21,3 | 21,2 | ||
| В | 21,0 | 20,1 | 21,2 | 21,8 | 21,4 | 20,0 | 21,3 | 20,8 | |||
| 29 | А | 24,3 | 24,2 | 24,0 | 24,2 | 23,9 | 23,9 | 24,1 | |||
| В | 23,0 | 23,8 | 22,1 | 24,2 | 23,9 | 22,9 | 24,1 | 22,0 | |||
| 30 | А | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 26,2 | 25,8 | 26,2 | 26,4 | 25,8 | ||
| В | 25,0 | 25,6 | 24,0 | 24,3 | 25,8 | 24,3 | 26,4 | ||||
Таблиця 1.4 Середні врожайності пшениці в двох фермерських господарствах області
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.