| № | Підри- ємство | Середня заробітна плата за місяць (грн) | |||||||||
| 11 | А | 675 | 685 | 675 | 675 | 680 | 674 | 678 | 683 | 670 | 620 | 
| В | 675 | 685 | 680 | 675 | 680 | 680 | 680 | 684 | 681 | ||
| 12 | А | 590 | 592 | 620 | 625 | 612 | 630 | 615 | 624 | 622 | |
| В | 620 | 615 | 620 | 625 | 621 | 630 | 620 | 626 | 628 | 620 | |
| 13 | А | 780 | 800 | 804 | 796 | 737 | 778 | 790 | 792 | 795 | 800 | 
| В | 780 | 800 | 804 | 796 | 810 | 814 | 816 | 810 | 820 | 820 | |
| 14 | А | 662 | 654 | 670 | 672 | 624 | 615 | 639 | 660 | 662 | 625 | 
| В | 662 | 654 | 670 | 672 | 680 | 678 | 682 | 660 | 688 | 690 | |
| 15 | А | 854 | 812 | 842 | 858 | 840 | 834 | 874 | 828 | 835 | |
| В | 854 | 855 | 842 | 858 | 865 | 870 | 874 | 865 | 868 | ||
| 16 | А | 702 | 704 | 707 | 705 | 684 | 690 | 710 | 698 | 690 | |
| В | 705 | 704 | 708 | 705 | 710 | 715 | 713 | 715 | |||
| 17 | А | 812 | 820 | 815 | 850 | 845 | 852 | 840 | 848 | ||
| В | 834 | 838 | 835 | 850 | 848 | 852 | 840 | 848 | 850 | ||
| 18 | А | 735 | 742 | 748 | 735 | 700 | 680 | 690 | 702 | ||
| В | 735 | 742 | 748 | 735 | 740 | 745 | 736 | 735 | |||
| 19 | А | 832 | 810 | 800 | 810 | 820 | 812 | 815 | |||
| В | 832 | 820 | 800 | 810 | 828 | 822 | 815 | 820 | |||
| 20 | А | 908 | 920 | 892 | 922 | 928 | 905 | 928 | 910 | ||
| В | 922 | 920 | 915 | 922 | 928 | 925 | 928 | ||||
Таблиця 1.3 Середні удої молока в двох фермерських господарствах від однієї корови за день
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.