| Анестетик | Чистый раствор концентрация % | Чистый раствор Max доза мг | Чистый раствор время мин | С адреналином Max доза мг | С адреналином время мин | 
| Короткого действия: Прокаин Хлорпрокаин | 1-2 | 800 | 15-30 | 1000 | 30-90 | 
| Средние: Лидокаин Мепивакаин Прилокаин | 0,5-1 0,5-1 0,5-1 | 300 300 500 | 30-60 40-90 30-90 | 500 500 600 | 1220-360 120-360 120-360 | 
| Длительного действия: Бупивакаин Этидокаин | 0,25-0,5 0,5-1 | 175 300 | 120-240 120-180 | 225 400 | 180-420 180-420 | 
Блокада периферических нервов (лучевой, локтевой).
| Анестетик | Чистый раствор Концентрация % | Чистый раствор Доза мг | Чистый раствор Время мин | С адреналином Время мин | 
| Лидокаин Мепивакаин | 1 | 50-200 | 60-120 | 120-180 | 
| Прилокаин Бупивакаин | 0,25 | 12,5-50 | 180-360 | 240-480 | 
| Этидокаин | 0,5 | 25-100 | 120-240 | 180-420 | 
Блокада нервных сплетений.
| Анестетик | Концентрация % | Max доза мг | Начало действия | Длительность с адреналином 1:200000 мин | 
| Лидокаин | 1-1,5 | 500 | 10-20 | 120-240 | 
| Мепивакаин | 1-1,5 | 500 | 10-20 | 180-300 | 
| Прилокаин | 1-2 | 600 | 10-20 | 180-300 | 
| Бупивакаин | 0,25-0,5 | 225 | 15-30 | 360-720 | 
| Этидокаин | 0,5-1 | 400 | 10-20 | 360-720 | 
| Тетракаин | 0,25-0,5 | 200 | 20-30 | 300-600 | 
Эпидуральная анестезия.
| Анестетик | Концентрация % | Max доза мг | Начало действия | Длительность с адреналином 1:200000 мин | 
| Хлорпрокаин | 2-3 | 300-900 | 5-15 | 30-90 | 
| Лидокаин | 1-2 | 150-500 | 5-15 | 30-90 | 
| Мепивакаин | 1-2 | 150-500 | 5-15 | 60-180 | 
| Прилокаин | 1-3 | 150-600 | 5-15 | 60-180 | 
| Бупивакаин | 0,25-0,75 | 37,5-225 | 10-20 | 180-300 | 
| Этидокаин | 1-1,5 | 150-300 | 5-15 | 180-300 | 
Спинальная анестезия.
| Анестетик | Концентрация % | Объем мл | Доза мг | Уд. вес | Продолж. действия | 
| Прокаин | 10 | 1-2 | 100-200 | Гипербар | 30-60 | 
| Лидокаин | 1,5-5 | 1-2 | 30-100 | Гипербар | 30-90 | 
| Мепивакаин | 4 | 1-2 | 40-80 | Гипербар | 30-90 | 
| Тетракаин | 0,25-1 | 1-4 | 5-20 | Гипербар Гипобар Изобар | 75-150 | 
| Дибукаин | 0,25 0,5 0,06 | 1-2 1-2 5-20 | 2,5-5 5-10 3-12 | Гипербар Изобар Гипобар | 75-180 | 
| Бупивакаин | 0,5 0,75 | 3-4 2-3 | 15-20 15-22,5 | Изобар Гипербар | 75-150 | 
ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.