| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Год | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах | Млн. руб. | 119730,5 | 114026,4 | 108285,6 | 106845,3 | 
| 2 | Объем производства потребительских товаров | Млн. руб | 11961,1 | 11623,1 | 11002,6 | 10343,7 | 
| 3 | Затраты на производство продукции (работ, услуг) в том числе: материальные затраты удельная материалоемкость продукции снижение уровня материалоемкости | Млн. руб % | 113347,0 40911,4 65,4 -0,01 | 120597,3 43223,5 66,0 0,9 | 117012,7 44864,2 66,3 0,15 | 120265,1 44127,6 66,1 0,14 | 
| 4 | Из затрат на производство продукции (работ, услуг): условно-переменные расходы условно-постоянные расходы | % % | 27,0 73,0 | 22,0 78,0 | 19,0 81,0 | 13,0 87,0 | 
| 5 | Рентабельность товарной продукции (работ, услуг) | % | 16,2 | 4,2 | 1,9 | -2,6 | 
| 6 | Общий объем реализованной продукции (товаров, работ, услуг) удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье в том числе Россия дальнее зарубежье (включая страны Прибалтики) | % % % % | 129837,3 29,5 57,4 44,6 13,1 | 122378,0 34,0 57,0 43,9 9,0 | 115811,4 42,7 50,0 39,9 7,3 | 111361,7 48,1 47,3 38,5 4,6 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 7 | Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме выручки удельный вес: денежных поступлений не денежной части | Млн. руб % % | 131066,9 49,0 51,0 | 123301,7 47,0 53,0 | 115318,4 46,0 54,0 | 108786,4 44,0 56,0 | 
| 8 | Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | Млн. руб | 112600,4 | 118673,4 | 113951,0 | 113083,6 | 
| 9 | Общая прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | Млн. руб | 18466,5 | 4628,3 | 1367,4 | -4297,2 | 
| 10 | Рентабельность реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | % | 16,4 | 3,9 | 1,2 | -3,8 | 
| 11 | Средняя численность работающих | Чел | 10131 | 9910 | 9780 | 9315 | 
| 12 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | Коп | 83,4 | 91,0 | 88,7 | 93,2 | 
| 13 | Затраты на 1 рубль реализованной продукции (без налогов и сборов) | Коп | 84,6 | 92,1 | 91,8 | 94,4 | 
| 14 | Средняя стоимость ОПФ | Млн. руб | 136539,7 | 285870,7 | 274211,3 | 262290,1 | 
| 15 | Фондовооруженность труда | Млн. руб | 13,48 | 28,85 | 28,04 | 28,16 | 
| 16 | Фондоотдача | Коп/руб | 0,95 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 
| 17 | Экспорт продукции | Тыс. долл. | 56200,3 | 54472,4 | 50871,2 | 47324,1 | 
| 18 | Импорт продукции | Тыс. долл. | 37219,5 | 39374,6 | 38729,4 | 36214,2 | 
| 19 | Поступление иностранной валюты на счета от экспорта товаров и услуг (валютные поступления) | Тыс. долл. | 55387,4 | 53829,6 | 49977,6 | 46893,1 | 
| 20 | Использование производственных мощностей | % | 81,2 | 72,4 | 64,3 | 57,9 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.