Оценка выполнения плана по производству и реализации продукции.
Оценка выполнения плана по производству и реализации продукции представлена в таблице 2.4. (Приложение ).
Таблица 2.4.
Анализ выполнения плана по выпуску и реализации полиэфирной нити ЗПТН за 2000-2003 г.г., млн. руб.
| Вид нити | Объем производства товарной продукции | Объем реализации готовой продукции | ||||||||||||
| план | факт | +,- | % к плану | план | Факт | +,- | % к плану | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2000 год | ||||||||||||||
| Полиэфирные комплексные гладкие неокрашенные матированные нити | 6742,8 | 6663,6 | -79,2 | -1,2 | 8200,8 | 5911,2 | -2289,6 | -27,9 | ||||||
| Полиэфирные текстурированные неокрашенные матированные нити | 24214,4 | 24592,4 | 378,0 | 1,6 | 25508,0 | 21708,4 | -3799,6 | -14,9 | ||||||
| Полиэфирные текстурированные окрашенные матированные нити | 28101,4 | 28511,4 | 410,0 | 1,5 | 25141,2 | 23808,7 | -1332,5 | -5,3 | ||||||
| Итого. | 59058,6 | 59767,4 | 708,8 | 1,2 | 58850,0 | 51428,3 | -7421,7 | -12,6 | ||||||
| 2001 год | ||||||||||||||
| Полиэфирные комплексные гладкие неокрашенные матированные нити | 5932,8 | 5932,8 | 0 | 0 | 6357,6 | 4939,2 | -1418,4 | -22,3 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Полиэфирные текстур. Неокрашенные матированные нити | 23408,0 | 23405,2 | -2,8 | 0 | 23819,6 | 20806,8 | -3012,8 | -12,6 | ||||||
| Полиэфирные текстур. Окрашенные матированные нити | 26711,5 | 26715,6 | 4,1 | 0 | 23686,8 | 22496,7 | -1193,1 | -5,0 | ||||||
| Итого. | 56052,3 | 56053,6 | 1,3 | 0 | 53867,0 | 48242,7 | -5624,3 | -10,4 | ||||||
| 2002 год | ||||||||||||||
| Полиэфирные комплексные гладкие неокрашенные матированные нити | 5943,6 | 6292,8 | 349,2 | 5,9 | 5065,2 | 4712,4 | -352,8 | -7,0 | ||||||
| Полиэфирные текстур. Неокрашенные матированные нити | 25569,6 | 21548,8 | -4020,8 | 15,7 | 21728,0 | 18925,2 | -2802,8 | -12,9 | ||||||
| Полиэфирные текстур. Окрашенные матированные нити | 25711,1 | 21816,1 | -3895,0 | 15,1 | 21881,7 | 18048,2 | -3833,5 | -17,5 | ||||||
| Итого. | 57224,3 | 49657,7 | -7566,6 | 13,2 | 48674,9 | 41685,8 | -6989,1 | -14,4 | ||||||
| 2003 год | ||||||||||||||
| Полиэфирные комплексные гладкие неокрашенные матированные нити | 6076,8 | 4442,4 | -1634,4 | 26,9 | 5140,8 | 4413,6 | -727,2 | -14,1 | ||||||
| Полиэфирные текстурированные неокрашенные матированные нити | 22666,0 | 17589,6 | -5076,4 | 22,4 | 19989,2 | 14859,6 | -5129,6 | -25,7 | ||||||
| Полиэфирные текстурированные окрашенные матированные нити | 20733,7 | 16801,8 | -3931,9 | 19,0 | 18093,3 | 18081,0 | -12,3 | -0,1 | ||||||
| Итого. | 49476,5 | 38833,8 | -10642,7 | 21,5 | 43223,3 | 37354,2 | -5869,1 | -13,6 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.