Исследование и синтез машины – механического пресса (с механизмом подачи), страница 8

5.   50.00   4.2733e-001   -56.00   2.3893e-001  -3.5429e-001

6.   60.00   4.4885e-001   -51.54   2.7918e-001  -3.5146e-001

7.   70.00   4.5833e-001   -46.92   3.1307e-001  -3.3474e-001

8.   80.00   4.5773e-001   -42.25   3.3882e-001  -3.0777e-001

9.   90.00   4.4845e-001   -37.64   3.5513e-001  -2.7384e-001

10.  100.00   4.3155e-001   -33.16   3.6129e-001  -2.3602e-001

11.  110.00   4.0791e-001   -28.88   3.5717e-001  -1.9702e-001

12.  120.00   3.7837e-001   -24.88   3.4325e-001  -1.5918e-001

13.  130.00   3.4380e-001   -21.20   3.2053e-001  -1.2435e-001

14.  140.00   3.0514e-001   -17.90   2.9037e-001  -9.3791e-002

15.  150.00   2.6334e-001   -15.01   2.5435e-001  -6.8193e-002

16.  160.00   2.1928e-001   -12.55   2.1404e-001  -4.7659e-002

17.  170.00   1.7371e-001   -10.55   1.7077e-001  -3.1816e-002

18.  180.00   1.2708e-001    -9.02   1.2551e-001  -1.9931e-002

19.  190.00   7.9510e-002    -7.97   7.8741e-002  -1.1027e-002

20.  200.00   3.0709e-002    -7.41   3.0453e-002  -3.9607e-003

21.  210.00   2.0014e-002   172.65  -1.9850e-002   2.5618e-003

22.  220.00   7.3776e-002   172.17  -7.3089e-002   1.0048e-002

23.  230.00   1.3210e-001   171.13  -1.3052e-001   2.0368e-002

24.  240.00   1.9688e-001   169.46  -1.9356e-001   3.6000e-002

25.  250.00   2.7024e-001   167.10  -2.6342e-001   6.0346e-002

26.  260.00   3.5419e-001   163.93  -3.4035e-001   9.8035e-002

27.  270.00   4.4964e-001   159.85  -4.2213e-001   1.5486e-001

28.  280.00   5.5441e-001   154.75  -5.0146e-001   2.3646e-001

29.  290.00   6.5966e-001   148.58  -5.6290e-001   3.4393e-001

30.  300.00   7.4525e-001   141.40  -5.8245e-001   4.6492e-001

31.  310.00   7.7912e-001   133.59  -5.3723e-001   5.6428e-001

32.  320.00   7.2946e-001   125.84  -4.2715e-001   5.9131e-001

33.  330.00   5.8994e-001   119.07  -2.8661e-001   5.1564e-001

34.  340.00   3.9209e-001   114.04  -1.5975e-001   3.5807e-001

35.  350.00   1.8388e-001   111.13  -6.6272e-002   1.7152e-001

36.    0.00   0.0000e+000     0.00   0.0000e+000   0.0000e+000

Alf - угол поворота вектора от Xo,

Начальный угол поворота кривошипа =  169.35 Ја. ®в ®бЁ Xo

Ускорение центра масс звена 3:

У_ъюжҐва  ¬ бб §ўҐ  3:

2-Ґ ў 1-© бвагЄвга®© ЈагЇЇҐ.

Кюю  Xk = -0.186 ¬

Yk = 0.026 ¬

i     Fi1         A         Alf3          Ax            Ay

у

0.    0.00   4.9756e+000   -69.78   1.7197e+000  -4.6690e+000

1.   10.00   3.8241e+000   -67.29   1.4763e+000  -3.5276e+000

2.   20.00   2.8268e+000   -59.81   1.4214e+000  -2.4435e+000

3.   30.00   2.0766e+000   -47.09   1.4138e+000  -1.5210e+000

4.   40.00   1.5769e+000   -29.11   1.3777e+000  -7.6719e-001

5.   50.00   1.2928e+000    -7.23   1.2826e+000  -1.6282e-001

6.   60.00   1.1646e+000    15.55   1.1220e+000   3.1218e-001

7.   70.00   1.1255e+000    36.71   9.0229e-001   6.7275e-001

8.   80.00   1.1262e+000    55.62   6.3597e-001   9.2943e-001

9.   90.00   1.1422e+000    72.73   3.3915e-001   1.0907e+000

10.  100.00   1.1655e+000    88.54   2.9666e-002   1.1651e+000

11.  110.00   1.1950e+000   103.27  -2.7428e-001   1.1631e+000

12.  120.00   1.2306e+000   116.85  -5.5575e-001   1.0980e+000

13.  130.00   1.2701e+000   129.09  -8.0086e-001   9.8575e-001

14.  140.00   1.3092e+000   139.85  -1.0006e+000   8.4421e-001

15.  150.00   1.3437e+000   149.04  -1.1523e+000   6.9122e-001

16.  160.00   1.3715e+000   156.69  -1.2596e+000   5.4276e-001

17.  170.00   1.3938e+000   162.83  -1.3316e+000   4.1153e-001

18.  180.00   1.4153e+000   167.49  -1.3817e+000   3.0648e-001

19.  190.00   1.4436e+000   170.69  -1.4246e+000   2.3349e-001

20.  200.00   1.4883e+000   172.40  -1.4753e+000   1.9693e-001

21.  210.00   1.5607e+000   172.57  -1.5476e+000   2.0188e-001

22.  220.00   1.6729e+000   171.18  -1.6531e+000   2.5652e-001

23.  230.00   1.8386e+000   168.23  -1.8000e+000   3.7494e-001

24.  240.00   2.0716e+000   163.75  -1.9888e+000   5.7982e-001

25.  250.00   2.3830e+000   157.71  -2.2048e+000   9.0404e-001