2. 20.00 -3.168e+002 -3.168e+002 0.000e+000
3. 30.00 -2.314e+002 -2.314e+002 0.000e+000
4. 40.00 -1.552e+002 -1.552e+002 0.000e+000
5. 50.00 -8.659e+001 -8.659e+001 0.000e+000
6. 60.00 -2.692e+001 -2.692e+001 0.000e+000
7. 70.00 2.131e+001 2.131e+001 0.000e+000
8. 80.00 5.625e+001 5.625e+001 0.000e+000
9. 90.00 7.758e+001 7.758e+001 0.000e+000
10. 100.00 8.656e+001 8.656e+001 0.000e+000
11. 110.00 8.563e+001 8.563e+001 0.000e+000
12. 120.00 -6.974e+003 -6.974e+003 -3.388e+004
13. 130.00 -7.775e+003 -7.775e+003 -4.213e+004
14. 140.00 -7.254e+003 -7.254e+003 -4.393e+004
15. 150.00 -6.094e+003 -6.094e+003 -4.114e+004
16. 160.00 -3.703e+003 -3.703e+003 -2.774e+004
17. 170.00 -1.301e+003 -1.301e+003 -1.078e+004
18. 180.00 -3.573e+002 -3.573e+002 -3.276e+003
19. 190.00 -1.208e+002 -1.208e+002 -1.228e+003
20. 200.00 -9.036e+000 -9.036e+000 -1.768e+002
21. 210.00 9.606e+000 9.606e+000 0.000e+000
22. 220.00 1.231e+001 1.231e+001 0.000e+000
23. 230.00 1.850e+001 1.850e+001 0.000e+000
24. 240.00 3.016e+001 3.016e+001 0.000e+000
25. 250.00 5.069e+001 5.069e+001 0.000e+000
26. 260.00 8.515e+001 8.515e+001 0.000e+000
27. 270.00 1.390e+002 1.390e+002 0.000e+000
28. 280.00 2.119e+002 2.119e+002 0.000e+000
29. 290.00 2.802e+002 2.802e+002 0.000e+000
30. 300.00 2.725e+002 2.725e+002 0.000e+000
31. 310.00 8.830e+001 8.830e+001 0.000e+000
32. 320.00 -2.677e+002 -2.677e+002 0.000e+000
33. 330.00 -5.939e+002 -5.939e+002 0.000e+000
34. 340.00 -7.115e+002 -7.115e+002 0.000e+000
35. 350.00 -6.534e+002 -6.534e+002 0.000e+000
36. 360.00 -5.337e+002 -5.337e+002 0.000e+000
Реакции без учета сил трения. б) В шарнирах С1, В1, А1, 0.
График изменения реакции за полный оборот в шарнире С1 рис. 6.3.2
Рис. 6.3.2
Реакция в шарнире 3 стр-й группы 1 и внешняя нагрузка.
n fi1 Rx Ry R43 Fт гр. H H H H
0. 0.00 2.674e+002 1.883e+003 1.902e+003 0.000e+000
1. 10.00 1.377e+002 1.282e+003 1.289e+003 0.000e+000
2. 20.00 4.776e+001 8.617e+002 8.630e+002 0.000e+000
3. 30.00 -3.793e+000 5.631e+002 5.632e+002 0.000e+000
4. 40.00 -2.669e+001 3.378e+002 3.388e+002 0.000e+000
5. 50.00 -2.993e+001 1.554e+002 1.583e+002 0.000e+000
6. 60.00 -1.989e+001 3.870e-001 1.990e+001 0.000e+000
7. 70.00 -5.508e-001 -1.335e+002 1.335e+002 0.000e+000
8. 80.00 2.555e+001 -2.466e+002 2.479e+002 0.000e+000
9. 90.00 5.620e+001 -3.363e+002 3.410e+002 0.000e+000
10. 100.00 8.871e+001 -3.996e+002 4.093e+002 0.000e+000
11. 110.00 1.198e+002 -4.347e+002 4.509e+002 0.000e+000
12. 120.00 -9.050e+003 2.988e+004 3.122e+004 -3.388e+004
13. 130.00 -1.333e+004 3.798e+004 4.025e+004 -4.213e+004
14. 140.00 -1.606e+004 4.020e+004 4.329e+004 -4.393e+004
15. 150.00 -1.700e+004 3.806e+004 4.168e+004 -4.114e+004
16. 160.00 -1.266e+004 2.579e+004 2.873e+004 -2.774e+004
17. 170.00 -5.263e+003 9.947e+003 1.125e+004 -1.078e+004
18. 180.00 -1.620e+003 2.902e+003 3.324e+003 -3.276e+003
19. 190.00 -5.619e+002 9.825e+002 1.132e+003 -1.228e+003
20. 200.00 3.346e+001 -2.212e+001 4.011e+001 -1.768e+002
21. 210.00 1.520e+002 -2.098e+002 2.591e+002 0.000e+000
22. 220.00 1.813e+002 -2.519e+002 3.103e+002 0.000e+000
23. 230.00 2.322e+002 -3.322e+002 4.053e+002 0.000e+000
24. 240.00 3.120e+002 -4.689e+002 5.632e+002 0.000e+000
25. 250.00 4.283e+002 -6.901e+002 8.122e+002 0.000e+000
26. 260.00 5.835e+002 -1.033e+003 1.187e+003 0.000e+000
27. 270.00 7.598e+002 -1.529e+003 1.707e+003 0.000e+000
28. 280.00 8.897e+002 -2.139e+003 2.316e+003 0.000e+000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.