гр. м м/c м/c2
0. 0.00 0.0000e+000 0.0000e+000 7.9667e+000
1. 10.00 4.0959e-003 2.3630e-001 6.2654e+000
2. 20.00 1.5183e-002 4.2123e-001 4.8761e+000
3. 30.00 3.1708e-002 5.6373e-001 3.6992e+000
4. 40.00 5.2352e-002 6.6897e-001 2.6261e+000
5. 50.00 7.5919e-002 7.3933e-001 1.6021e+000
6. 60.00 1.0127e-001 7.7629e-001 6.2486e-001
7. 70.00 1.2732e-001 7.8184e-001 -2.7557e-001
8. 80.00 1.5308e-001 7.5923e-001 -1.0578e+000
9. 90.00 1.7768e-001 7.1305e-001 -1.6845e+000
10. 100.00 2.0042e-001 6.4893e-001 -2.1318e+000
11. 110.00 2.2081e-001 5.7301e-001 -2.3931e+000
12. 120.00 2.3855e-001 4.9134e-001 -2.4794e+000
13. 130.00 2.5356e-001 4.0937e-001 -2.4171e+000
14. 140.00 2.6589e-001 3.3143e-001 -2.2441e+000
15. 150.00 2.7573e-001 2.6051e-001 -2.0037e+000
16. 160.00 2.8335e-001 1.9812e-001 -1.7387e+000
17. 170.00 2.8904e-001 1.4445e-001 -1.4869e+000
18. 180.00 2.9307e-001 9.8519e-002 -1.2780e+000
19. 190.00 2.9567e-001 5.8519e-002 -1.1345e+000
20. 200.00 2.9701e-001 2.1953e-002 -1.0748e+000
21. 210.00 2.9714e-001 -1.4265e-002 -1.1170e+000
22. 220.00 2.9602e-001 -5.3900e-002 -1.2844e+000
23. 230.00 2.9346e-001 -1.0166e-001 -1.6109e+000
24. 240.00 2.8909e-001 -1.6359e-001 -2.1439e+000
25. 250.00 2.8231e-001 -2.4753e-001 -2.9414e+000
26. 260.00 2.7223e-001 -3.6316e-001 -4.0499e+000
27. 270.00 2.5763e-001 -5.2067e-001 -5.4345e+000
28. 280.00 2.3699e-001 -7.2562e-001 -6.8168e+000
29. 290.00 2.0884e-001 -9.6674e-001 -7.4221e+000
30. 300.00 1.7264e-001 -1.1969e+000 -5.9173e+000
31. 310.00 1.3017e-001 -1.3259e+000 -1.3187e+000
32. 320.00 8.6406e-002 -1.2638e+000 5.0794e+000
33. 330.00 4.8127e-002 -1.0063e+000 9.8313e+000
34. 340.00 2.0428e-002 -6.4905e-001 1.1045e+001
35. 350.00 4.7750e-003 -2.9699e-001 9.8412e+000
36. 0.00 -3.3433e-012 0.0000e+000 7.9667e+000
Начальный угол поворота кривошипа = 169.35 гр. от оси Xo б) Угол поворота, угловая скорость и угловое ускорение шатуна 2, коромысла 3 и шатуна 4.
Угол поворота, угловая скорость и угловое ускорение шатуна 2 рис. 2.3.2
Рис. 2.3.2
Угол поворота, угловая скорость и ускорение звена 2: 1-е в структурной группе 1
i Fi1 Fi2 Fi2 OMG EPS
гр. гр. рад. 1/c 1/c2
0. 0.00 169.35 2.95572 -1.8700e+000 1.6511e+001
1. 10.00 166.28 2.90208 -1.3628e+000 1.3855e+001
2. 20.00 164.09 2.86385 -9.4551e-001 1.1246e+001
3. 30.00 162.62 2.83817 -6.0740e-001 9.1340e+000
4. 40.00 161.73 2.82268 -3.3043e-001 7.5707e+000
5. 50.00 161.32 2.81565 -9.7469e-002 6.4767e+000
6. 60.00 161.34 2.81585 1.0541e-001 5.7488e+000
7. 70.00 161.72 2.82246 2.8882e-001 5.2944e+000
8. 80.00 162.43 2.83498 4.6055e-001 5.0371e+000
9. 90.00 163.47 2.85310 6.2610e-001 4.9130e+000
10. 100.00 164.82 2.87669 7.8893e-001 4.8649e+000
11. 110.00 166.48 2.90568 9.5067e-001 4.8391e+000
12. 120.00 168.45 2.94005 1.1112e+000 4.7836e+000
13. 130.00 170.73 2.97973 1.2687e+000 4.6496e+000
14. 140.00 173.29 3.02456 1.4198e+000 4.3948e+000
15. 150.00 176.14 3.07426 1.5600e+000 3.9873e+000
16. 160.00 179.24 3.12838 1.6837e+000 3.4075e+000
17. 170.00 182.56 3.18626 1.7851e+000 2.6471e+000
18. 180.00 186.04 3.24707 1.8582e+000 1.7044e+000
19. 190.00 189.64 3.30976 1.8967e+000 5.7644e-001
20. 200.00 193.26 3.37307 1.8944e+000 -7.4817e-001
21. 210.00 196.84 3.43553 1.8444e+000 -2.2962e+000
22. 220.00 200.27 3.49541 1.7384e+000 -4.1142e+000
23. 230.00 203.44 3.55068 1.5663e+000 -6.2699e+000
24. 240.00 206.20 3.59896 1.3157e+000 -8.8468e+000
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.