7. 70.00 -55.98 -0.97712 -1.0536e+000 -3.5576e+000
8. 80.00 -58.10 -1.01402 -1.1546e+000 -2.4789e+000
9. 90.00 -60.37 -1.05367 -1.2180e+000 -1.3197e+000
10. 100.00 -62.73 -1.09479 -1.2426e+000 -1.6288e-001
11. 110.00 -65.09 -1.13609 -1.2295e+000 9.2890e-001
12. 120.00 -67.40 -1.17637 -1.1819e+000 1.9098e+000
13. 130.00 -69.59 -1.21454 -1.1038e+000 2.7483e+000
14. 140.00 -71.60 -1.24968 -1.0004e+000 3.4275e+000
15. 150.00 -73.40 -1.28102 -8.7710e-001 3.9465e+000
16. 160.00 -74.94 -1.30799 -7.3895e-001 4.3207e+000
17. 170.00 -76.21 -1.33017 -5.9033e-001 4.5805e+000
18. 180.00 -77.19 -1.34726 -4.3439e-001 4.7674e+000
19. 190.00 -77.87 -1.35906 -2.7278e-001 4.9287e+000
20. 200.00 -78.23 -1.36539 -1.0556e-001 5.1126e+000
21. 210.00 -78.27 -1.36602 6.8808e-002 5.3641e+000
22. 220.00 -77.96 -1.36069 2.5324e-001 5.7222e+000
23. 230.00 -77.29 -1.34898 4.5179e-001 6.2146e+000
24. 240.00 -76.22 -1.33036 6.6910e-001 6.8457e+000
25. 250.00 -74.72 -1.30412 9.0925e-001 7.5704e+000
26. 260.00 -72.74 -1.26947 1.1732e+000 8.2369e+000
27. 270.00 -70.23 -1.22571 1.4539e+000 8.4853e+000
28. 280.00 -67.19 -1.17263 1.7266e+000 7.6116e+000
29. 290.00 -63.67 -1.11129 1.9370e+000 4.5509e+000
30. 300.00 -59.88 -1.04518 1.9956e+000 -1.5402e+000
31. 310.00 -56.21 -0.98098 1.8111e+000 -9.5896e+000
32. 320.00 -53.13 -0.92723 1.3813e+000 -1.5387e+001
33. 330.00 -50.99 -0.88998 8.5576e-001 -1.5080e+001
34. 340.00 -49.79 -0.86906 4.2585e-001 -1.0394e+001
35. 350.00 -49.26 -0.85973 1.5857e-001 -5.9755e+000
36. 0.00 -49.12 -0.85727 7.9084e-008 -3.9376e+000
Начальный угол поворота кривошипа от оси Xo = 169.35 гр.
в) Скорости и ускорения центров масс звеньев 2, 3, 4.
Скорости и ускорения центров масс звена 2:
Скорости центра масс звена 2:
Скорость центра масс звена 2:
1-е в 1-й структурной группе.
Координаты точки в системе звена:
Xk = 0.175 м
Yk = 0 м
i Fi1 V Alf2 Vx Vy
гр. м/c гр. м/c м/c
0. 0.00 3.2725e-001 -100.65 -6.0482e-002 -3.2161e-001
1. 10.00 4.2562e-001 -83.37 4.9148e-002 -4.2277e-001
2. 20.00 5.0977e-001 -72.69 1.5170e-001 -4.8668e-001
3. 30.00 5.7285e-001 -64.28 2.4862e-001 -5.1609e-001
4. 40.00 6.1700e-001 -56.68 3.3893e-001 -5.1558e-001
5. 50.00 6.4563e-001 -49.37 4.2045e-001 -4.8996e-001
6. 60.00 6.6163e-001 -42.13 4.9067e-001 -4.4384e-001
7. 70.00 6.6715e-001 -34.89 5.4720e-001 -3.8165e-001
8. 80.00 6.6373e-001 -27.61 5.8812e-001 -3.0765e-001
9. 90.00 6.5244e-001 -20.27 6.1205e-001 -2.2600e-001
10. 100.00 6.3411e-001 -12.82 6.1831e-001 -1.4067e-001
11. 110.00 6.0944e-001 -5.22 6.0692e-001 -5.5429e-002
12. 120.00 5.7920e-001 2.61 5.7860e-001 2.6334e-002
13. 130.00 5.4429e-001 10.77 5.3471e-001 1.0168e-001
14. 140.00 5.0589e-001 19.42 4.7710e-001 1.6822e-001
15. 150.00 4.6554e-001 28.79 4.0800e-001 2.2419e-001
16. 160.00 4.2521e-001 39.15 3.2977e-001 2.6844e-001
17. 170.00 3.8746e-001 50.82 2.4477e-001 3.0036e-001
18. 180.00 3.5551e-001 64.12 1.5520e-001 3.1985e-001
19. 190.00 3.3322e-001 79.10 6.2983e-002 3.2721e-001
20. 200.00 3.2454e-001 95.35 -3.0275e-002 3.2312e-001
21. 210.00 3.3234e-001 111.79 -1.2335e-001 3.0861e-001
22. 220.00 3.5733e-001 127.07 -2.1539e-001 2.8512e-001
23. 230.00 3.9805e-001 140.23 -3.0595e-001 2.5463e-001
24. 240.00 4.5194e-001 150.90 -3.9490e-001 2.1979e-001
25. 250.00 5.1621e-001 159.09 -4.8223e-001 1.8420e-001
26. 260.00 5.8778e-001 164.95 -5.6761e-001 1.5266e-001
27. 270.00 6.6237e-001 168.57 -6.4923e-001 1.3124e-001
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.