Исследование и синтез машины – механического пресса (с механизмом подачи), страница 7

28.  280.00   7.3285e-001   170.06  -7.2184e-001   1.2653e-001

29.  290.00   7.8700e-001   169.56  -7.7396e-001   1.4265e-001

30.  300.00   8.0591e-001   167.48  -7.8675e-001   1.7469e-001

31.  310.00   7.6684e-001   164.82  -7.4009e-001   2.0075e-001

32.  320.00   6.5604e-001   163.62  -6.2943e-001   1.8497e-001

33.  330.00   4.8892e-001   167.86  -4.7799e-001   1.0281e-001

34.  340.00   3.2348e-001   185.97  -3.2172e-001  -3.3672e-002

35.  350.00   2.6057e-001   225.68  -1.8203e-001  -1.8644e-001

36.    0.00   3.2725e-001   259.35  -6.0479e-002  -3.2161e-001

Alf - угол поворота вектора от Xo,

Начальный угол поворота кривошипа =  169.35 гр. от оси Xo

Ускорение центра масс звена 2:

Ускорение центра масс звена 2:

1-е в 1-й структурной группе.

Координаты точки в системе звена:

Xk = 0.175 м

Yk = 0 м

i     Fi1         A         Alf2          Ax            Ay

гр.        м/c2        гр.         м/c2          м/c2

0.    0.00   4.9661e+000   -46.23   3.4353e+000  -3.5861e+000

1.   10.00   4.0174e+000   -37.96   3.1673e+000  -2.4714e+000

2.   20.00   3.2947e+000   -24.74   2.9923e+000  -1.3789e+000

3.   30.00   2.8470e+000    -8.27   2.8174e+000  -4.0926e-001

4.   40.00   2.6230e+000     9.12   2.5898e+000   4.1563e-001

5.   50.00   2.5387e+000    25.64   2.2887e+000   1.0986e+000

6.   60.00   2.5234e+000    40.72   1.9124e+000   1.6463e+000

7.   70.00   2.5340e+000    54.54   1.4702e+000   2.0639e+000

8.   80.00   2.5501e+000    67.45   9.7788e-001   2.3552e+000

9.   90.00   2.5648e+000    79.79   4.5450e-001   2.5242e+000

10.  100.00   2.5778e+000    91.75  -7.8887e-002   2.5766e+000

11.  110.00   2.5917e+000   103.41  -6.0090e-001   2.5211e+000

12.  120.00   2.6091e+000   114.73  -1.0913e+000   2.3699e+000

13.  130.00   2.6312e+000   125.63  -1.5328e+000   2.1386e+000

14.  140.00   2.6572e+000   136.03  -1.9123e+000   1.8450e+000

15.  150.00   2.6852e+000   145.84  -2.2221e+000   1.5076e+000

16.  160.00   2.7131e+000   155.06  -2.4600e+000   1.1442e+000

17.  170.00   2.7396e+000   163.66  -2.6290e+000   7.7067e-001

18.  180.00   2.7648e+000   171.67  -2.7356e+000   4.0035e-001

19.  190.00   2.7895e+000   179.08  -2.7892e+000   4.4806e-002

20.  200.00   2.8146e+000   185.82  -2.8002e+000  -2.8523e-001

21.  210.00   2.8396e+000   191.75  -2.7800e+000  -5.7840e-001

22.  220.00   2.8608e+000   196.68  -2.7405e+000  -8.2107e-001

23.  230.00   2.8707e+000   200.29  -2.6926e+000  -9.9539e-001

24.  240.00   2.8553e+000   202.16  -2.6443e+000  -1.0772e+000

25.  250.00   2.7931e+000   201.73  -2.5946e+000  -1.0342e+000

26.  260.00   2.6525e+000   198.18  -2.5201e+000  -8.2739e-001

27.  270.00   2.3902e+000   190.20  -2.3525e+000  -4.2328e-001

28.  280.00   1.9546e+000   175.17  -1.9477e+000   1.6452e-001

29.  290.00   1.3364e+000   144.12  -1.0829e+000   7.8315e-001

30.  300.00   1.1141e+000    67.53   4.2579e-001   1.0296e+000

31.  310.00   2.4289e+000     8.05   2.4050e+000   3.4029e-001

32.  320.00   4.3505e+000   -19.14   4.1100e+000  -1.4265e+000

33.  330.00   5.8861e+000   -35.71   4.7794e+000  -3.4355e+000

34.  340.00   6.3870e+000   -45.36   4.4878e+000  -4.5447e+000

35.  350.00   5.9098e+000   -48.79   3.8936e+000  -4.4458e+000

36.    0.00   4.9661e+000   -46.23   3.4353e+000  -3.5861e+000

Alf - угол поворота вектора от Xo,

Начальный угол поворота кривошипа =  169.35 гр. от оси Xo

Скорости и ускорения центров масс звена 3:

Скорость центра масс звена 3:

Скорость центра масс звена 3:

2-е в 1-й структурной группе.

Координаты точки в системе звена:

Xk = -0.186 м

Yk = 0.026 м

i     Fi1         V         Alf3         Vx            Vy

гр.        м/c         гр.         м/c           м/c

0.    0.00   0.0000e+000     0.00   0.0000e+000   0.0000e+000

1.   10.00   1.4648e-001   -69.00   5.2487e-002  -1.3675e-001

2.   20.00   2.5640e-001   -66.93   1.0049e-001  -2.3589e-001

3.   30.00   3.3574e-001   -63.89   1.4775e-001  -3.0148e-001

4.   40.00   3.9094e-001   -60.18   1.9441e-001  -3.3917e-001