| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | |
| К10-17Б - 1 пФ5% | шт. | 1 | 6,50 | 6,5 | |
| К10-17Б - 108 нФ±10% | шт. | 1 | 9 | 9 | |
| JFB02E103K100000B - 8,79 нФ±10% | шт. | 1 | 0,84 | 0,84 | |
| К10-17Б - 1 пФ5% | шт. | 1 | 6,5 | 6,5 | |
| BFC237051102 - 1 нФ±10% | шт. | 1 | 4,68 | 4,68 | |
| PHE448SB3150JR06 - 150 пФ±5% | шт. | 1 | 5,1 | 5,1 | |
| К10-7В - 3,9 пФ±5% | шт. | 1 | 4,8 | 4,8 | |
| JFB02E223K100000B - 22 нФ±10% | шт. | 1 | 0,86 | 0,86 | |
| BFC233828833 - 269 нФ±5% | шт. | 1 | 1,2 | 1,2 | |
| К10-17А - 4,45 нФ±10% | шт. | 1 | 22 | 22 | |
| GRM155R71C563K - 54,5 нФ±10% | шт. | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| JFB02E105K150000B - 1 мкФ±10% | шт. | 17 | 2,25 | 38,25 | |
| JFB02E104K100000B - 0,1 мкФ±10% | шт. | 18 | 1,06 | 19,08 | |
| EPR300-504 - 0,5 мкФ±10% | шт. | 2 | 0,9 | 1,8 | |
| JFB02E333K100000B - 33 пФ±10% | шт. | 8 | 0,85 | 6,8 | |
| JFB02E103K100000B - 0,01 мкФ±10% | шт. | 9 | 0,88 | 7,92 | |
| PFR5471J630J11L4- 470 пФ±5% | шт. | 6 | 0,8 | 4,8 | |
| BFC237326565 - 5,6 пФ±5% | шт. | 2 | 0,5 | 1 | |
| JFB02E103K100000B - 0,01 мкФ±10% | шт. | 3 | 0,86 | 2,58 | |
| JFB02E225K200000B - 2,2 мкФ±10% | шт. | 3 | 3,6 | 10,8 | |
| BFC237322685 - 6,8 мкФ±5% | шт. | 2 | 1,25 | 2,5 | |
| К10-19 - 56 пФ±10% | шт. | 2 | 4,5 | 9 | |
| JFB02E105K150000B - 1 мкФ±10% | шт. | 2 | 2,25 | 4,5 | |
| JFB02E225K200000B - 2,2 мкФ±10% | шт. | 2 | 2,5 | 5 | |
| JFB02E104K100000B - 0,1 мкФ±10% | шт. | 20 | 1,06 | 21,2 | |
| BFC237051102 - 1 нФ±10% | шт. | 18 | 4,68 | 84,24 | |
| EPR1000-253 - 25 пФ±10% | шт. | 2 | 4,5 | 9 | |
| LQG15HN5N1S - 5,1 нГн±5% | шт. | 1 | 5,5 | 5,5 | |
| LQG15HN4N7S02D - 4,7 нГн±5% | шт. | 1 | 0,49 | 0,49 | |
| LQG15HN1N2S02D - 1,2 нГн±5% | шт. | 1 | 0,49 | 0,49 | |
| LQG15HN2N7S02D - 2,7 нГн±5% | шт. | 1 | 0,6 | 0,6 | |
| LQG15HNR12J02D - 120 нГн±5% | шт. | 1 | 0,7 | 0,7 | |
| LQG15HN2N7S02D - 2,7 нГн±5% | шт. | 2 | 0,6 | 1,2 | |
| LQG15HN18NJ - 18.5 нГн±5% | шт. | 2 | 5,5 | 11 | |
| LQG15HN1N5S - 1.8 нГн±5% | шт. | 2 | 5,5 | 11 | |
| LQG15HN12NJ - 12 нГн±5% | шт. | 4 | 5,5 | 22 | |
| LQG15HN6N8J - 6.8 нГн±5% | шт. | 2 | 5,5 | 11 | |
| LQG15HN68NJ - 68 нГн±5% | шт. | 6 | 5,5 | 33 | |
| RC0805 - 220 Ом ±5% | шт. | 1 | 0,15 | 0,15 | |
| RC0805 - 10 кОм±5% | шт. | 1 | 0,15 | 0,15 | |
| RC0805 - 91 Ом±5% | шт. | 1 | 0,15 | 0,15 | |
| RC0805 - 430 Ом±5% | шт. | 1 | 0,15 | 0,15 | |
| RC0805 - 100 Ом±5% | шт. | 10 | 0,15 | 1,5 | |
| RC0805 - 20 Ом±5% | шт. | 2 | 0,15 | 0,3 | |
| RC0805 - 51 Ом±5% | шт. | 3 | 0,15 | 0,45 | |
| RC0805 - 110 Ом±5% | шт. | 2 | 0,15 | 0,3 | |
| RC0805 - 1 кОм±5% | шт. | 2 | 0,15 | 0,3 | |
| RC0805 - 47 Ом±5% | шт. | 2 | 0,15 | 0,3 | |
| RC0805 - 51 Ом±5% | шт. | 3 | 0,15 | 0,45 | |
| RC0805 - 15 Ом±5% | шт. | 3 | 0,15 | 0,45 | |
| M/A-COM ETC1.6-4-2-3 | шт. | 1 | 47 | 47 | |
| M/A-COM MABACT00103 | шт. | 1 | 50 | 50 | |
| Anaren BD0826J50200A00 4:1 | шт. | 2 | 53 | 106 | |
| NBL00442 | шт. | 4 | 85 | 340 | |
| 1810BP07B200 | шт. | 1 | 7 | 7 | |
| LTC5585 | шт. | 2 | 228 | 456 | |
| LTC2185 | шт. | 2 | 3862 | 7724 | |
| ADR3433 | шт. | 3 | 29,2 | 87,6 | |
| PM2111 | шт. | 2 | 276,32 | 552,64 | |
| FOX924B | шт. | 3 | 57,76 | 173,28 | |
| LTC6946 | шт. | 3 | 219,17 | 657,51 | |
| 4DFA-902E-10 | шт. | 1 | 128,74 | 128,74 | |
| 2600BP14M0200 | шт. | 1 | 10 | 10 | |
| LTC5521 | шт. | 1 | 182,74 | 182,74 | |
| SCLF-25 | шт. | 1 | 4 | 4 | |
| LTC2641 | шт. | 1 | 314 | 314 | |
| Итого: | 15298,29 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.