| Ім’я№ дит. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ПМР | Дит.1 | ||||||||||||||||||||
| Дит.2 | |||||||||||||||||||||
| Дит.3 | |||||||||||||||||||||
| Дит.4 | |||||||||||||||||||||
| Дит.5 | |||||||||||||||||||||
| ТМР | Дит.1 | ||||||||||||||||||||
| Дит.2 | |||||||||||||||||||||
| Дит.3 | |||||||||||||||||||||
| Дит.4 | |||||||||||||||||||||
| Дит.5 | 
Додаток Б
| Ім’я | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Результати | |
| ЗНМ | Дит. 1 | |||||||||||
| Дит. 2 | ||||||||||||
| Дит. 3 | ||||||||||||
| Дит 4 | ||||||||||||
| Дит. 5 | ||||||||||||
| Норма | Дит.1 | |||||||||||
| Дит. 2 | ||||||||||||
| Дит. 3 | ||||||||||||
| Дит. 4 | ||||||||||||
| Дит . 5 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.