| Символ | Название | Текущее значение | Единицы измерения | Описание | 
| B | BP | 9.93*107 | cм/сек | Подгоночный параметр для перпендикулярного электрического поля. | 
| C0 | COP | 8.84*105 | Подгоночный параметр для перпендикулярного электрического поля и легирующей концентрации. | |
| q | CPOP | 3.17*10-2 | нет | Показатель в параметре легирующей концентрации. | 
| m0 | UOP | 44.9 | см2/В*сек | Минимальная подвижность дырок. | 
| mmax | UMAP | 470 | см2/В*сек | Максимальная подвижность дырок | 
| m1 | ULP | 29 | см2/В*сек | Корректирующая составляющая для концентрации. | 
| Cr | CRP | 2.23*1017 | См-3 | Критическая концентрация легирования | 
| Cs | CSЗ | 6.10*1020 | См-3 | Критическая концентрация легирования в коррекционной составляющей. | 
| Pc | PCP | 9.23*1016 | См/сек | Концентрационная коррекция минимальной подвижности. | 
| a | ALPP | 0.719 | нет | Показатель в коэффициенте концентрации | 
| b | BETP | 2.0 | нет | Показатель в коэффициенте коррекции концентрации. | 
| g | GAMP | 2.2 | нет | Показатель в температурном коэффициенте. | 
| d | DELP | 2.05*1014 | В/сек | Параметр акустической составляющей | 
| bsat,n | BESP | 1.0 | нет | Показатель в скорости насыщения. | 
| nsat,n | VSAP | 1.07*107 | см/сек | Скорость насыщения. | 
BIPO: Биполярная модель подвижности
           ,
        ,
                       ,
,
| Символ | Название | Текущее значение | Единицы измерения | Описание | 
| mn,min | UMNM | 55.2 | Cм2/В*сек | Минимальная подвижность электронов | 
| mn,max | UMNX | 1430 | Cм2/В*сек | Максимальная подвижность электронов | 
| Nref,n | CRFN | 1.07*1017 | См-3 | Опорная концентрация примеси для электронов. | 
| Ecmn | ECNM | 6.49*104 | В/см | Критическое электрическое поле в перпендикулярном электрическом поле для подвижности электронов | 
| nsat,n | VSTN | 1.07*107 | См/сек | Скорость насыщения электронов. | 
| nn | UNN | -2.3 | Нет | Нормированный температурный показатель в числителе для электронов | 
| xn | XIN | -3.8 | Нет | Нормированный температурный показатель в знаменателе для электронов. | 
| an | ALPN | 0.733 | Нет | Показатель концентрации примеси для электронов. | 
| Gsurf,n | GSRN | 1.0 | Нет | Коэффициент уменьшения электронной подвижности в слабом поле. | 
| bn | BETN | 2.0 | Нет | Показатель, используемый в зависимой от поля электронной подвижности для параллельного электрического поля. | 
| mp,min | UMPM | 49.7 | См2/В*сек | Минимальная подвижность дырок. | 
| mp,max | UMPX | 479 | См2/В*сек | Максимальна подвижность дырок. | 
| Nref,p | CRFP | 1.6*1017 | См-3 | Опорная концентрация примеси для дырок. | 
| Ecmp | ECPM | 1.87*104 | В/см | Критическое электрическое поле в перпендикулярном электрическом поле для подвижности дырок. | 
| nsat,p | VSTP | 1.06*107 | См/сек | Скорость насыщения дырок. | 
| xp | XIP | -3.7 | Нет | Нормированный температурный показатель в знаменателе для дырок. | 
| np | UNP | -2.2 | Нет | Нормированный температурный показатель в числителе для дырок. | 
| ap | ALPP | 0.7 | Нет | Показатель концентрации примеси для дырок. | 
| Gsurf,p | GSRP | 1.0 | Нет | Коэффициент уменьшения подвижности дырок в слабом поле. | 
| bp | BETP | 1.0 | Нет | Показатель, используемый в зависимой от поля дырочной подвижности для параллельного электрического поля. | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.