| Наименование компонентов | Поток № 1 – Очищенный воздух | Поток № 2 – Отработанный газ | ||||||
| кг/час | % масс. | м3/час | % об. | кг/час | % масс. | м3/час | % об. | |
| ЭГ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Азот | 91.80 | 76.71 | 0.114 | 82.29 | 214.42 | 95.02 | 0.266 | 95.12 | 
| Кислород | 27.88 | 23.29 | 0.024 | 17.71 | - | - | - | - | 
| Вода | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Глиоксаль | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| СО2 | - | - | - | - | 11.25 | 4.98 | 0.014 | 4.88 | 
| Итого | 119.68 | 100.0 | 0.138 | 100.0 | 225.67 | 100.0 | 0.280 | 100.0 | 
| Наименование компонентов | Поток № 4 - Воздух | Поток № 5- Этиленгликоль | ||||||
| кг/час | % масс. | м3/час | % об. | кг/час | % масс. | м3/час | % об. | |
| ЭГ | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.045 | 47.33 | 
| Азот | 306.22 | 88.67 | 0.380 | 90.88 | - | - | - | - | 
| Кислород | 27.88 | 8.07 | 0.025 | 5.86 | - | - | - | - | 
| Вода | - | - | - | - | 50.0 | 50.0 | 0.050 | 52.67 | 
| Глиоксаль | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| СО2 | 11.25 | 3.26 | 0.014 | 3.26 | - | - | - | - | 
| Итого | 345.35 | 100.0 | 0.418 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.095 | 100.0 | 
| Наименование компонентов | Поток № 7 – Нагретая смесь | Поток № 8 – Контактный газ | ||||||
| кг/час | % масс. | м3/час | % об. | кг/час | % масс. | м3/час | % об. | |
| ЭГ | 50.0 | 11.23 | 0.045 | 8.78 | 0.99 | 0.22 | 0.001 | 0.17 | 
| Азот | 306.22 | 68.76 | 0.380 | 74.03 | 306.22 | 68.76 | 0.380 | 73.47 | 
| Кислород | 27.88 | 6.26 | 0.024 | 4.78 | - | - | - | - | 
| Вода | 50.0 | 11.23 | 0.05 | 9.77 | 79.43 | 17.83 | 0.080 | 15.40 | 
| Глиоксаль | - | - | - | - | 42.66 | 9.58 | 0.037 | 7.20 | 
| СО2 | 11.25 | 2.53 | 0.014 | 2.66 | 16.04 | 3.60 | 0.019 | 3.76 | 
| Итого | 445.35 | 100.0 | 0.513 | 100.0 | 445.34 | 100.0 | 0.517 | 100.0 | 
| Наименование компонентов | Поток № 12 - Глиоксаль | Поток № 13 – На факел | ||||||
| кг/час | % масс. | м3/час | % об. | кг/час | % масс. | м3/час | % об. | |
| ЭГ | 0.99 | 0.81 | 0.001 | 0.76 | - | - | - | - | 
| Азот | - | - | - | - | 91.79 | 95.02 | 0.114 | 95.13 | 
| Кислород | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Вода | 79.43 | 64.53 | 0.08 | 67.62 | - | - | - | - | 
| Глиоксаль | 42.66 | 34.66 | 0.037 | 31.62 | - | - | - | - | 
| СО2 | - | - | - | - | 4.81 | 4.98 | 0.006 | 4.87 | 
| Итого | 123.08 | 100.0 | 0.118 | 100.0 | 96.60 | 100.0 | 0.120 | 100.0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.