| Условие движения №1: передача № 4; ma = 1355f = 0,02 i = 0,04 | ||||||||||
| Относительная частота вала | nei/nmax | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 
| Макс. часовой расход, кг/ч | Q1 | 1,29 | 2,46 | 3,91 | 5,58 | 7,47 | 9,56 | 1,29 | 2,46 | 3,91 | 
| Скорость автомобиля, м/с | Va | 7,50 | 11,25 | 14,99 | 18,74 | 22,49 | 26,24 | - | - | - | 
| Скорость автомобиля, км/ч | Va | 26,99 | 40,48 | 53,98 | 67,47 | 80,97 | 94,46 | - | - | - | 
| Сила тяги, Н | Рт | 1279,68 | 1334,72 | 1362,24 | 1376,00 | 1362,24 | 1334,72 | - | - | - | 
| 
 | Рс | 305,37 | 354,76 | 423,92 | 512,83 | 621,50 | 749,92 | - | - | - | 
| Сила сопр. на подъеме, Н | Рсп | 837,07 | 886,46 | 955,62 | 1044,53 | 1153,20 | 1281,62 | - | - | - | 
| Фактич.часовой расход, кг/ч | Qt | 0,80 | 1,56 | 2,63 | 4,11 | 6,30 | 9,50 | - | - | - | 
| Путевой расход, л/100 км | Qs | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | - | - | - | 
| Условие движения №2: передача № 4; ma = 1355f = 0,02 i = 0,00 | ||||||||||
| Относительная частота вала | nei/nmax | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 
| Макс. часовой расход, кг/ч | Q1 | 1,29 | 2,46 | 3,91 | 5,58 | 7,47 | 9,56 | 11,84 | 14,30 | 16,92 | 
| Скорость автомобиля, м/с | Va | 7,50 | 11,25 | 14,99 | 18,74 | 22,49 | 26,24 | 29,99 | 33,74 | - | 
| Скорость автомобиля, км/ч | Va | 26,99 | 40,48 | 53,98 | 67,47 | 80,97 | 94,46 | 107,96 | 121,45 | - | 
| Сила тяги, Н | Рт | 1279,68 | 1334,72 | 1362,24 | 1376,00 | 1362,24 | 1334,72 | 1279,68 | 1197,12 | - | 
| Сила сопр. на горизонте, Н | Рс | 305,37 | 354,76 | 423,92 | 512,83 | 621,50 | 749,92 | 898,11 | 1066,05 | - | 
| Сила сопр. на подъеме, Н | Рсп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фактич.часовой расход, кг/ч | Qt | 0,40 | 0,80 | 1,36 | 2,15 | 3,32 | 5,10 | 7,97 | 12,86 | 21,34 | 
| Путевой расход, л/100 км | Qs | 4,53 | 5,65 | 6,06 | 6,31 | 7,08 | 7,54 | 8,96 | 11,25 | 13,56 | 
| Условие движения №3: передача № 4; ma = 1355 кг;f = 0,014; i = 0 | ||||||||||
| Относительная частота вала | nei/nmax | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 
| Макс. часовой расход, кг/ч | Q1 | 1,29 | 2,46 | 3,91 | 5,58 | 7,47 | 9,56 | 11,84 | 14,30 | 16,92 | 
| Скорость автомобиля, м/с | Va | 7,50 | 11,25 | 14,99 | 18,74 | 22,49 | 26,24 | 29,99 | 33,74 | - | 
| Скорость автомобиля, км/ч | Va | 26,99 | 40,48 | 53,98 | 67,47 | 80,97 | 94,46 | 107,96 | 121,45 | - | 
| Сила тяги, Н | Рт | 1279,68 | 1334,72 | 1362,24 | 1376,00 | 1362,24 | 1334,72 | 1279,68 | 1197,12 | - | 
| Сила сопр. на горизонте, Н | Рс | 162,48 | 199,42 | 251,14 | 317,64 | 398,92 | 494,97 | 605,80 | 731,40 | - | 
| Сила сопр. на подъеме, Н | Рсп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фактич.часовой расход, кг/ч | Qt | 0,35 | 0,68 | 1,13 | 1,71 | 2,52 | 3,67 | 5,43 | 8,28 | 13,13 | 
| Путевой расход, л/100 км | Qs | 3,89 | 4,65 | 5,52 | 6,10 | 6,62 | 6,98 | 7,95 | 10,15 | 12,54 | 
| Условие движения №4: передача № 1; ma = 1355 кг;f = 0,014; i = 0 | ||||||||||
| Относительная частота вала | nei/nmax | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 0,900 | 1,000 | 
| Макс. часовой расход, кг/ч | Q1 | 1,29 | 2,46 | 3,91 | 5,58 | 7,47 | 9,56 | 11,84 | 14,30 | 16,92 | 
| Скорость автомобиля, м/с | Va | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 
| Скорость автомобиля, км/ч | Va | 7,20 | 10,80 | 14,39 | 17,99 | 21,59 | 25,19 | 28,79 | 32,39 | 35,99 | 
| Сила тяги, Н | Рт | 4798,80 | 5005,20 | 5108,40 | 5160,00 | 5108,40 | 5005,20 | 4798,80 | 4489,20 | 4128,00 | 
| Сила сопр. на горизонте, Н | Рс | 135,03 | 137,65 | 141,33 | 146,06 | 151,84 | 158,67 | 166,55 | 175,48 | 185,47 | 
| Сила сопр. на подъеме, Н | Рсп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Фактич.часовой расход, кг/ч | Qt | 1,3 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 
| Путевой расход, л/100 км | Qs | 18,02 | 17,54 | 16,30 | 15,63 | 14,52 | 13,60 | 12,5 | 11,15 | 10,89 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.