| МАКСИМАЛЬНЫЕ СУТОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЗА ЯНВАРЬ 1972Г. станция № 37 – г.Междуреченск. | |||||||||||||
| месяц число | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | -26.8 | -15.1 | -20.6 | 19.6 | 17.4 | 21.9 | 10.9 | 8.6 | -1.0 | 0.0 | |||
| 2 | -16.1 | -17.4 | -20.2 | 11.3 | 12.4 | 19.0 | 11.6 | 11.0 | -1.3 | -1.2 | |||
| 3 | -7.3 | -12.6 | -16.7 | 10.8 | 10.8 | 16.1 | 7.4 | 3.3 | -11.7 | -9.6 | |||
| 4 | -7.2 | -19.1 | -18.8 | 10.2 | 13.4 | 20.4 | 8.3 | 3.8 | -15.7 | -13.7 | |||
| 5 | -18.7 | -15.4 | -14.4 | 11.1 | 16.1 | 16.1 | 8.2 | 3.3 | -12.8 | -17.7 | |||
| 6 | -11.3 | -15.3 | -12.0 | 21.2 | 13.0 | 14.2 | 15.1 | 3.0 | -7.1 | -15.1 | |||
| 7 | -15.7 | -27.4 | -16.2 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 13.7 | 4.9 | -12.8 | -11.7 | |||
| 8 | -26.6 | -35.0 | -23.8 | 16.2 | 14.3 | 12.7 | 8.2 | 5.0 | -15.2 | -9.8 | |||
| 9 | -15.4 | -32.2 | -20.2 | 18.5 | 13.2 | 15.3 | 7.2 | 4.7 | -14.9 | -13.1 | |||
| 10 | -22.0 | -22.8 | -24.8 | 18.5 | 14.2 | 16.8 | 6.1 | 5.3 | -12.1 | -17.1 | |||
| I | -16.7 | -21.2 | -18.8 | 15.3 | 14.0 | 16.8 | 9.7 | 5.3 | -10.4 | -10.9 | |||
| 11 | -33.0 | -13.0 | -20.5 | 13.7 | 14.3 | 16.8 | 4.1 | 1.0 | -15.6 | -16.4 | |||
| 12 | -19.4 | -12.8 | -21.4 | 10.9 | 16.4 | 17.0 | 5.0 | -0.6 | -18.3 | -19.2 | |||
| 13 | -18.8 | -23.8 | -22.1 | 10.5 | 19.8 | 15.4 | 3.6 | 0.9 | -17.2 | -18.5 | |||
| 14 | -17.2 | -16.5 | -19.5 | 12.8 | 15.4 | 16.2 | 4.2 | -0.8 | -2.9 | -4.6 | |||
| 15 | -19.4 | -25.7 | -12.7 | 15.1 | 12.8 | 17.0 | 4.1 | -3.9 | 0.1 | -2.6 | |||
| 16 | -32.4 | -27.6 | -8.7 | 15.6 | 14.3 | 17.3 | 2.8 | -6.7 | -13.7 | -14.6 | |||
| 17 | -36.7 | -26.6 | -12.8 | 17.3 | 14.8 | 15.9 | 3.1 | -5.6 | -21.7 | -20.0 | |||
| 18 | -39.8 | -23.1 | -12.0 | 14.9 | 14.4 | 11.6 | 4.9 | -5.0 | -18.1 | -16.6 | |||
| 19 | -38.0 | -21.5 | -10.3 | 14.7 | 14.6 | 11.9 | 10.0 | 0 | -19.5 | -21.0 | |||
| 20 | -29.8 | -19.6 | -11.5 | 15.0 | 16.8 | 11.5 | 8.8 | 0.9 | -17.1 | -19.2 | |||
| II | -28.4 | -21.0 | -15.2 | 14.0 | 15.4 | 15.0 | 5.1 | -2.0 | -14.4 | -15.4 | |||
| 21 | -34.6 | -15.6 | -12.0 | 17.1 | 14.4 | 8.4 | 10.6 | 1.7 | -20.8 | -23.2 | |||
| 22 | -37.7 | -12.3 | -2.5 | 17.1 | 12.2 | 9.4 | 13.4 | 3.7 | -27.2 | -25.3 | |||
| 23 | -33.4 | -12.9 | -2.9 | 16.4 | 15.2 | 9.1 | 12.0 | 3.7 | -14.8 | -19.8 | |||
| 24 | -31.3 | -18.0 | -4.4 | 15.4 | 18.1 | 10.0 | 5.5 | 0.7 | -8.0 | -22.6 | |||
| 25 | -32.8 | -9.4 | -4.5 | 16.3 | 19.6 | 10.7 | 2.1 | 0.1 | -8.3 | -11.8 | |||
| 26 | -25.4 | -7.0 | 0.7 | 18.2 | 20.5 | 15.0 | 1.5 | 4.8 | -15.9 | -7.8 | |||
| 27 | -29.9 | -6.0 | -1.3 | 17.1 | 21.2 | 14.5 | 4.4 | 3.2 | -22.8 | -13.8 | |||
| 28 | -30.1 | -10.4 | -0.8 | 18.6 | 22.1 | 9.0 | 1.7 | 1.7 | -23.2 | -19.3 | |||
| 29 | -31.2 | -17.2 | -0.6 | 20.2 | 22.0 | 10.1 | 1.6 | 2.6 | -16.1 | -22.4 | |||
| 30 | -33.9 | -1.8 | 18.0 | 18.2 | 8.2 | 0.1 | -0.3 | -12.5 | -10.4 | ||||
| 31 | -24.6 | -1.8 | 20.1 | 10.8 | -0.9 | -8.2 | -13.6 | ||||||
| III | -31.4 | -12.1 | -2.9 | 17.4 | 18.3 | 10.5 | 5.3 | 1.9 | -16.2 | -17.3 | |||
| Сред. | -25.5 | -27.2 | -12.3 | 15.6 | 15.9 | 14.1 | 6.7 | 1.7 | -13.7 | -14.5 | |||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.