Таблица 5.3
3. Минимальные среднемесячные и суточные летние и зимние расходы воды их даты по расчётной реке за период наблюдений.
| МИНИМАЛЬНЫЕ СРОЧНЫЕ СУТОЧНЫЕ И МЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ за ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЙ. п/п 130. р.Томь – г.Междуреченск F=5880 кв2 | ||||||||||||||||
| Год. | Q ср.год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
| 1977 | 149 | 19.5 | 20.7 | 17.0 | 181 | 662 | 445 | 155 | 102 | 74.4 | 75.2 | 17.1 | 20.8 | |||
| 1978 | 167 | 10.7 | 16.8 | 17.0 | 244 | 562 | 324 | 283 | 183 | 112 | 148 | 66 | 39.2 | |||
| 1979 | 150 | 23.7 | 20.9 | 13.6 | 178 | 648 | 430 | 153 | 116 | 64.5 | 66.5 | 64 | 22.8 | |||
| 1980 | 133 | 17.2 | 15.1 | 16.3 | 205 | 589 | 286 | 66.1 | 45 | 40.5 | 213 | 71.6 | 35.8 | |||
| 1981 | 166 | 22.4 | 31.1 | 28.6 | 121 | 631 | 645 | 132 | 57.4 | 101 | 148 | 53.3 | 26.5 | |||
| 1982 | 161 | 17.2 | 16.5 | 20.1 | 183 | 617 | 475 | 204 | 137 | 63 | 112 | 46.9 | 35.7 | |||
| 1983 | 192 | 18.7 | 26.8 | 26.7 | 328 | 723 | 480 | 281 | 79.1 | 111 | 94.9 | 85.9 | 43.2 | |||
| 1984 | 153 | 16.3 | 18.7 | 13.7 | 261 | 848 | 268 | 175 | 45.3 | 57.4 | 47.9 | 56.9 | 22.2 | |||
| 1985 | 164 | 24.0 | 28.4 | 25.1 | 116 | 595 | 547 | 253 | 141 | 125 | 58.8 | 16.2 | 48.4 | |||
| 1986 | 145 | 10.2 | 20.6 | 20.9 | 168 | 649 | 436 | 132 | 85.6 | 29.7 | 107 | 54.7 | 29.5 | |||
| 1987 | 152 | 19.5 | 22.2 | 31.0 | 54.2 | 712 | 661 | 198 | 58 | 76.5 | 36 | 33.0 | 24 | |||
| 1988 | 200 | 26.2 | 17.1 | 14.4 | 51.4 | 943 | 637 | 338 | 186 | 51.8 | 51.7 | 46.3 | 37.4 | |||
| 1989 | 143 | 28.8 | 22.9 | 20.3 | 44.8 | 588 | 495 | 189 | 116 | 83 | 67.1 | 16.7 | 45.9 | |||
| 1990 | 191 | 27.7 | 22.8 | 29.0 | 195 | 975 | 722 | 170 | 98.4 | 71.3 | 54.4 | 40.3 | 35.2 | |||
| 1991 | 172 | 26.7 | 25.4 | 17.4 | 218 | 500 | 579 | 333 | 147 | 76.2 | 57.3 | 46.3 | 34.1 | |||
| 1992 | 142 | 21.0 | 21.5 | 16.6 | 184 | 596 | 531 | 141 | 73.4 | 43.9 | 62.9 | 34.1 | 22.9 | |||
| 1993 | 144 | 33.2 | 32.2 | 35 | 523 | 625 | 184 | 70.5 | 58.7 | 52.6 | 64.0 | 18.1 | 39.7 | |||
| 1994 | 128 | 17.4 | 11.9 | 18.2 | 699 | 503 | 85.7 | 64.8 | 32.8 | 30.4 | 30.3 | 29.6 | 16.9 | |||
| 1995 | 159 | 13.3 | 37.3 | 28.8 | 28.3 | 667 | 624 | 200 | 95.5 | 58.7 | 79.5 | 60.8 | 30 | |||
| 1996 | 128 | 17.0 | 20.3 | 19.2 | 694 | 507 | 82.9 | 57.9 | 34 | 30.9 | 29.4 | 30.7 | 16.9 | |||
| Наим | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 28.3 | 503 | 82.9 | 57.9 | 34 | 29.7 | 29.4 | 18.1 | 16.9 | ||||
| Суточные минимальные расходы | ||||||||||||||||
| Летне-осенний | зимний | |||||||||||||||
| год | расход | дата | расход | дата | ||||||||||||
| 1977 | 47.4 | 12/X | 15.4 | 29/XI | ||||||||||||
| 1978 | 74.0 | 9/IX | 10.6 | 10/I | ||||||||||||
| 1979 | 41.0 | 20/IX | 11.8 | 16/III | ||||||||||||
| 1980 | 26.0 | 7/IX | 11.2 | 12/II | ||||||||||||
| 1981 | 40.0 | 17/VIII | 20.1 | 15/I | ||||||||||||
| 1982 | 38.9 | 20/IX | 15.2 | 17/I | ||||||||||||
| 1983 | 59.8 | 8/VIII | 11.5 | 12/I | ||||||||||||
| 1984 | 35.4 | 25/VIII | 11.3 | 23/II | ||||||||||||
| 1985 | 36.8 | 11/X | 12.0 | 18/XI | ||||||||||||
| 1986 | 15.5 | 29/IX | 10.7 | 14/I | ||||||||||||
| 1987 | 46.8 | 7/IX | 13.9 | 10/I | ||||||||||||
| 1988 | 41.1 | 22/IX | 13.5 | 28/II | ||||||||||||
| 1989 | 38.5 | 15/X | 14.1 | 20/XI | ||||||||||||
| 1990 | 69.3 | 22/VIII | 16.1 | 22/II | ||||||||||||
| 1991 | 45.3 | 23/IX | 12.5 | 14/III | ||||||||||||
| 1992 | 27.4 | 2/IX | 10.8 | 15/III | ||||||||||||
| 1993 | 36.2 | 20/X | 14.3 | 27/XII | ||||||||||||
| 1994 | 26.4 | 7/VIII | 11.0 | 24/II | ||||||||||||
| 1995 | 42.1 | 3/IX | 12.8 | 12/I | ||||||||||||
| 1996 | 26.8 | 1/X | 10.9 | 23/I | ||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.