| № п/п | год | М л/(с*км2) | Q м3/с | ||
| наблюдённое | восстановленное | наблюдённое | восстановленное | ||
| 1 | 1967 | 25.32 | 150.97 | ||
| 2 | 1968 | 28.29 | 163.89 | ||
| 3 | 1969 | 25.63 | 152.33 | ||
| 4 | 1970 | 22.49 | 138.67 | ||
| 5 | 1971 | 28.29 | 163.89 | ||
| 6 | 1972 | 27.03 | 158.45 | ||
| 7 | 1973 | 24.85 | 148.93 | ||
| 8 | 1974 | 25.32 | 150.97 | ||
| 9 | 1975 | 30.31 | 172.73 | ||
| 10 | 1976 | 31.72 | 178.85 | ||
| 11 | 1977 | 25.34 | 25.78 | 149 | 153.01 | 
| 12 | 1978 | 28.40 | 27.82 | 167 | 161.85 | 
| 13 | 1979 | 25.51 | 26.25 | 150 | 155.05 | 
| 14 | 1980 | 22.62 | 22.95 | 133 | 140.70 | 
| 15 | 1981 | 28.23 | 28.91 | 166 | 166.61 | 
| 16 | 1982 | 27.38 | 27.04 | 161 | 158.45 | 
| 17 | 1983 | 32.65 | 30.31 | 192 | 172.73 | 
| 18 | 1984 | 26.02 | 26.09 | 153 | 154.37 | 
| 19 | 1985 | 27.89 | 27.34 | 164 | 159.81 | 
| 20 | 1986 | 24.66 | 25.94 | 145 | 153.69 | 
| 21 | 1987 | 25.85 | 27.03 | 152 | 158.45 | 
| 22 | 1988 | 34.02 | 33.00 | 200 | 184.29 | 
| 23 | 1989 | 24.32 | 22.34 | 143 | 138.05 | 
| 24 | 1990 | 32.48 | 30.62 | 191 | 174.09 | 
| 25 | 1991 | 29.25 | 29.53 | 172 | 169.33 | 
| 26 | 1992 | 24.15 | 26.01 | 142 | 154.37 | 
| 27 | 1993 | 24.49 | 26.25 | 144 | 155.05 | 
| 28 | 1994 | 21.77 | 22.65 | 128 | 139.41 | 
| 29 | 1995 | 27.04 | 24.85 | 159 | 148.93 | 
| 30 | 1996 | 21.77 | 20.59 | 128 | 120.44 | 
| сумма | 533.84 | 800.25 | 3139 | 4708.36 | |
| среднее | Мср=26.69 | Мср=26.685 | Qср=156.95 | Qср=156.945 | |
Таблица 4.3
Данные по годовому стоку реки-аналога.
р.Томь – п.Теба, n=30 лет. F = 4350км2. Створ открыт в 1966г.
| № п/п | Год. | Среднегодовой расход,м2/с Q | Среднегодовой модуль, л/(с*км2) М | 
| 1 | 1967 | 101 | 23.22 | 
| 2 | 1968 | 120 | 27.59 | 
| 3 | 1969 | 103 | 23.68 | 
| 4 | 1970 | 82.9 | 19.06 | 
| 5 | 1971 | 120 | 27.59 | 
| 6 | 1972 | 112 | 25.75 | 
| 7 | 1973 | 98 | 22.53 | 
| 8 | 1974 | 101 | 23.22 | 
| 9 | 1975 | 133 | 30.57 | 
| 10 | 1976 | 142 | 32.64 | 
| 11 | 1977 | 104 | 23.91 | 
| 12 | 1978 | 117 | 26.90 | 
| 13 | 1979 | 107 | 24.60 | 
| 14 | 1980 | 85.9 | 19.75 | 
| 15 | 1981 | 124 | 28.50 | 
| 16 | 1982 | 112 | 25.75 | 
| 17 | 1983 | 133 | 30.57 | 
| 18 | 1984 | 106 | 24.37 | 
| 19 | 1985 | 114 | 26.20 | 
| 20 | 1986 | 105 | 24.14 | 
| 21 | 1987 | 112 | 25.75 | 
| 22 | 1988 | 150 | 34.48 | 
| 23 | 1989 | 82 | 18.85 | 
| 24 | 1990 | 135 | 31.03 | 
| 25 | 1991 | 128 | 29.42 | 
| 26 | 1992 | 106 | 24.37 | 
| 27 | 1993 | 107 | 24.60 | 
| 28 | 1994 | 84 | 19.31 | 
| 29 | 1995 | 98 | 22.53 | 
| 30 | 1996 | 70.8 | 16.27 | 
| Сумма | 3293.6 | 757.15 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.