2.7.5. Анализ показателей ликвидности предприятия и его баланса
2008:
| Актив | Пассив | |||
| № строки | Значение | № строки | Значение | |
| А1 | П1 | |||
| 250 | 3547 | 620 | 62777 | |
| 260 | 53 | 660 | 0 | |
| ИТОГО | 3600 | < | ИТОГО | 62777 | 
| А2 | П2 | |||
| 240 | 52176 | 610 | 0 | |
| 270 | 0 | |||
| ИТОГО | 52176 | > | ИТОГО | 0 | 
| А3 | П3 | |||
| 210 | 12400 | 510 | 27 | |
| 220 | 763 | 520 | 0 | |
| 230 | 0 | |||
| ИТОГО | 13163 | > | ИТОГО | 27 | 
| А4 | П4 | |||
| 190 | 4377 | 490 | 10510 | |
| ИТОГО | 4377 | < | ИТОГО | 10510 | 
Текущая ликвидность (ТЛ) = (А1 + А2) – (П1 + П2)
ТЛ = (3600 + 52176) – (62777 + 0) = 55776 – 62777 = - 7001 тыс. руб.
Плановая ликвидность (ПЛ) = (А3 - П3)
ПЛ = 13163 – 27 = 13136 тыс. руб.
2009:
| Актив | Пассив | |||||
| № строки | Значение | № строки | Значение | |||
| А1 | П1 | |||||
| 250 | 10295 | 620 | 62848 | |||
| 260 | 444 | 660 | 0 | |||
| ИТОГО | 10739 | < | ИТОГО | 62848 | ||
| А2 | П2 | |||||
| 240 | 51375 | 610 | 0 | |||
| 270 | 0 | |||||
| ИТОГО | 51375 | > | ИТОГО | 0 | ||
| А3 | П3 | |||||
| 210 | 17543 | 510 | 25 | |||
| 220 | 1339 | 520 | 0 | |||
| 230 | 0 | |||||
| ИТОГО | 18882 | > | ИТОГО | 25 | ||
| А4 | П4 | |||||
| 190 | 8957 | 490 | 26904 | |||
| ИТОГО | 8957 | < | ИТОГО | 26094 | ||
Текущая ликвидность (ТЛ) = (А1 + А2) – (П1 + П2)
ТЛ = (10739 + 51375) – (62848 + 0) = 62114 – 62848 = - 734 тыс. руб.
Плановая ликвидность (ПЛ) = (А3 - П3)
ПЛ = 18882 - 25 = 18857 тыс. руб.
1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает какую часть обязательств предприятие может погасить с помощью денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.



2. Коэффициент критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) – показывает какую часть краткосрочных обязательств сможет погасить предприятие ликвидными активами при условии своевременных расчетов с дебиторами.




3. Коэффициент текущей ликвидности – дает понять может ли предприятие своими оборотными средствами погасить краткосрочные обязательства.



4. Коэффициент общей платежеспособности.



| Базовый период | Отчетный период | Абсолютное отклонение | Норматив | |
| Текущая ликвидность | - 7001 | - 734 | + 6 267 | - | 
| Плановая ликвидность | 13136 | 18857 | + 5 721 | - | 
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,17 | + 0,11 | » 0,2 | 
| Коэффициент критической ликвидности | 0,89 | 0,99 | + 0,10 | » 0,7 – 1 | 
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,29 | + 0,19 | » 2 | 
| Коэффициент общей платежеспособности | 0,54 | 0,68 | + 0,14 | » 1 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.