141 479.4 4.48 8.00 1.76 1.28 4.32 6.08 1.04
142 482.8 5.04 8.00 1.76 1.12 4.56 6.24 1.04
143 486.2 5.60 6.56 1.76 1.12 5.12 6.00 1.12
144 489.6 5.52 7.04 1.76 0.96 4.80 6.08 1.28
145 493.0 6.64 5.28 1.92 0.96 5.68 6.08 1.28
146 496.4 7.20 6.72 1.92 0.96 5.52 6.80 1.44
147 499.8 6.80 6.56 1.84 0.80 5.28 6.32 1.52
148 503.2 6.08 6.16 1.76 0.72 5.12 6.08 1.60
149 506.6 7.04 7.36 1.76 0.72 5.28 6.72 1.52
150 510.0 6.88 5.76 1.84 0.80 5.52 6.24 1.60
151 513.4 6.08 4.08 1.76 0.64 5.44 5.36 1.60
152 516.8 6.56 3.04 1.92 0.80 6.00 5.20 1.52
153 520.2 5.28 2.24 1.84 0.88 5.60 4.56 1.44
154 523.6 5.28 1.76 1.92 0.96 5.76 4.32 1.36
155 527.0 6.16 1.44 1.92 0.96 6.16 4.64 1.36
156 530.4 5.52 3.36 1.92 1.04 5.76 5.12 1.20
157 533.8 6.72 5.28 1.92 1.12 5.84 6.08 1.12
158 537.2 6.80 3.52 1.92 1.12 6.16 5.68 1.12
159 540.6 5.44 2.56 1.92 1.12 5.76 4.80 1.12
160 544.0 4.88 3.44 1.84 1.12 5.44 4.72 1.12
161 547.4 4.48 5.36 1.84 1.12 4.88 5.28 1.12
162 550.8 4.72 6.64 1.76 1.12 4.64 5.68 1.28
163 554.2 6.24 5.12 1.92 1.04 5.60 5.76 1.28
164 557.6 7.04 5.92 1.84 0.96 5.76 6.48 1.28
165 561.0 7.20 5.20 1.92 0.96 5.76 6.24 1.28
166 564.4 5.60 5.12 1.76 0.96 5.28 5.44 1.44
167 567.8 5.20 5.52 1.84 0.96 4.88 5.44 1.44
168 571.2 6.32 4.64 1.92 0.96 5.60 5.76 1.52
169 574.6 5.20 3.28 1.92 0.80 5.36 4.80 1.52
170 578.0 4.80 2.96 1.76 0.88 5.28 4.56 1.44
171 581.4 6.40 4.08 1.92 0.88 5.76 5.60 1.44
172 584.8 7.12 4.32 1.92 0.96 5.92 5.92 1.44
173 588.2 7.44 6.08 1.92 0.96 5.76 6.56 1.36
174 591.6 5.84 7.12 1.76 1.04 4.96 6.24 1.36
175 595.0 6.88 7.92 1.92 0.96 5.20 7.04 1.28
176 598.4 5.60 5.44 1.76 1.04 5.28 5.60 1.28
177 601.8 6.88 4.96 1.84 0.96 5.84 6.08 1.20
178 605.2 7.44 6.48 1.92 0.96 5.68 6.88 1.20
179 608.6 7.68 5.76 1.84 1.12 6.08 6.56 1.20
180 612.0 7.84 4.00 1.92 0.96 6.40 6.24 1.20
181 615.4 6.08 5.60 1.84 0.96 5.36 5.84 1.28
Param.e1
Файл параметров системы Peregrev
dT(сек) КР ТИ ТД Уст. %вход %упр.
3.40 0.59 9999.99 0.00 2.00 0.10 0.10 Сист. замкнута
3.40 0.59 9999.99 0.00 3.00 0.10 0.10 Сист. замкнута
Peregrev.e2
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 5.12 4.48 1.84 0.96 6.64 5.12 0.08
1 1.0 5.04 4.96 1.84 0.88 6.40 5.12 0.08
2 2.0 4.88 4.56 1.76 0.96 6.56 5.12 0.08
3 3.0 4.64 4.08 1.84 0.88 6.56 4.88 0.00
4 4.0 4.64 3.68 1.76 0.96 6.64 4.80 0.08
5 5.0 4.56 3.68 1.92 0.80 6.40 4.64 0.16
6 6.0 5.12 4.32 1.92 0.80 6.56 5.12 0.24
7 7.0 5.68 4.80 1.92 0.80 6.72 5.44 0.16
8 8.0 6.00 5.12 1.92 0.88 6.80 5.76 0.08
9 9.0 6.08 4.48 1.92 0.96 7.04 5.52 0.08
10 10.0 5.60 4.00 1.84 0.96 6.88 5.28 0.00
11 11.0 5.28 3.52 1.92 0.96 7.04 4.96 0.00
12 12.0 5.12 4.24 1.92 1.04 6.64 5.12 0.00
13 13.0 4.88 4.80 1.76 0.96 6.48 5.28 0.00
14 14.0 4.80 5.28 1.76 0.96 6.40 5.28 0.00
15 15.0 4.64 4.80 1.76 0.96 6.40 5.12 0.00
16 16.0 4.56 4.32 1.84 0.96 6.48 4.88 0.00
17 17.0 4.48 3.84 1.76 0.96 6.40 4.64 0.00
18 18.0 4.32 3.52 1.76 0.96 6.48 4.48 0.00
19 19.0 4.24 3.12 1.92 0.96 6.56 4.40 0.00
20 20.0 4.40 2.80 1.92 0.96 6.72 4.32 0.00
21 21.0 4.96 2.96 1.84 0.96 6.88 4.64 0.00
22 22.0 5.52 3.68 1.92 0.88 6.88 5.12 0.00
23 23.0 5.84 4.24 1.92 0.96 6.88 5.44 0.08
24 24.0 6.08 4.72 1.92 1.04 7.04 5.76 0.08
25 25.0 6.40 5.20 1.92 0.88 6.96 5.84 0.08
26 26.0 6.64 5.60 1.84 0.88 6.88 6.08 0.24
27 27.0 6.72 6.00 1.76 0.64 6.80 6.16 0.24
28 28.0 6.80 5.28 1.92 0.72 6.96 6.08 0.32
29 29.0 7.04 4.72 1.92 0.64 7.04 5.84 0.40
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.