152 152.0 5.04 2.08 1.76 1.52 6.40 4.64 2.00
153 153.0 4.96 2.16 1.68 1.52 6.32 4.64 1.92
154 154.0 5.36 2.88 1.76 1.52 6.40 4.96 1.92
155 155.0 5.84 3.36 1.76 1.52 6.48 5.44 1.92
156 156.0 6.24 3.92 1.76 1.52 6.48 5.76 1.92
157 157.0 6.56 4.40 1.68 1.60 6.56 6.00 1.84
158 158.0 6.72 4.80 1.76 1.68 6.48 6.16 1.92
159 159.0 6.96 5.20 1.92 1.60 6.40 6.40 2.00
160 160.0 7.04 5.44 1.76 1.60 6.56 6.56 1.92
161 161.0 7.20 5.92 1.76 1.60 6.48 6.72 1.92
162 162.0 7.52 5.92 1.84 1.60 6.56 6.88 1.92
163 163.0 7.44 5.20 1.76 1.68 6.72 6.48 1.92
164 164.0 7.36 4.48 1.84 1.60 6.80 6.24 1.92
165 165.0 6.56 4.16 1.76 1.60 6.64 5.84 1.92
166 166.0 6.16 4.56 1.76 1.52 6.40 5.92 1.92
167 167.0 5.84 4.96 1.68 1.52 6.08 5.76 2.00
168 168.0 5.52 5.28 1.68 1.52 5.84 5.76 1.92
169 169.0 5.28 5.60 1.68 1.52 5.76 5.76 1.92
170 170.0 5.12 6.08 1.68 1.60 5.60 5.76 1.92
171 171.0 4.96 6.16 1.68 1.60 5.52 5.84 1.84
172 172.0 4.80 5.52 1.60 1.44 5.52 5.52 1.84
173 173.0 4.72 4.80 1.68 1.52 5.60 5.28 1.84
174 174.0 4.64 4.16 1.68 1.52 5.76 5.12 1.84
175 175.0 5.12 4.64 1.68 1.52 5.84 5.44 1.92
176 176.0 5.60 5.12 1.68 1.52 6.00 5.76 1.92
177 177.0 6.00 5.44 1.68 1.52 6.08 6.00 1.92
178 178.0 6.16 4.88 1.76 1.52 6.24 6.08 1.92
179 179.0 5.76 4.32 1.68 1.60 6.24 5.68 1.92
180 180.0 5.44 3.84 1.76 1.52 6.24 5.28 1.92
Peregrev.i13
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 6.32 1.36 1.28 1.12 5.92 4.40 1.44
1 1.4 6.72 1.28 1.36 1.12 6.16 4.48 1.44
2 2.8 7.04 0.96 1.28 1.12 6.40 4.64 1.44
3 4.2 7.20 0.80 1.44 1.12 6.40 4.64 1.44
4 5.6 7.36 1.28 1.36 1.12 6.40 4.80 1.44
5 7.0 7.52 2.24 1.36 1.20 6.24 5.28 1.44
6 8.4 7.68 2.80 1.28 1.12 6.16 5.60 1.44
7 9.8 7.68 2.40 1.36 1.12 6.24 5.44 1.44
8 11.2 7.68 2.32 1.44 1.12 6.40 5.44 1.44
9 12.6 7.44 3.20 1.20 1.12 6.08 5.44 1.36
10 14.0 6.64 3.92 1.28 1.12 5.52 5.28 1.44
11 15.4 6.08 3.20 1.28 1.12 5.36 4.88 1.44
12 16.8 5.52 2.72 1.20 1.04 5.44 4.56 1.36
13 18.2 5.28 3.60 1.28 1.12 4.96 4.56 1.36
14 19.6 4.96 4.24 1.28 0.96 4.80 4.72 1.44
15 21.0 4.80 3.84 1.28 1.04 4.80 4.48 1.44
16 22.4 4.64 3.20 1.28 1.04 4.80 4.24 1.44
17 23.8 4.56 3.84 1.20 1.04 4.64 4.32 1.36
18 25.2 4.48 4.48 1.20 1.04 5.12 4.56 1.44
19 26.6 4.32 5.20 1.12 0.96 4.32 4.80 1.44
20 28.0 4.32 5.76 1.12 0.96 4.16 4.80 1.44
21 29.4 4.40 5.52 1.12 1.04 4.32 4.80 1.44
22 30.8 4.24 4.64 1.12 0.96 4.32 4.40 1.44
23 32.2 4.16 4.00 1.12 0.96 4.48 4.32 1.44
24 33.6 4.24 3.36 1.12 1.12 4.64 4.00 1.44
25 35.0 4.16 3.28 1.20 1.04 4.56 4.00 1.44
26 36.4 4.08 4.16 1.20 1.04 4.32 4.24 1.52
27 37.8 4.00 4.56 1.12 0.96 4.24 4.32 1.44
28 39.2 4.00 3.84 1.28 0.96 4.32 4.16 1.36
29 40.6 4.56 3.28 1.20 1.04 4.80 4.32 1.44
30 42.0 5.44 4.24 1.20 1.04 4.96 4.96 1.44
31 43.4 6.16 4.96 1.20 1.04 5.12 5.44 1.36
32 44.8 6.40 4.16 1.28 1.12 5.36 5.36 1.36
33 46.2 6.72 3.52 1.28 1.04 5.60 5.28 1.44
34 47.6 6.24 4.24 1.28 1.04 5.36 5.28 1.36
35 49.0 5.76 4.96 1.28 1.12 4.88 5.36 1.36
36 50.4 5.28 5.60 1.20 1.04 4.56 5.12 1.36
37 51.8 4.96 6.08 1.20 0.96 4.40 5.12 1.28
38 53.2 4.72 5.60 1.20 0.96 4.32 4.96 1.28
39 54.6 4.64 4.72 1.28 1.04 4.48 4.80 1.28
40 56.0 4.56 4.00 1.20 1.04 4.64 4.48 1.28
41 57.4 4.48 3.44 1.20 1.04 4.64 4.16 1.28
42 58.8 4.32 3.60 1.20 1.12 4.56 4.16 1.36
43 60.2 4.24 4.48 1.20 0.96 4.48 4.32 1.36
44 61.6 4.16 5.12 1.12 0.96 4.16 4.48 1.36
45 63.0 4.08 5.60 1.12 0.96 4.08 4.64 1.36
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.