83 83.0 5.68 5.36 2.08 5.60 8.48 8.08 6.08
84 84.0 6.08 5.76 2.08 5.60 8.48 8.08 6.08
85 85.0 6.40 6.00 2.00 5.60 8.48 8.08 6.16
86 86.0 6.56 6.40 2.08 5.52 8.56 8.08 6.16
87 87.0 6.80 6.56 2.08 5.60 8.56 8.08 6.08
88 88.0 7.04 6.80 2.08 5.60 8.56 8.00 6.16
89 89.0 7.12 7.04 2.08 5.60 8.48 8.08 6.08
90 90.0 7.20 7.20 2.08 5.60 8.56 8.08 6.08
91 91.0 7.36 7.44 2.08 5.60 8.64 8.00 6.08
92 92.0 6.80 7.68 2.00 5.60 8.56 8.00 6.08
93 93.0 6.24 7.84 2.00 5.60 8.32 8.08 6.16
94 94.0 5.92 8.00 2.00 5.60 8.16 8.08 6.16
95 95.0 5.52 7.04 2.00 5.52 8.16 8.00 6.08
96 96.0 5.28 6.24 2.08 5.60 8.32 8.00 6.16
97 97.0 5.12 5.60 2.08 5.60 8.32 8.00 6.08
98 98.0 4.88 6.00 2.00 5.52 8.16 8.00 6.16
99 99.0 4.80 6.40 2.00 5.60 8.00 8.08 6.16
100 100.0 4.72 6.72 2.00 5.60 7.92 8.16 6.16
101 101.0 4.64 6.16 2.00 5.60 8.00 7.92 6.16
102 102.0 4.80 5.44 2.00 5.52 8.16 8.00 6.16
103 103.0 5.44 4.96 2.08 5.60 8.56 7.84 6.16
104 104.0 5.92 4.48 2.08 5.60 8.48 7.92 6.16
105 105.0 6.24 4.00 2.08 5.60 8.48 8.08 6.24
106 106.0 6.64 3.68 2.08 5.60 8.48 8.00 6.16
107 107.0 6.88 4.16 2.08 5.68 8.56 8.08 6.24
108 108.0 7.04 4.72 2.08 5.60 8.64 8.00 6.24
109 109.0 7.20 5.20 2.08 5.60 8.48 8.00 6.24
110 110.0 7.36 4.72 2.08 5.60 8.64 8.08 6.16
111 111.0 7.44 4.24 2.08 5.68 8.48 8.08 6.16
112 112.0 7.52 3.84 2.16 5.60 8.56 8.08 6.16
113 113.0 7.04 3.52 2.08 5.60 8.56 8.16 6.24
114 114.0 6.48 3.04 2.08 5.68 8.48 8.00 6.16
115 115.0 6.08 2.80 2.08 5.60 8.48 7.44 6.16
116 116.0 6.00 3.28 2.16 5.60 8.48 7.68 6.16
117 117.0 6.40 4.00 2.08 5.60 8.48 8.00 6.16
118 118.0 6.72 4.56 2.08 5.60 8.56 8.08 6.16
119 119.0 7.04 5.12 2.08 5.60 8.48 8.16 6.08
120 120.0 7.20 5.52 2.08 5.60 8.48 8.16 6.24
121 121.0 7.36 5.92 2.08 5.60 8.56 8.08 6.16
122 122.0 7.52 5.52 2.08 5.60 8.48 8.08 6.08
123 123.0 7.28 4.88 2.16 5.60 8.56 8.00 6.16
124 124.0 6.72 4.32 2.08 5.68 8.48 8.00 6.16
125 125.0 6.24 4.00 2.16 5.68 8.56 8.00 6.16
126 126.0 5.92 3.52 2.08 5.60 8.48 7.68 6.24
127 127.0 6.24 3.20 2.08 5.60 8.64 7.92 6.16
128 128.0 6.64 2.88 2.08 5.60 8.56 7.76 6.16
Peregrev.i18
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 4.28 5.52 1.24 3.08 5.70 5.78 3.40
1 1.0 4.28 5.52 1.24 3.08 5.78 5.78 3.40
2 2.0 4.20 5.52 1.24 3.08 5.70 5.78 3.40
3 3.0 4.20 5.52 1.24 3.00 5.78 5.94 3.40
4 4.0 4.20 5.60 1.24 3.08 5.62 5.78 3.32
5 5.0 4.12 5.52 1.24 3.08 5.70 5.94 3.32
6 6.0 4.20 5.44 1.24 3.00 5.70 5.70 3.32
7 7.0 4.20 5.52 1.24 3.00 5.70 5.78 3.40
8 8.0 4.12 5.44 1.24 3.00 5.78 5.70 3.32
9 9.0 4.20 5.44 1.24 3.08 5.70 5.70 3.40
10 10.0 4.20 5.44 1.24 3.00 5.62 5.78 3.24
11 11.0 4.12 5.44 1.24 3.08 5.78 5.94 3.40
12 12.0 4.20 5.52 1.24 3.08 5.78 5.78 3.40
13 13.0 4.20 5.52 1.24 3.08 5.70 5.94 3.40
14 14.0 4.12 5.60 1.24 3.08 5.70 5.94 3.40
15 15.0 4.28 5.44 1.08 3.00 5.78 5.86 3.40
16 16.0 4.20 5.44 1.24 3.00 5.70 5.78 3.40
17 17.0 4.28 5.60 1.16 3.00 5.78 5.86 3.40
18 18.0 4.20 5.44 1.24 3.00 5.78 5.94 3.40
19 19.0 4.12 5.44 1.24 3.00 5.70 5.78 3.40
20 20.0 4.12 5.52 1.24 3.08 5.78 5.78 3.40
21 21.0 4.12 5.44 1.24 3.00 5.78 5.78 3.40
22 22.0 4.20 5.60 1.16 3.08 5.70 5.70 3.40
23 23.0 4.12 5.52 1.24 3.00 5.70 5.78 3.40
24 24.0 4.20 5.52 1.24 3.08 5.78 5.78 3.32
25 25.0 4.20 5.44 1.16 2.92 5.70 5.78 3.40
26 26.0 4.20 5.52 1.16 3.00 5.70 5.86 3.40
27 27.0 4.20 5.52 1.16 3.00 5.78 5.78 3.40
28 28.0 4.20 5.44 1.24 3.00 5.70 5.70 3.32
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.