24 24.0 5.28 5.36 1.04 4.48 7.04 6.88 3.12
25 25.0 5.12 5.76 1.04 4.48 6.72 7.04 3.28
26 26.0 4.80 6.08 1.04 4.48 6.56 6.88 3.36
27 27.0 4.72 6.24 1.04 4.48 6.40 6.88 3.52
28 28.0 5.12 5.44 1.12 4.48 6.88 6.80 3.60
29 29.0 5.60 4.80 1.12 4.48 7.20 6.88 3.76
30 30.0 5.92 4.48 1.12 4.48 7.36 6.88 3.84
31 31.0 6.24 5.04 1.12 4.56 7.36 7.12 3.92
32 32.0 6.40 5.36 1.12 4.56 7.36 7.44 4.00
33 33.0 6.56 5.76 1.12 4.56 7.44 7.68 4.16
34 34.0 6.64 6.08 1.12 4.48 7.36 8.00 4.24
35 35.0 7.04 6.48 1.12 4.48 7.36 7.92 4.32
36 36.0 7.04 6.40 1.12 4.56 7.36 8.00 4.32
37 37.0 7.04 5.68 1.12 4.48 7.68 7.84 4.32
38 38.0 7.04 5.12 1.12 4.48 7.76 7.76 4.48
39 39.0 7.12 4.48 1.12 4.56 7.92 7.52 4.48
40 40.0 7.20 4.00 1.12 4.56 8.00 7.36 4.48
41 41.0 7.20 3.68 1.28 4.56 8.16 7.20 4.56
42 42.0 7.28 3.20 1.12 4.48 8.40 7.12 4.64
43 43.0 7.28 2.80 1.12 4.48 8.32 7.04 4.64
44 44.0 7.28 2.56 1.12 4.56 8.40 6.88 4.64
45 45.0 7.04 2.72 1.12 4.48 8.24 6.96 4.64
46 46.0 6.40 3.28 1.12 4.48 7.84 6.88 4.72
47 47.0 5.92 3.84 1.12 4.56 7.52 6.72 4.72
48 48.0 5.52 4.40 1.12 4.48 7.20 6.72 4.72
49 49.0 5.20 4.88 1.04 4.48 7.04 6.72 4.80
50 50.0 4.96 5.28 1.04 4.48 6.80 6.72 4.80
51 51.0 4.80 5.68 1.04 4.48 6.64 6.88 4.80
52 52.0 4.56 5.92 1.04 4.48 6.48 6.72 4.80
53 53.0 4.48 6.24 0.96 4.48 6.40 6.72 4.80
54 54.0 4.32 6.56 0.96 4.48 6.24 6.72 4.80
55 55.0 4.24 6.80 1.04 4.48 6.16 6.80 4.88
56 56.0 4.80 7.04 1.04 4.48 6.48 7.20 4.88
57 57.0 5.28 7.36 0.96 4.48 6.56 7.44 4.88
58 58.0 5.76 7.36 1.04 4.56 6.72 7.68 4.96
59 59.0 5.92 7.68 1.04 4.48 6.72 7.92 4.96
60 60.0 6.24 7.20 1.04 4.48 6.96 7.84 4.96
61 61.0 6.48 6.40 1.12 4.56 7.12 7.60 4.96
62 62.0 6.56 5.76 1.04 4.48 7.36 7.68 4.96
63 63.0 6.72 5.52 1.04 4.56 7.52 7.52 4.96
64 64.0 6.80 5.92 1.12 4.56 7.52 7.84 5.12
65 65.0 6.88 6.24 1.12 4.56 7.44 7.84 5.12
66 66.0 7.04 6.56 1.12 4.56 7.36 8.00 5.12
67 67.0 7.04 6.80 1.12 4.56 7.36 8.00 5.12
68 68.0 7.12 7.04 1.12 4.48 7.36 8.00 5.12
69 69.0 7.12 7.20 1.12 4.48 7.36 8.00 5.12
70 70.0 7.20 7.44 1.12 4.48 7.20 8.00 5.12
71 71.0 7.28 7.68 1.12 4.48 7.28 8.00 5.12
72 72.0 7.20 7.20 1.12 4.48 7.36 8.00 5.04
73 73.0 6.88 6.40 1.04 4.64 7.44 7.92 5.12
74 74.0 6.24 5.76 1.04 4.56 7.36 7.44 4.96
75 75.0 5.84 5.12 1.12 4.48 7.20 7.20 5.04
76 76.0 5.44 4.56 1.04 4.48 7.12 6.80 4.96
77 77.0 5.92 4.08 1.12 4.56 7.52 6.88 5.04
78 78.0 6.24 3.60 1.12 4.48 7.76 6.72 5.04
79 79.0 6.40 3.20 1.12 4.56 7.84 6.80 4.96
80 80.0 6.56 2.80 1.12 4.56 8.00 6.72 4.96
81 81.0 6.72 3.20 1.12 4.56 8.16 7.04 5.04
82 82.0 6.88 3.84 1.12 4.56 7.92 7.20 5.12
83 83.0 7.04 4.32 1.12 4.48 7.84 7.36 5.12
84 84.0 7.04 4.32 1.04 4.56 7.92 7.36 5.12
85 85.0 7.12 3.84 1.20 4.56 8.00 7.20 5.12
86 86.0 7.20 3.36 1.12 4.56 8.16 7.04 5.12
87 87.0 7.20 3.68 1.12 4.56 8.24 7.36 5.12
88 88.0 7.20 4.16 1.20 4.56 8.00 7.44 5.12
89 89.0 7.28 4.80 1.12 4.56 7.92 7.68 5.12
90 90.0 7.36 5.20 1.12 4.56 7.84 7.76 5.12
91 91.0 7.36 5.60 1.12 4.48 7.76 7.92 5.12
92 92.0 7.36 5.92 1.12 4.56 7.60 8.00 5.12
Peregrev.i17
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 5.12 7.20 1.84 0.08 4.16 5.36 0.24
1 1.0 4.96 7.36 1.76 0.00 4.16 5.28 0.24
2 2.0 4.80 7.52 1.76 0.08 4.00 5.28 0.24
3 3.0 4.64 7.76 1.92 5.44 7.68 8.16 0.16
4 4.0 4.64 7.20 1.92 5.60 7.76 8.08 0.00
5 5.0 5.28 6.40 2.00 5.60 8.24 8.08 0.24
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.