29 29.0 4.28 5.52 1.16 3.00 5.78 5.78 3.40
30 30.0 4.20 5.52 1.24 3.00 5.70 5.78 3.40
Peregrev.e1
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 7.76 2.80 1.92 0.96 6.40 5.76 0.08
1 3.4 5.92 4.32 1.76 0.88 5.44 5.36 0.00
2 6.8 5.12 4.24 1.76 0.88 5.12 5.04 0.16
3 10.2 4.80 6.08 1.76 1.04 4.64 5.44 0.00
4 13.6 6.48 7.20 1.76 0.88 5.12 6.40 0.00
5 17.0 5.28 8.00 1.76 0.96 4.48 6.16 0.00
6 20.4 4.80 6.08 1.76 0.96 4.64 5.44 0.00
7 23.8 6.40 6.56 1.76 0.96 5.20 6.16 0.08
8 27.2 5.28 5.84 1.76 0.80 4.72 5.44 0.24
9 30.6 6.72 7.20 1.76 0.56 4.96 6.40 0.56
10 34.0 5.44 7.92 1.76 0.48 4.24 6.08 0.72
11 37.4 6.80 6.16 1.76 0.40 4.96 6.00 0.88
12 40.8 7.36 6.96 1.76 0.24 5.12 6.40 0.96
13 44.2 7.68 4.96 1.84 0.08 5.44 5.84 1.20
14 47.6 7.92 4.96 1.84 0.00 5.44 6.08 1.28
15 51.0 8.00 6.48 1.84 0.08 5.12 6.48 1.28
16 54.4 6.24 7.52 1.68 0.16 4.32 6.08 1.28
17 57.8 7.20 7.92 1.76 0.00 4.64 6.56 1.28
18 61.2 5.84 8.00 1.68 0.16 4.16 5.92 1.12
19 64.6 5.20 5.60 1.76 0.24 4.32 5.12 0.96
20 68.0 6.56 5.44 1.76 0.32 5.12 5.76 0.80
21 71.4 5.60 6.88 1.76 0.48 4.48 5.84 0.64
22 74.8 4.96 8.00 1.68 0.00 3.36 5.20 0.48
23 78.2 6.40 8.00 1.76 0.80 4.80 6.56 0.40
24 81.6 7.20 5.92 1.92 1.04 5.76 6.40 0.16
25 85.0 5.84 5.20 1.76 0.48 4.96 5.44 0.80
26 88.4 5.12 5.36 1.76 0.48 4.56 5.12 0.80
27 91.8 4.64 3.84 1.76 1.04 5.12 4.80 0.16
28 95.2 4.48 2.80 1.76 1.04 5.12 4.32 0.16
29 98.6 4.24 2.16 1.76 0.72 5.20 4.00 0.48
30 102.0 4.16 1.68 1.76 0.72 5.20 3.68 0.56
31 105.4 5.76 2.24 1.92 0.72 5.76 4.64 0.48
32 108.8 6.72 3.20 1.92 0.64 5.92 5.28 0.64
33 112.2 5.60 2.32 1.84 0.48 5.44 4.32 0.96
34 115.6 6.48 1.68 1.92 0.40 5.84 4.64 0.96
35 119.0 7.20 1.28 1.92 0.48 6.16 4.72 1.04
36 122.4 5.84 1.44 1.84 0.32 5.60 4.16 1.12
37 125.8 6.56 3.12 1.92 0.16 5.44 4.88 1.20
38 129.2 7.20 2.08 1.92 0.16 5.92 4.96 1.20
39 132.6 7.68 3.36 1.92 0.32 5.84 5.44 1.12
40 136.0 6.24 3.04 1.84 0.32 5.44 4.80 1.12
41 139.4 6.72 4.80 1.92 0.32 5.28 5.52 1.12
42 142.8 5.76 3.68 1.76 0.40 5.12 4.88 0.96
43 146.2 6.56 4.64 1.76 0.56 5.36 5.52 0.80
44 149.6 5.76 3.20 1.76 0.56 5.28 4.80 0.80
45 153.0 6.40 4.16 1.76 0.64 5.44 5.28 0.72
46 156.4 7.12 3.60 1.92 0.72 6.00 5.60 0.56
47 159.8 7.52 5.12 1.84 0.72 5.84 6.24 0.56
48 163.2 6.32 4.08 1.84 0.72 5.44 5.36 0.56
49 166.6 5.36 5.84 1.68 0.64 4.72 5.44 0.56
50 170.0 4.80 5.52 1.68 0.72 4.56 5.12 0.56
51 173.4 5.92 5.76 1.76 0.64 4.96 5.68 0.64
52 176.8 6.88 6.88 1.84 0.56 5.12 6.40 0.80
53 180.2 7.44 5.12 1.76 0.64 5.60 5.92 0.88
54 183.6 7.68 4.24 1.84 0.40 5.84 5.92 0.88
55 187.0 6.40 5.92 1.76 0.40 4.96 5.76 0.96
56 190.4 5.44 5.60 1.76 0.48 4.56 5.28 1.04
57 193.8 6.08 5.84 1.76 0.32 4.80 5.60 1.04
58 197.2 7.12 7.04 1.76 0.40 4.96 6.40 1.04
59 200.6 6.16 5.20 1.84 0.32 4.96 5.44 1.04
60 204.0 5.20 4.32 1.76 0.56 4.80 4.80 1.04
61 207.4 4.72 6.08 1.76 0.40 4.24 5.12 0.96
62 210.8 4.48 7.20 1.68 0.48 3.92 5.44 0.96
63 214.2 5.52 5.92 1.84 0.56 4.72 5.60 0.80
64 217.6 5.44 4.24 1.84 0.56 5.12 4.96 0.80
65 221.0 6.00 3.20 1.84 0.64 5.44 5.12 0.80
66 224.4 6.96 4.64 1.84 0.56 5.60 5.76 0.72
67 227.8 7.36 3.28 1.92 0.56 6.08 5.60 0.64
68 231.2 7.68 2.40 1.92 0.64 6.24 5.36 0.64
69 234.6 7.84 3.84 1.92 0.56 6.08 5.76 0.72
70 238.0 6.72 5.76 1.92 0.64 5.28 6.00 0.64
71 241.4 6.72 6.56 1.84 0.56 5.12 6.40 0.80
72 244.8 7.36 5.44 1.84 0.56 5.60 6.16 0.80
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.