53 53.0 6.40 2.80 1.52 1.44 6.24 5.20 1.76
54 54.0 6.08 3.52 1.60 1.44 5.84 5.28 1.92
55 55.0 5.76 4.16 1.44 1.52 5.60 5.36 1.76
56 56.0 5.60 4.48 1.44 1.44 5.44 5.28 1.76
57 57.0 5.36 5.12 1.44 1.44 5.28 5.60 1.76
58 58.0 5.28 5.44 1.36 1.36 5.12 5.44 1.76
59 59.0 5.12 4.88 1.44 1.44 5.28 5.28 1.76
60 60.0 4.96 4.24 1.36 1.36 5.28 5.12 1.76
61 61.0 4.96 3.84 1.44 1.44 5.44 4.80 1.76
62 62.0 4.80 4.32 1.36 1.44 5.28 4.96 1.76
63 63.0 4.80 4.88 1.28 1.36 5.12 5.12 1.76
64 64.0 4.80 5.28 1.36 1.44 4.96 5.20 1.76
65 65.0 4.64 5.76 1.36 1.36 4.80 5.28 1.76
66 66.0 4.64 6.16 1.44 1.36 4.80 5.44 1.92
67 67.0 4.64 6.40 1.36 1.36 4.80 5.44 1.92
68 68.0 4.64 5.76 1.36 1.36 4.80 5.20 1.84
69 69.0 4.64 5.12 1.44 1.36 4.96 5.12 1.76
70 70.0 5.36 4.56 1.44 1.44 5.44 5.36 1.76
71 71.0 5.84 4.08 1.44 1.44 5.76 5.28 1.84
72 72.0 6.40 3.68 1.44 1.44 6.00 5.44 1.92
73 73.0 6.80 3.20 1.44 1.44 6.24 5.44 1.84
74 74.0 6.88 3.84 1.44 1.44 6.24 5.76 1.84
75 75.0 7.12 4.40 1.44 1.44 6.16 6.00 1.84
76 76.0 7.20 4.96 1.52 1.44 6.08 6.08 1.84
77 77.0 6.56 4.48 1.44 1.44 5.92 5.76 1.76
78 78.0 6.16 4.00 1.44 1.44 5.84 5.52 1.92
79 79.0 5.84 3.52 1.44 1.44 5.92 5.28 1.92
80 80.0 5.60 4.16 1.44 1.44 5.60 5.28 1.76
81 81.0 5.44 4.72 1.44 1.44 5.44 5.28 1.76
82 82.0 5.20 5.20 1.44 1.44 5.28 5.36 1.76
83 83.0 5.28 4.56 1.44 1.44 5.36 5.28 1.60
84 84.0 5.92 4.00 1.52 1.44 5.76 5.44 1.60
85 85.0 6.24 3.52 1.44 1.44 6.00 5.36 1.76
86 86.0 6.56 4.16 1.44 1.44 6.00 5.68 1.68
87 87.0 6.88 4.80 1.44 1.44 6.08 5.92 1.68
88 88.0 7.12 5.20 1.44 1.44 6.08 6.40 1.76
89 89.0 7.36 4.64 1.44 1.44 6.24 6.24 1.76
90 90.0 7.12 4.08 1.52 1.52 6.24 6.00 1.76
91 91.0 6.56 3.68 1.52 1.44 6.08 5.68 1.76
92 92.0 6.24 3.20 1.44 1.52 6.00 5.20 1.76
93 93.0 5.84 2.96 1.36 1.44 5.92 4.96 1.76
94 94.0 5.60 2.64 1.44 1.44 5.92 4.80 1.76
95 95.0 5.44 3.36 1.44 1.44 5.60 5.12 1.76
96 96.0 5.28 4.00 1.36 1.36 5.44 5.04 1.76
97 97.0 5.52 4.56 1.44 1.44 5.44 5.28 1.68
98 98.0 6.16 4.96 1.44 1.44 5.76 5.68 1.68
99 99.0 6.48 5.44 1.44 1.52 5.60 6.08 1.76
100 100.0 6.88 5.92 1.44 1.44 5.60 6.24 1.68
Peregrev.i11
Стенд - Peregrev
Т А Б Л И Ц А Р Е З У Л Ь Т А Т О В О П Р О С А
N Tтек X1 X2 U1 U2 Y1 Y2 Y3
0 0.0 6.48 4.80 1.76 1.44 6.24 6.00 2.08
1 1.0 6.08 4.24 2.00 1.68 6.48 6.08 2.00
2 2.0 5.84 4.48 2.24 1.76 6.56 5.92 2.00
3 3.0 5.60 4.88 2.16 1.68 6.32 6.08 1.84
4 4.0 5.44 5.36 2.16 1.76 6.08 6.00 2.24
5 5.0 5.52 5.76 2.08 1.68 5.92 6.08 2.24
6 6.0 6.08 6.08 1.60 1.44 5.60 6.08 2.40
7 7.0 6.48 6.40 1.28 1.12 5.44 5.92 2.56
8 8.0 6.72 6.08 0.96 1.12 5.20 5.92 2.56
9 9.0 6.40 5.28 1.52 1.44 5.92 5.84 2.32
10 10.0 5.92 4.80 2.08 1.60 6.40 6.00 2.08
11 11.0 5.76 4.16 2.56 1.76 6.72 6.24 1.92
12 12.0 5.44 3.68 3.04 1.84 7.04 5.92 1.92
13 13.0 5.28 3.36 3.36 2.00 7.68 6.08 1.68
14 14.0 5.12 3.44 3.52 1.92 7.36 6.08 1.68
15 15.0 5.04 4.08 3.04 1.76 6.88 5.92 1.76
16 16.0 4.88 4.64 3.04 1.76 6.56 6.08 1.92
17 17.0 4.80 4.56 2.88 1.60 6.40 5.92 1.84
18 18.0 4.72 4.08 3.20 1.76 6.80 5.92 1.84
19 19.0 4.64 3.60 3.52 1.92 7.28 6.08 1.84
20 20.0 4.56 3.20 3.84 1.84 7.44 6.00 1.76
21 21.0 4.56 2.88 4.00 1.84 7.68 5.92 1.68
22 22.0 4.48 2.56 4.32 1.92 7.76 5.92 1.76
23 23.0 5.12 2.64 3.68 2.00 7.84 6.08 1.60
24 24.0 5.68 3.28 3.20 1.68 7.36 5.92 1.60
25 25.0 6.24 3.92 2.56 1.52 6.72 6.00 1.60
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.