| № т.т | N | d, м | D, м | h, м | V м/с | R МПа | X1=N | X2=d/h | X3=D/h | X4=R/(V2*r) | y=n | 
| 1. | 0.78 | 100 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.78 | 334 | 3400 | 97×10-3 | 308503 | 
| 2. | 0.78 | 100 | 1000 | 0.3 | 1 | 1 | 0.78 | 334 | 3400 | 1.1×10-3 | 92550 | 
| 3. | 0.78 | 220 | 50 | 0.7 | 0.3 | 8 | 0.78 | 334 | 60 | 97×10-3 | 0 | 
| 4. | 0.78 | 220 | 50 | 0.7 | 1 | 1 | 0.78 | 334 | 60 | 1.1×10-3 | 0 | 
| 5. | 0.78 | 5 | 1600 | 0.5 | 0.3 | 8 | 0.78 | 6 | 3400 | 97×10-3 | 74040 | 
| 6. | 0.78 | 5 | 1600 | 0.5 | 1 | 1 | 0.78 | 6 | 3400 | 1.1×10-3 | 62194 | 
| 7. | 0.78 | 10 | 100 | 1.5 | 0.3 | 8 | 0.78 | 6 | 60 | 97×10-3 | 678 | 
| 8. | 0.78 | 10 | 100 | 1.5 | 1 | 1 | 0.78 | 6 | 60 | 1.1×10-3 | 1672 | 
| 9. | 0.1 | 100 | 1000 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.1 | 334 | 3400 | 97×10-3 | 0 | 
| 10. | 0.1 | 100 | 1000 | 0.3 | 1 | 1 | 0.1 | 334 | 3400 | 1.1×10-3 | 0 | 
| 11. | 0.1 | 220 | 50 | 0.7 | 0.3 | 8 | 0.1 | 334 | 60 | 97×10-3 | 0 | 
| 12. | 0.1 | 220 | 50 | 0.7 | 1 | 1 | 0.1 | 334 | 60 | 1.1×10-3 | 0 | 
| 13. | 0.1 | 5 | 1600 | 0.5 | 0.3 | 8 | 0.1 | 6 | 3400 | 97×10-3 | 0 | 
| 14. | 0.1 | 5 | 1600 | 0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 3400 | 1.1×10-3 | 39982 | 
| 15. | 0.1 | 10 | 100 | 1.5 | 0.3 | 8 | 0.1 | 6 | 60 | 97×10-3 | 0 | 
| 16. | 0.1 | 10 | 100 | 1.5 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | 60 | 1.1×10-3 | 23 | 
| 17. | 0.78 | 70 | 700 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.78 | 170 | 1760 | 49×10-3 | 808 | 
| 18. | 0.1 | 70 | 700 | 0.4 | 0.3 | 4 | 0.1 | 170 | 1760 | 49×10-3 | 0 | 
| 19. | 0.44 | 450 | 2500 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0.44 | 334 | 1760 | 49×10-3 | 0 | 
| 20. | 0.44 | 10 | 2500 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0.44 | 6 | 1760 | 49×10-3 | 30850 | 
| 21. | 0.44 | 80 | 1600 | 1.5 | 0.3 | 4 | 0.44 | 170 | 3400 | 49×10-3 | 1125 | 
| 22. | 0.44 | 80 | 40 | 0.5 | 0.3 | 4 | 0.44 | 170 | 60 | 49×10-3 | 0 | 
| 23. | 0.44 | 70 | 700 | 0.4 | 0.3 | 8 | 0.44 | 170 | 1760 | 97×10-3 | 0 | 
| 24. | 0.44 | 70 | 700 | 0.4 | 1 | 1 | 0.44 | 170 | 1760 | 1.1×10-3 | 34012 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.