Санкт-Петербургский Государственный Технологический Университет
Растительных Полимеров
Лабораторная работа.
“ИЗУЧЕНИЕ ОДНОКОНТУРНОЙ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ТИПОВОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ (ЛЮФТ) ”
(Вариант 7)
Выполнили: студенты гр.542
Проверил:
Санкт-Петербург
2007г
В моделируемой системе в качестве нелинейного элемента используется исполнительное устройство. Вид нелинейности – «Люфт»:
B1=0.2
B2=-0.2
C1=0.7
C2=-0.7
РЕЗУЛЬТАТЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ОДНОКОНТУРНОЙ ЦИФРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
С УЧЕТОМ Т И П О В Ы Х ЕЕ НЕЛИНЕЙНОСТЕЙ.
11.04.07
*******************************************************************
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ОБЪЕКТА ПО КАНАЛУ УПРАВЛЕНИЯ :
K * Exp(-Tau*P)
W(P) = ----------------- .
1 + T*P
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА :
Коэффициент передачи K = 0.500
Постонная времени T = 100.000
Запаздывание Tau = 30.000
*******************************************************************
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ :
Коэффициент передачи датчика 0.900
Коэффициент передачи испол.устройства 1.680
ДИСКРЕТНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 15.000
*******************************************************************
НЕЛИНЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА :
ТИП НЕЛИНЕЙНОСТИ - ЛЮФТ.
ПАРАМЕТРЫ НЕЛИНЕЙНОСТИ :
Параметр В1 = 0.200
Параметр В2 = -0.200
Верхнее ограничение = 0.700
Нижнее ограничение = -0.700
*******************************************************************
ЛИНИЯ РАВНОГО ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ Л И Н Е Й Н О Й СИСТЕМЫ
СТЕПЕНЬ КОЛЕБАТЕЛЬНОСТИ M = 0.90
----------------------------------------
K1 | K2
----------------------------------------
0.32999 | 0.21696
0.76400 | 0.58907
1.13429 | 0.89868
1.43999 | 1.15090
1.68143 | 1.35082
1.86008 | 1.50348
1.97830 | 1.61378
2.03921 | 1.68645
2.04659 | 1.72598
2.00467 | 1.73661
1.91804 | 1.72232
1.79156 | 1.68682
1.63022 | 1.63350
----------------------------------------
********************************************************************
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРА :
-------------------------------
НАСТРОЙКА - K1 = 2.0498
НАСТРОЙКА - K2 = 1.7168
-------------------------------
********************************************************************
*******************************************************************
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ЗАДАЮЩЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
(Нелинейная система)
Задающее воздействие ступенчатое = -0.5000
*******************************************************************
П И - З А К О Н РЕГУЛИРОВАНИЯ
Выбранные параметры закона :
Настройка К1 = 2.0498
Настройка К2 = 1.7168
*******************************************************************
Такт Регулятор Рег орган Система Ср.кв.ош
0 -0,9224 -0,7000 0,0000 0,2500
1 -1,0722 -0,7000 0,0000 0,2500
2 -1,2221 -0,7000 0,0000 0,2500
3 -1,3719 -0,7000 -0,0488 0,2500
4 -1,4318 -0,7000 -0,0907 0,2407
5 -1,4896 -0,7000 -0,1268 0,2285
6 -1,5457 -0,7000 -0,1579 0,2158
7 -1,6002 -0,7000 -0,1847 0,2034
8 -1,6533 -0,7000 -0,2077 0,1919
9 -1,7053 -0,7000 -0,2275 0,1812
10 -1,7564 -0,7000 -0,2446 0,1715
11 -1,8065 -0,7000 -0,2593 0,1626
12 -1,8560 -0,7000 -0,2719 0,1546
13 -1,9048 -0,7000 -0,2828 0,1473
14 -1,9531 -0,7000 -0,2921 0,1406
15 -2,0009 -0,7000 -0,3002 0,1345
16 -2,0483 -0,7000 -0,3071 0,1289
17 -2,0954 -0,7000 -0,3131 0,1238
18 -2,1422 -0,7000 -0,3182 0,1192
19 -2,1887 -0,7000 -0,3227 0,1149
20 -2,2350 -0,7000 -0,3265 0,1109
21 -2,2812 -0,7000 -0,3298 0,1072
22 -2,3271 -0,7000 -0,3326 0,1038
23 -2,3729 -0,7000 -0,3350 0,1007
24 -2,4186 -0,7000 -0,3371 0,0977
25 -2,4642 -0,7000 -0,3389 0,0950
26 -2,5097 -0,7000 -0,3404 0,0924
27 -2,5552 -0,7000 -0,3418 0,0900
28 -2,6005 -0,7000 -0,3429 0,0878
29 -2,6458 -0,7000 -0,3439 0,0857
30 -2,6911 -0,7000 -0,3448 0,0837
31 -2,7363 -0,7000 -0,3455 0,0818
32 -2,7815 -0,7000 -0,3461 0,0801
33 -2,8266 -0,7000 -0,3467 0,0784
34 -2,8717 -0,7000 -0,3471 0,0769
35 -2,9168 -0,7000 -0,3475 0,0754
36 -2,9619 -0,7000 -0,3479 0,0740
37 -3,0070 -0,7000 -0,3482 0,0726
38 -3,0520 -0,7000 -0,3484 0,0714
39 -3,0970 -0,7000 -0,3486 0,0702
40 -3,1420 -0,7000 -0,3488 0,0690
41 -3,1871 -0,7000 -0,3490 0,0679
42 -3,2321 -0,7000 -0,3491 0,0669
43 -3,2771 -0,7000 -0,3493 0,0658
44 -3,3220 -0,7000 -0,3494 0,0649
45 -3,3670 -0,7000 -0,3494 0,0640
46 -3,4120 -0,7000 -0,3495 0,0631
47 -3,4570 -0,7000 -0,3496 0,0623
48 -3,5019 -0,7000 -0,3496 0,0614
49 -3,5469 -0,7000 -0,3497 0,0607
*******************************************************************
*******************************************************************
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО СИГНАЛУ F1 НА ВХОДЕ КАНАЛА ВОЗМУЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
(Нелинейная система)
*******************************************************************
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЗВЕНА ПО КАНАЛУ ВОЗМУЩЕНИЯ :
KF
W(P) = --------- .
1 + TF*P
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ :
Коэффициент передачи KF = -0.100
Постонная времени TF = 10.000
*******************************************************************
ТИП СИГНАЛА ВОЗМУЩЕНИЯ : Гармоническое воздействие
Амплитуда колебани : 3.0000
Круговая частота колебаний : 0.0100
*******************************************************************
П И - З А К О Н РЕГУЛИРОВАНИЯ
Выбранные параметры закона :
Настройка К1 = 2.0498
Настройка К2 = 1.7168
*******************************************************************
Такт F1 W(F1) Система Ср.кв.ош
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 0,4483 -0,0216 -0,0216 0,0000
2 0,8866 -0,0609 -0,0609 0,0002
3 1,3049 -0,1028 -0,1028 0,0010
4 1,6939 -0,1433 -0,1433 0,0029
5 2,0449 -0,1808 -0,1808 0,0059
6 2,3500 -0,2142 -0,2142 0,0097
7 2,6023 -0,2429 -0,2412 0,0142
8 2,7961 -0,2661 -0,2506 0,0191
9 2,9272 -0,2833 -0,2429 0,0235
10 2,9925 -0,2942 -0,2187 0,0267
11 2,9906 -0,2984 -0,1847 0,0285
12 2,9215 -0,2960 -0,1494 0,0289
13 2,7869 -0,2869 -0,1119 0,0284
14 2,5896 -0,2714 -0,0720 0,0274
15 2,3342 -0,2498 -0,0294 0,0260
16 2,0264 -0,2225 0,0159 0,0245
17 1,6731 -0,1903 0,0636 0,0232
18 1,2821 -0,1538 0,1135 0,0222
19 0,8624 -0,1138 0,1650 0,0217
20 0,4234 -0,0713 0,2174 0,0220
21 -0,0252 -0,0272 0,2701 0,0231
22 -0,4732 0,0175 0,3222 0,0253
23 -0,9106 0,0619 0,3728 0,0285
24 -1,3276 0,1048 0,4143 0,0330
25 -1,7147 0,1454 0,4347 0,0383
26 -2,0633 0,1827 0,4340 0,0439
27 -2,3656 0,2159 0,4122 0,0490
28 -2,6147 0,2443 0,3712 0,0532
29 -2,8052 0,2672 0,3276 0,0560
30 -2,9326 0,2841 0,2873 0,0577
31 -2,9942 0,2946 0,2486 0,0585
32 -2,9885 0,2985 0,2102 0,0586
33 -2,9157 0,2957 0,1709 0,0581
34 -2,7774 0,2862 0,1301 0,0573
35 -2,5768 0,2703 0,0872 0,0562
36 -2,3183 0,2484 0,0420 0,0549
37 -2,0077 0,2209 -0,0055 0,0535
38 -1,6521 0,1884 -0,0552 0,0521
39 -1,2593 0,1516 -0,1068 0,0509
40 -0,8382 0,1115 -0,1597 0,0499
41 -0,3984 0,0689 -0,2133 0,0493
42 0,0504 0,0247 -0,2669 0,0492
43 0,4981 -0,0200 -0,3198 0,0497
44 0,9346 -0,0643 -0,3711 0,0509
45 1,3501 -0,1072 -0,4199 0,0528
46 1,7353 -0,1476 -0,4648 0,0554
47 2,0815 -0,1847 -0,4850 0,0588
48 2,3810 -0,2177 -0,4812 0,0624
49 2,6270 -0,2458 -0,4540 0,0658
50 2,8140 -0,2683 -0,4046 0,0685
51 2,9378 -0,2849 -0,3534 0,0703
52 2,9956 -0,2950 -0,3052 0,0714
53 2,9862 -0,2985 -0,2586 0,0718
54 2,9097 -0,2953 -0,2122 0,0717
55 2,7678 -0,2855 -0,1652 0,0712
56 2,5638 -0,2693 -0,1170 0,0704
57 2,3022 -0,2470 -0,0671 0,0695
58 1,9889 -0,2192 -0,0156 0,0684
59 1,6309 -0,1864 0,0375 0,0672
60 1,2364 -0,1495 0,0920 0,0661
61 0,8140 -0,1092 0,1474 0,0652
62 0,3734 -0,0664 0,2032 0,0645
63 -0,0757 -0,0222 0,2586 0,0642
64 -0,5230 0,0225 0,3130 0,0642
65 -0,9586 0,0668 0,3655 0,0647
66 -1,3726 0,1095 0,4154 0,0657
67 -1,7558 0,1498 0,4625 0,0673
68 -2,0996 0,1867 0,4845 0,0694
69 -2,3963 0,2194 0,4821 0,0718
70 -2,6391 0,2472 0,4560 0,0741
71 -2,8226 0,2694 0,4072 0,0759
72 -2,9428 0,2856 0,3555 0,0772
73 -2,9969 0,2954 0,3067 0,0778
74 -2,9837 0,2985 0,2595 0,0780
75 -2,9034 0,2949 0,2127 0,0779
76 -2,7580 0,2848 0,1652 0,0775
77 -2,5506 0,2682 0,1165 0,0768
78 -2,2860 0,2456 0,0663 0,0760
79 -1,9700 0,2174 0,0144 0,0751
80 -1,6097 0,1844 -0,0391 0,0742
81 -1,2133 0,1473 -0,0939 0,0733
82 -0,7897 0,1068 -0,1495 0,0725
83 -0,3483 0,0640 -0,2054 0,0719
84 0,1009 0,0197 -0,2609 0,0716
85 0,5478 -0,0250 -0,3153 0,0716
86 0,9824 -0,0692 -0,3678 0,0719
87 1,3950 -0,1118 -0,4176 0,0726
88 1,7762 -0,1519 -0,4635 0,0737
89 2,1176 -0,1886 -0,4843 0,0753
90 2,4114 -0,2211 -0,4806 0,0771
91 2,6510 -0,2486 -0,4534 0,0787
92 2,8311 -0,2705 -0,4037 0,0801
93 2,9476 -0,2863 -0,3522 0,0810
94 2,9979 -0,2957 -0,3037 0,0814
95 2,9809 -0,2985 -0,2566 0,0815
96 2,8970 -0,2945 -0,2098 0,0814
97 2,7480 -0,2840 -0,1623 0,0810
98 2,5372 -0,2671 -0,1135 0,0804
99 2,2695 -0,2441 -0,0632 0,0798
100 1,9509 -0,2157 -0,0113 0,0790
101 1,5884 -0,1825 0,0423 0,0782
102 1,1902 -0,1451 0,0971 0,0775
103 0,7653 -0,1045 0,1527 0,0768
104 0,3233 -0,0615 0,2086 0,0763
105 -0,1261 -0,0172 0,2641 0,0760
106 -0,5726 0,0275 0,3184 0,0760
107 -1,0062 0,0716 0,3707 0,0762
108 -1,4173 0,1141 0,4203 0,0768
109 -1,7965 0,1541 0,4647 0,0777
110 -2,1354 0,1906 0,4840 0,0789
111 -2,4263 0,2228 0,4789 0,0803
112 -2,6627 0,2500 0,4504 0,0816
113 -2,8393 0,2715 0,3996 0,0827
114 -2,9522 0,2870 0,3485 0,0834
115 -2,9988 0,2961 0,3002 0,0837
116 -2,9780 0,2984 0,2533 0,0837
117 -2,8903 0,2941 0,2065 0,0836
118 -2,7377 0,2832 0,1591 0,0832
119 -2,5237 0,2659 0,1103 0,0828
120 -2,2530 0,2427 0,0600 0,0822
121 -1,9316 0,2140 0,0080 0,0815
122 -1,5669 0,1805 -0,0456 0,0809
123 -1,1670 0,1429 -0,1004 0,0802
124 -0,7409 0,1021 -0,1560 0,0797
125 -0,2982 0,0591 -0,2119 0,0792
126 0,1513 0,0147 -0,2673 0,0790
127 0,5973 -0,0300 -0,3215 0,0789
128 1,0299 -0,0741 -0,3737 0,0791
129 1,4394 -0,1165 -0,4231 0,0796
130 1,8166 -0,1562 -0,4659 0,0803
131 2,1530 -0,1925 -0,4837 0,0813
132 2,4410 -0,2244 -0,4772 0,0825
133 2,6742 -0,2513 -0,4472 0,0836
134 2,8474 -0,2726 -0,3955 0,0844
135 2,9566 -0,2877 -0,3447 0,0850
136 2,9994 -0,2964 -0,2967 0,0852
137 2,9748 -0,2984 -0,2499 0,0852
138 2,8835 -0,2937 -0,2032 0,0851
139 2,7273 -0,2824 -0,1558 0,0848
140 2,5100 -0,2648 -0,1071 0,0843
141 2,2362 -0,2412 -0,0567 0,0838
142 1,9123 -0,2122 -0,0047 0,0833
143 1,5454 -0,1785 0,0489 0,0827
144 1,1438 -0,1407 0,1038 0,0821
145 0,7165 -0,0998 0,1594 0,0816
146 0,2731 -0,0566 0,2152 0,0813
147 -0,1765 -0,0122 0,2705 0,0810
148 -0,6220 0,0325 0,3246 0,0810
149 -1,0536 0,0765 0,3767 0,0811
150 -1,4615 0,1188 0,4259 0,0815
151 -1,8366 0,1584 0,4671 0,0822
152 -2,1705 0,1944 0,4833 0,0831
153 -2,4556 0,2261 0,4754 0,0841
154 -2,6856 0,2527 0,4440 0,0850
155 -2,8552 0,2736 0,3912 0,0857
156 -2,9607 0,2884 0,3409 0,0861
157 -2,9998 0,2967 0,2931 0,0863
158 -2,9715 0,2983 0,2465 0,0863
159 -2,8764 0,2932 0,1999 0,0861
160 -2,7167 0,2816 0,1525 0,0859
161 -2,4961 0,2636 0,1038 0,0855
162 -2,2193 0,2397 0,0534 0,0850
163 -1,8928 0,2104 0,0013 0,0845
164 -1,5237 0,1764 -0,0523 0,0840
165 -1,1204 0,1385 -0,1072 0,0835
166 -0,6919 0,0974 -0,1628 0,0831
167 -0,2479 0,0541 -0,2185 0,0827
168 0,2016 0,0097 -0,2738 0,0825
169 0,6467 -0,0350 -0,3278 0,0825
170 1,0772 -0,0789 -0,3796 0,0826
171 1,4835 -0,1211 -0,4286 0,0830
172 1,8565 -0,1605 -0,4682 0,0836
173 2,1878 -0,1963 -0,4830 0,0844
174 2,4700 -0,2277 -0,4735 0,0852
175 2,6967 -0,2540 -0,4408 0,0860
176 2,8629 -0,2746 -0,3870 0,0866
177 2,9647 -0,2890 -0,3370 0,0870
178 3,0000 -0,2969 -0,2895 0,0871
179 2,9679 -0,2982 -0,2430 0,0871
180 2,8691 -0,2927 -0,1965 0,0869
181 2,7059 -0,2807 -0,1492 0,0867
182 2,4820 -0,2624 -0,1004 0,0863
183 2,2023 -0,2382 -0,0500 0,0859
184 1,8731 -0,2087 0,0021 0,0855
185 1,5019 -0,1744 0,0557 0,0850
186 1,0970 -0,1363 0,1106 0,0846
187 0,6674 -0,0950 0,1662 0,0842
188 0,2228 -0,0517 0,2219 0,0839
189 -0,2268 -0,0072 0,2770 0,0837
190 -0,6713 0,0375 0,3309 0,0837
191 -1,1007 0,0813 0,3826 0,0838
192 -1,5054 0,1234 0,4440 0,0841
193 -1,8763 0,1626 0,4802 0,0847
194 -2,2050 0,1982 0,4919 0,0854
195 -2,4842 0,2293 0,4797 0,0862
196 -2,7077 0,2553 0,4417 0,0870
197 -2,8703 0,2755 0,3872 0,0875
198 -2,9685 0,2896 0,3370 0,0878
199 -3,0000 0,2972 0,2892 0,0880
*******************************************************************
*******************************************************************
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ВОЗМУЩЕНИЮ F2 НА ВХОДЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ
(Нелинейная система)
*******************************************************************
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЗВЕНА ПО КАНАЛУ ВОЗМУЩЕНИЯ :
KF
W(P) = --------- .
1 + TF*P
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ :
Коэффициент передачи KF = 0.300
Постонная времени TF = 20.000
*******************************************************************
ТИП СИГНАЛА ВОЗМУЩЕНИЯ : Экспоненциальное воздействие
Начальное значение экспоненты : 3.0000
Показатель затухания экспоненты : 0.001000
*******************************************************************
П И - З А К О Н РЕГУЛИРОВАНИЯ
Выбранные параметры закона :
Настройка К1 = 2.0498
Настройка К2 = 1.7168
*******************************************************************
Такт F2 W(F2) Система Ср.кв.ош
0 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 2,9553 0,4709 0,0000 0,0000
2 2,9113 0,6863 0,0000 0,0000
3 2,8680 0,7812 0,0000 0,0000
4 2,8253 0,8192 0,0328 0,0000
5 2,7832 0,8304 0,0760 0,0002
6 2,7418 0,8291 0,1198 0,0010
7 2,7010 0,8220 0,1602 0,0027
8 2,6608 0,8122 0,1957 0,0052
9 2,6211 0,8013 0,2262 0,0085
10 2,5821 0,7899 0,2457 0,0124
11 2,5437 0,7784 0,2488 0,0164
12 2,5058 0,7670 0,2375 0,0199
13 2,4685 0,7556 0,2135 0,0225
14 2,4318 0,7444 0,1892 0,0240
15 2,3955 0,7333 0,1675 0,0248
16 2,3599 0,7224 0,1481 0,0250
17 2,3247 0,7117 0,1305 0,0248
18 2,2901 0,7011 0,1147 0,0244
19 2,2560 0,6906 0,1003 0,0238
20 2,2225 0,6803 0,0871 0,0232
21 2,1894 0,6702 0,0750 0,0225
22 2,1568 0,6602 0,0639 0,0217
23 2,1247 0,6504 0,0537 0,0210
24 2,0930 0,6407 0,0441 0,0203
25 2,0619 0,6312 0,0352 0,0196
26 2,0312 0,6218 0,0268 0,0189
27 2,0009 0,6125 0,0190 0,0182
28 1,9711 0,6034 0,0115 0,0176
29 1,9418 0,5944 0,0045 0,0170
30 1,9129 0,5856 -0,0022 0,0165
31 1,8844 0,5769 -0,0086 0,0160
32 1,8564 0,5683 -0,0148 0,0155
33 1,8287 0,5598 -0,0207 0,0150
34 1,8015 0,5515 -0,0264 0,0146
35 1,7747 0,5433 -0,0319 0,0142
36 1,7482 0,5352 -0,0372 0,0139
37 1,7222 0,5272 -0,0424 0,0136
38 1,6966 0,5194 -0,0474 0,0133
39 1,6713 0,5116 -0,0523 0,0130
40 1,6464 0,5040 -0,0570 0,0127
41 1,6219 0,4965 -0,0617 0,0125
42 1,5978 0,4891 -0,0662 0,0123
43 1,5740 0,4818 -0,0706 0,0121
44 1,5506 0,4747 -0,0750 0,0120
45 1,5275 0,4676 -0,0792 0,0118
46 1,5047 0,4606 -0,0834 0,0117
47 1,4823 0,4538 -0,0874 0,0116
48 1,4603 0,4470 -0,0915 0,0115
49 1,4385 0,4404 -0,0954 0,0115
50 1,4171 0,4338 -0,0992 0,0114
51 1,3960 0,4273 -0,1030 0,0114
52 1,3752 0,4210 -0,1068 0,0114
53 1,3547 0,4147 -0,1104 0,0114
54 1,3346 0,4085 -0,1140 0,0114
55 1,3147 0,4025 -0,1176 0,0114
56 1,2951 0,3965 -0,1211 0,0115
57 1,2758 0,3906 -0,1245 0,0115
58 1,2569 0,3848 -0,1279 0,0116
59 1,2381 0,3790 -0,1311 0,0117
60 1,2197 0,3734 -0,1293 0,0118
61 1,2015 0,3678 -0,1233 0,0118
62 1,1837 0,3623 -0,1134 0,0119
63 1,1660 0,3570 -0,1000 0,0119
64 1,1487 0,3516 -0,0847 0,0119
65 1,1316 0,3464 -0,0687 0,0118
66 1,1147 0,3412 -0,0531 0,0117
67 1,0981 0,3362 -0,0390 0,0116
68 1,0818 0,3312 -0,0270 0,0114
69 1,0657 0,3262 -0,0170 0,0113
70 1,0498 0,3214 -0,0088 0,0111
71 1,0342 0,3166 -0,0020 0,0110
72 1,0188 0,3119 0,0034 0,0108
73 1,0036 0,3072 0,0078 0,0107
74 0,9887 0,3027 0,0112 0,0105
75 0,9740 0,2982 0,0138 0,0104
76 0,9595 0,2937 0,0158 0,0103
77 0,9452 0,2893 0,0171 0,0101
78 0,9311 0,2850 0,0179 0,0100
79 0,9172 0,2808 0,0184 0,0099
80 0,9036 0,2766 0,0184 0,0098
81 0,8901 0,2725 0,0182 0,0096
82 0,8769 0,2684 0,0176 0,0095
83 0,8638 0,2644 0,0169 0,0094
84 0,8510 0,2605 0,0160 0,0093
85 0,8383 0,2566 0,0149 0,0092
86 0,8258 0,2528 0,0137 0,0091
87 0,8135 0,2490 0,0124 0,0090
88 0,8014 0,2453 0,0110 0,0089
89 0,7895 0,2417 0,0095 0,0088
90 0,7777 0,2381 0,0080 0,0087
91 0,7661 0,2345 0,0064 0,0086
92 0,7547 0,2310 0,0048 0,0085
93 0,7435 0,2276 0,0032 0,0084
94 0,7324 0,2242 0,0015 0,0083
95 0,7215 0,2209 -0,0001 0,0083
96 0,7108 0,2176 -0,0018 0,0082
97 0,7002 0,2143 -0,0035 0,0081
98 0,6898 0,2112 -0,0052 0,0080
99 0,6795 0,2080 -0,0068 0,0079
100 0,6694 0,2049 -0,0085 0,0079
101 0,6594 0,2019 -0,0101 0,0078
102 0,6496 0,1989 -0,0118 0,0077
103 0,6399 0,1959 -0,0134 0,0076
104 0,6304 0,1930 -0,0150 0,0076
105 0,6210 0,1901 -0,0166 0,0075
106 0,6118 0,1873 -0,0182 0,0074
107 0,6027 0,1845 -0,0198 0,0074
108 0,5937 0,1817 -0,0213 0,0073
109 0,5849 0,1790 -0,0229 0,0072
110 0,5761 0,1764 -0,0244 0,0072
111 0,5676 0,1737 -0,0259 0,0071
112 0,5591 0,1712 -0,0273 0,0071
113 0,5508 0,1686 -0,0288 0,0070
114 0,5426 0,1661 -0,0302 0,0069
115 0,5345 0,1636 -0,0316 0,0069
116 0,5266 0,1612 -0,0330 0,0068
117 0,5187 0,1588 -0,0344 0,0068
118 0,5110 0,1564 -0,0358 0,0067
119 0,5034 0,1541 -0,0371 0,0067
120 0,4959 0,1518 -0,0384 0,0067
121 0,4885 0,1495 -0,0397 0,0066
122 0,4812 0,1473 -0,0410 0,0066
123 0,4741 0,1451 -0,0422 0,0065
124 0,4670 0,1430 -0,0435 0,0065
125 0,4601 0,1408 -0,0447 0,0065
126 0,4532 0,1387 -0,0459 0,0064
127 0,4465 0,1367 -0,0471 0,0064
128 0,4398 0,1346 -0,0483 0,0064
129 0,4333 0,1326 -0,0494 0,0063
130 0,4268 0,1307 -0,0506 0,0063
131 0,4205 0,1287 -0,0517 0,0063
132 0,4142 0,1268 -0,0528 0,0062
133 0,4080 0,1249 -0,0539 0,0062
134 0,4020 0,1231 -0,0550 0,0062
135 0,3960 0,1212 -0,0560 0,0062
136 0,3901 0,1194 -0,0272 0,0061
137 0,3843 0,1176 -0,0004 0,0061
138 0,3786 0,1159 0,0246 0,0061
139 0,3729 0,1142 0,0482 0,0060
140 0,3674 0,1125 0,0683 0,0060
141 0,3619 0,1108 0,0856 0,0060
142 0,3565 0,1091 0,1003 0,0060
143 0,3512 0,1075 0,1128 0,0060
144 0,3460 0,1059 0,1235 0,0061
145 0,3408 0,1043 0,1326 0,0061
146 0,3358 0,1028 0,1403 0,0062
147 0,3308 0,1013 0,1468 0,0063
148 0,3258 0,0997 0,1479 0,0064
149 0,3210 0,0983 0,1424 0,0065
150 0,3162 0,0968 0,1312 0,0066
151 0,3115 0,0954 0,1152 0,0067
152 0,3069 0,0939 0,0960 0,0067
153 0,3023 0,0925 0,0753 0,0067
154 0,2978 0,0912 0,0548 0,0067
155 0,2934 0,0898 0,0359 0,0067
156 0,2890 0,0885 0,0196 0,0067
157 0,2847 0,0871 0,0054 0,0066
158 0,2804 0,0858 -0,0069 0,0066
159 0,2763 0,0846 -0,0176 0,0065
160 0,2722 0,0833 -0,0268 0,0065
161 0,2681 0,0821 -0,0349 0,0065
162 0,2641 0,0809 -0,0420 0,0064
163 0,2602 0,0796 -0,0481 0,0064
164 0,2563 0,0785 -0,0535 0,0064
165 0,2525 0,0773 -0,0582 0,0064
166 0,2487 0,0761 -0,0623 0,0063
167 0,2450 0,0750 -0,0660 0,0063
168 0,2414 0,0739 -0,0692 0,0063
169 0,2378 0,0728 -0,0720 0,0063
170 0,2342 0,0717 -0,0746 0,0063
171 0,2308 0,0706 -0,0768 0,0063
172 0,2273 0,0696 -0,0789 0,0063
173 0,2239 0,0686 -0,0807 0,0063
174 0,2206 0,0675 -0,0823 0,0063
175 0,2173 0,0665 -0,0811 0,0063
176 0,2141 0,0655 -0,0769 0,0063
177 0,2109 0,0646 -0,0703 0,0063
178 0,2078 0,0636 -0,0615 0,0063
179 0,2047 0,0627 -0,0513 0,0063
180 0,2016 0,0617 -0,0407 0,0063
181 0,1986 0,0608 -0,0304 0,0062
182 0,1957 0,0599 -0,0210 0,0062
183 0,1927 0,0590 -0,0130 0,0062
184 0,1899 0,0581 -0,0061 0,0061
185 0,1870 0,0573 -0,0003 0,0061
186 0,1843 0,0564 0,0046 0,0061
187 0,1815 0,0556 0,0088 0,0060
188 0,1788 0,0547 0,0124 0,0060
189 0,1762 0,0539 0,0154 0,0060
190 0,1735 0,0531 0,0179 0,0059
191 0,1709 0,0523 0,0200 0,0059
192 0,1684 0,0516 0,0218 0,0059
193 0,1659 0,0508 0,0232 0,0059
194 0,1634 0,0500 0,0244 0,0058
195 0,1610 0,0493 0,0254 0,0058
196 0,1586 0,0486 0,0262 0,0058
197 0,1562 0,0478 0,0268 0,0058
198 0,1539 0,0471 0,0273 0,0057
199 0,1516 0,0464 0,0277 0,0057
*******************************************************************
*******************************************************************
ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ВОЗМУЩЕНИЮ F2 НА ВХОДЕ КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ
(Нелинейная система)
*******************************************************************
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ЗВЕНА ПО КАНАЛУ ВОЗМУЩЕНИЯ :
KF
W(P) = --------- .
1 + TF*P
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ :
Коэффициент передачи KF = 0.300
Постонная времени TF = 20.000
*******************************************************************
ТИП СИГНАЛА ВОЗМУЩЕНИЯ : Экспоненциальное воздействие
Начальное значение экспоненты : 3.0000
Показатель затухания экспоненты : 0.001000
*******************************************************************
П И - З А К О Н РЕГУЛИРОВАНИЯ
Выбранные параметры закона :
Настройка К1 = 2.0498
Настройка К2 = 1.7168
*******************************************************************
Такт F2 W(F2) Система Ср.кв.ош
0 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 2,9553 0,4709 0,0000 0,0000
2 2,9113 0,6863 0,0000 0,0000
3 2,8680 0,7812 0,0000 0,0000
4 2,8253 0,8192 0,0328 0,0000
5 2,7832 0,8304 0,0760 0,0002
6 2,7418 0,8291 0,1198 0,0010
7 2,7010 0,8220 0,1602 0,0027
8 2,6608 0,8122 0,1957 0,0052
9 2,6211 0,8013 0,2262 0,0085
10 2,5821 0,7899 0,2457 0,0124
11 2,5437 0,7784 0,2488 0,0164
12 2,5058 0,7670 0,2375 0,0199
13 2,4685 0,7556 0,2135 0,0225
14 2,4318 0,7444 0,1892 0,0240
15 2,3955 0,7333 0,1675 0,0248
16 2,3599 0,7224 0,1481 0,0250
17 2,3247 0,7117 0,1305 0,0248
18 2,2901 0,7011 0,1147 0,0244
19 2,2560 0,6906 0,1003 0,0238
20 2,2225 0,6803 0,0871 0,0232
21 2,1894 0,6702 0,0750 0,0225
22 2,1568 0,6602 0,0639 0,0217
