| СТАТЬЯ БАЛАНСА | 01.01.2008 г | 01.01.2009 г | 01.01.2010 г | Изменение 01.01.2010 г к 01.01.2008 г | |||||
| В тыс. руб. | В % к валюте баланса | В тыс. руб. | В % к валюте баланса | В тыс. руб. | В % к валюте баланса | тыс. руб. | В % к валюте баланса | темп роста, в % | |
| АКТИВЫ | |||||||||
| I. Внеоборотные активы | 7572 | 7,61 | 6640 | 7,01 | 6139 | 5,16 | -1433 | -2,44 | 81,08 | 
| Нематериальные активы | 10 | 0,01 | 112 | 0,12 | 98 | 0,08 | 88 | 0,07 | 980,00 | 
| Основные средства | 7391 | 7,42 | 6528 | 6,89 | 6041 | 5,08 | -1350 | -2,34 | 81,73 | 
| Незавершенное строительство | 111 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -111 | -0,11 | 0,00 | 
| Отложенные налоговые активы | 60 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60 | -0,06 | 0,00 | 
| II. Оборотные активы | 91990 | 92,39 | 88087 | 92,99 | 112758 | 94,84 | 20768 | 2,44 | 122,58 | 
| Запасы, в т.ч. | 44413 | 44,61 | 40951 | 43,23 | 65681 | 55,24 | 21268 | 10,63 | 147,89 | 
| - сырье, материалы | 65 | 0,07 | 2 | 0,00 | 34 | 0,03 | -31 | -0,04 | 52,31 | 
| - незавершенное производство | 233 | 0,23 | 412 | 0,43 | 731 | 0,61 | 498 | 0,38 | 313,73 | 
| - готовая продукция и товары для перепродажи | 43168 | 43,36 | 39918 | 42,14 | 64481 | 54,23 | 21313 | 10,87 | 149,37 | 
| - товары отгруженные | 164 | 0,16 | 206 | 0,22 | 192 | 0,16 | 28 | 0,00 | 117,07 | 
| - расходы будущих периодов | 783 | 0,79 | 413 | 0,44 | 243 | 0,20 | -540 | -0,58 | 31,03 | 
| НДС по приобретенным ценностям | 203 | 0,20 | 8 | 0,01 | 0 | 0,00 | -203 | -0,20 | 0,00 | 
| Дебиторская задолженность меньше 12 мес. | 44892 | 45,09 | 42360 | 44,72 | 37032 | 31,15 | -7860 | -13,94 | 82,49 | 
| в т.ч. покупатели и заказчики | 40597 | 40,78 | 40499 | 42,75 | 35705 | 30,03 | -4892 | -10,75 | 87,95 | 
| Денежные средства | 2482 | 2,49 | 4768 | 5,03 | 10045 | 8,45 | 7563 | 5,96 | 404,71 | 
| Валюта баланса | 99562 | 100,00 | 94727 | 100,00 | 118897 | 100,00 | 19335 | 0,00 | 119,42 | 
| ПАССИВЫ | |||||||||
| III. Капитал и резервы | 17133 | 17,21 | 14749 | 15,57 | 30569 | 25,71 | 13436 | 8,50 | 178,42 | 
| Уставный капитал | 9000 | 9,04 | 9000 | 9,50 | 9000 | 7,57 | 0 | -1,47 | 100,00 | 
| Нераспределенная прибыль | 8133 | 8,17 | 5749 | 6,07 | 21569 | 18,14 | 13436 | 9,97 | 265,20 | 
| IV. Долгосрочные обязательства | 376 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -376 | -0,38 | 0,00 | 
| Отложенные налоговые обязательства | 376 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -376 | -0,38 | 0,00 | 
| V. Краткосрочные обязательства | 82053 | 82,41 | 79978 | 84,43 | 88328 | 74,29 | 6275 | -8,12 | 107,65 | 
| Займы и кредиты | 21000 | 21,09 | 20748 | 21,90 | 11800 | 9,92 | -9200 | -11,17 | 56,19 | 
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | 57907 | 58,16 | 59230 | 62,53 | 76528 | 64,36 | 18621 | 6,20 | 132,16 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.