Анализ мировых тенденций в проектировании современных бензиновых двигателей, страница 37

-15.0   13.4   16.0   17.1        -12.5   13.7   14.3   16.1

-10.0   13.4   12.4   15.1         -7.5   12.6   10.4   13.9

-5.0   11.1    8.3   12.5         -2.5    9.0    6.2   11.0

.0    6.3    4.4    9.2          2.5    3.8    3.2    7.4

5.0    2.8    3.2    5.7          7.5    3.4    4.2    4.7

10.0    4.7    6.0    4.9         12.5    5.2    8.2    6.0

15.0    4.5   10.7    7.9         17.5    4.3   11.6   10.2

20.0    4.3    9.9   12.8         22.5    4.3    9.5   15.4

25.0    4.3    9.3   18.1         27.5    4.7    8.1   20.8

30.0    6.0    6.1   23.3         32.5    7.6    7.9   25.8

35.0    9.2   10.9   28.2         37.5   10.6   15.0   30.4

40.0    9.6   18.6   32.5         42.5    6.5   22.8   34.5

45.0    8.0   25.7   36.3         47.5   10.2   28.1   38.0

50.0   11.8   30.4   39.5         52.4   12.3   32.1   40.9

54.9   12.6   32.5   42.1         57.4   13.1   32.5   43.3

59.9   13.7   32.4   44.3         62.4   14.6   32.1   45.1

64.9   15.6   31.7   45.8         67.4   16.7   31.2   46.4

69.9   18.0   30.5   46.8         72.4   19.2   29.8   47.1

74.9   20.5   29.0   47.3         77.4   21.7   28.0   47.3

79.9   22.9   27.0   47.2         82.4   24.1   26.0   46.9

84.9   25.2   24.8   46.6         87.4   26.2   23.7   46.0

89.9   27.2   22.5   45.4         92.3   27.9   21.3   44.6

94.8   28.4   20.2   43.6         97.3   28.7   19.1   42.6

99.8   28.7   18.1   41.3        102.3   28.6   17.3   39.9

104.8   28.1   16.6   38.4        107.3   27.5   16.0   36.8

109.8   26.7   15.7   35.0        112.3   25.6   15.5   33.0

114.8   24.4   15.6   30.9        117.3   23.0   15.8   28.8

119.8   21.4   16.2   26.5        122.3   19.7   16.7   24.1

124.8   17.9   17.3   21.6        127.3   16.0   18.0   19.1

129.8   14.1   18.7   16.7        132.3   12.4   19.4   14.4

134.8   11.2   20.0   12.3        137.3   10.4   20.7   10.7

139.8   10.1   21.2    9.6        142.3   10.3   21.6    9.1

144.8   10.9   21.8    9.3        147.3   11.8   21.8   10.1

149.8   12.9   21.5   11.2        152.3   14.2   21.0   12.5

154.8   15.4   20.3   13.8        157.3   16.6   19.3   15.0

159.8   17.8   18.0   16.2        162.5   18.8   16.5   17.2

165.0   19.7   14.8   17.9        167.5   20.4   12.9   18.4

170.0   20.9   10.8   18.6        172.5   21.3    8.5   18.6

175.0   21.4    6.3   18.2        177.5   21.3    4.4   17.7

180.0   21.3    3.1   17.3

Выброс масла   .14165E-07 [кг/ц]  (   .20398E+01 [кг/ч] )

Распределение смазочного слоя по огневой поверхности, [мкм]

Si     H         Si     H         Si     H         Si     H

91.6  21.3       91.4  20.9       91.2  20.4       90.9  19.7

90.5  18.8       90.1  17.8       89.6  16.6       89.1  15.4

88.5  14.2       87.9  12.9       87.2  11.8       86.5  10.9

85.7  10.3       84.9  10.1       84.0  10.4       83.0  11.2

82.0  12.5       81.0  14.1       79.9  16.0       78.7  17.9

77.5  19.7       76.3  21.4       75.0  23.0       73.7  24.4

72.3  25.6       70.9  26.7       69.4  27.5       67.9  28.1

66.4  28.6       64.8  28.7       63.2  28.7       61.6  28.4

59.9  27.9       58.3  27.1       56.6  26.2       54.9  25.2

53.2  24.1       51.4  22.9       49.7  21.7       48.0  20.5

46.2  19.2       44.5  17.9       42.8  16.7       41.1  15.6

39.4  14.6       37.8  13.7       36.1  13.1       34.5  12.7

33.0  12.4       31.5  11.8       30.0   9.9       28.6   7.4

27.2   7.0       25.9  10.3       24.7  10.2       23.5   9.0

22.3   7.5       21.3   5.9       20.3   4.7       19.3   4.4

18.5   4.3       17.8   4.3       17.1   4.3       16.5   4.7

16.0   5.3       15.6   4.4       15.3   3.2       15.0   2.7

14.9   3.9       14.9   6.7         .0   9.2         .0   9.8

Эпюра тепловой нагрузки гильзы цилиндра q [Вт/м^2*K]

N    Sx         q               N    Sx         q

1    .91   .51986E+05           2    .98   .51986E+05

3   1.20   .50360E+05           4   1.55   .46136E+05

5   2.01   .35401E+05           6   2.57   .30177E+05

7   3.21   .16467E+05           8   3.88   .12806E+05

9   4.57   .10284E+05          10   5.26   .85167E+04

11   5.91   .73829E+04          12   6.51   .66054E+04