Анализ мировых тенденций в проектировании современных бензиновых двигателей, страница 26

96.4     22.1    -50.0   -119.6   -185.4   -241.4   -275.1   -280.9

-233.3    -90.3    115.6    293.1    391.0    422.8    430.8    450.2

494.8    559.1    626.9    678.4    695.6    665.5    584.6    460.3

313.3    163.3

Шатунная шейка    4

36.1     70.2    175.2    264.4    288.3    259.7    219.2    199.8

213.5    254.1    305.8    350.8    374.3    367.4    329.7    271.1

212.0    168.4    175.3    279.6    448.3    584.6    628.3    583.9

487.9    375.2    266.2    168.9     85.4     17.3    -33.0    -62.3

-66.4    -40.7     19.3    112.1    242.3    419.0    610.9    756.6

816.5    787.8    689.0    542.9    369.4    185.2      5.8   -153.7

-279.6   -361.4   -392.5   -372.3   -306.7   -205.9    -84.3     41.7

155.9    244.6    298.2    312.6    289.1    234.0    156.7     67.2

-25.2   -113.7   -193.8   -263.1   -318.5   -352.9   -354.0   -317.8

-222.0    -29.5    221.5    434.1    552.0    585.0    574.6    557.6

552.1    559.1    569.5    571.0    551.4    502.4    421.6    316.1

203.3     97.8

Коренная шейка    4

19.6    101.6    248.6    370.6    416.2    398.2    358.0    330.7

330.4    352.7    383.7    406.9    408.0    378.6    318.5    237.2

155.5     89.6     75.2    160.2    313.6    440.3    482.3    445.7

368.0    283.7    211.4    155.5    113.1     79.8     52.4     29.8

15.1     16.6     48.3    116.0    242.3    461.7    729.9    941.2

1030.1    999.0    885.5    728.5    554.7    379.5    213.7     67.0

-51.0   -132.0   -170.4   -165.6   -122.5    -49.3     42.1    137.6

222.4    283.4    310.8    300.2    252.7    174.3     74.5    -36.0

-146.8   -249.5   -337.5   -406.5   -451.6   -464.5   -432.9   -354.7

-210.8     31.2    327.5    575.2    712.9    747.2    718.4    665.0

609.5    559.1    512.2    463.5    407.3    339.2    258.7    171.9

93.2     32.2

Шатунная шейка    5

30.9    162.4    354.6    511.6    577.1    560.4    501.8    438.2

387.8    352.7    326.3    299.4    263.9    215.5    155.5     93.1

45.5     24.0     58.6    191.7    387.1    546.5    610.2    584.1

506.8    414.6    328.3    254.1    191.0    135.9     86.1     41.0

3.8    -17.2     -8.1     37.2    142.2    342.4    595.2    796.9

884.1    860.8    765.6    637.1    499.9    366.1    241.3    129.4

34.4    -39.8    -88.9   -108.4    -93.5    -45.4     42.1    180.4

341.5    468.0    524.4    511.4    449.2    360.0    259.8    158.4

61.1    -28.8   -108.9   -177.1   -229.5   -257.8   -248.7   -198.1

-84.3    127.2    394.0    613.9    725.5    734.9    682.0    605.3

527.3    455.9    390.6    327.7    263.6    195.7    125.6     60.4

14.3     -4.7

Коренная шейка    5

42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6

445.1    352.7    269.0    191.9    119.8     52.3     -7.4    -51.1

-64.6    -41.6     42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6

645.6    545.6    445.1    352.7    269.0    191.9    119.8     52.3

-7.4    -51.1    -64.6    -41.6     42.1    223.1    460.5    652.7

738.1    722.6    645.6    545.6    445.1    352.7    269.0    191.9

119.8     52.3     -7.4    -51.1    -64.6    -41.6     42.1    223.1

460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6    445.1    352.7

269.0    191.9    119.8     52.3     -7.4    -51.1    -64.6    -41.6

42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6

445.1    352.7    269.0    191.9    119.8     52.3     -7.4    -51.1

-64.6    -41.6

Выходной момент двигателя

42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6

445.1    352.7    269.0    191.9    119.8     52.3     -7.4    -51.1

-64.6    -41.6     42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6

645.6    545.6    445.1    352.7    269.0    191.9    119.8     52.3

-7.4    -51.1    -64.6    -41.6     42.1    223.1    460.5    652.7

738.1    722.6    645.6    545.6    445.1    352.7    269.0    191.9

119.8     52.3     -7.4    -51.1    -64.6    -41.6     42.1    223.1

460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6    445.1    352.7

269.0    191.9    119.8     52.3     -7.4    -51.1    -64.6    -41.6

42.1    223.1    460.5    652.7    738.1    722.6    645.6    545.6