Анализ мировых тенденций в проектировании современных бензиновых двигателей, страница 23

-11.77    -4.84   -11.85    -3.36   -11.32    -2.11   -10.36    -1.33

-9.24    -1.15    -8.25    -1.57    -7.67    -2.42    -7.64    -3.46

-8.21    -4.38    -9.25    -4.89   -10.52    -4.81   -11.74    -4.08

-12.59    -2.79   -12.84    -1.17   -12.39      .46   -11.29     1.77

-9.69     2.47    -7.89     2.37    -6.21     1.40    -4.98     -.34

-4.46    -2.66    -4.82    -5.27    -6.10    -7.82    -8.19    -9.97

-10.88   -11.43   -13.86   -12.02   -16.78   -11.66   -19.31   -10.40

-21.14    -8.40   -22.09    -5.92   -22.05    -3.25   -21.05     -.71

-19.24     1.40   -16.88     2.88   -14.30     3.61   -11.87     3.64

-9.94     3.17    -8.74     2.56    -8.35     2.28    -8.60     2.81

-8.97     4.32    -9.12     7.60

Коренная шейка    2

-10.26    -9.87    -7.94    -5.24    -4.74    -3.59    -2.91    -6.25

-3.65   -11.23    -6.48   -16.00   -10.11   -19.11   -13.37   -20.30

-15.58   -20.00   -16.51   -18.85   -16.23   -17.47   -14.95   -16.32

-12.98   -15.72   -10.65   -15.86    -8.32   -16.81    -6.29   -18.51

-4.86   -20.76    -4.17   -23.34    -4.29   -26.00    -5.17   -28.54

-6.70   -30.78    -8.73   -32.59   -11.12   -33.88   -13.69   -34.61

-16.30   -34.77   -18.83   -34.40   -21.19   -33.53   -23.31   -32.21

-25.11   -30.50   -26.54   -28.44   -27.51   -26.09   -27.96   -23.52

-27.80   -20.85   -26.99   -18.23   -25.51   -15.84   -23.41   -13.88

-20.80   -12.56   -17.88   -12.04   -14.87   -12.41   -12.05   -13.69

-9.69   -15.81    -8.03   -18.57    -7.26   -21.73    -7.45   -24.98

-8.60   -27.97   -10.57   -30.38   -13.15   -31.94   -16.01   -32.42

-18.75   -31.68   -20.91   -29.72   -21.97   -26.67   -21.46   -22.89

-19.23   -19.09   -14.62   -15.54    -6.48   -12.83     3.46   -12.74

10.82   -15.82    13.19   -20.26    11.69   -24.12     8.55   -26.73

5.35   -28.48     2.66   -29.94      .39   -31.49    -1.76   -33.17

-4.04   -34.87    -6.57   -36.39    -9.33   -37.57   -12.26   -38.30

-15.24   -38.52   -18.15   -38.20   -20.86   -37.31   -23.27   -35.91

-25.31   -34.09   -26.97   -31.92   -28.20   -29.49   -29.00   -26.85

-29.30   -24.08   -29.06   -21.26   -28.22   -18.52   -26.78   -16.02

-24.79   -13.94   -22.38   -12.43   -19.75   -11.61   -17.14   -11.51

-14.82   -12.04   -13.03   -12.95   -11.89   -13.91   -11.33   -14.55

-11.07   -14.73   -10.94   -13.62

Коренная шейка    3

-10.26    -9.87    -7.94    -5.24    -4.74    -3.59    -2.91    -6.25

-3.65   -11.23    -6.48   -16.00   -10.11   -19.11   -13.37   -20.30

-15.58   -20.00   -16.51   -18.85   -16.23   -17.47   -14.95   -16.32

-12.98   -15.72   -10.65   -15.86    -8.32   -16.81    -6.29   -18.51

-4.86   -20.76    -4.17   -23.34    -4.29   -26.00    -5.17   -28.54

-6.70   -30.78    -8.73   -32.59   -11.12   -33.88   -13.69   -34.61

-16.30   -34.77   -18.83   -34.40   -21.19   -33.53   -23.31   -32.21

-25.11   -30.50   -26.54   -28.44   -27.51   -26.09   -27.96   -23.52

-27.80   -20.85   -26.99   -18.23   -25.51   -15.84   -23.41   -13.88

-20.80   -12.56   -17.88   -12.04   -14.87   -12.41   -12.05   -13.69

-9.69   -15.81    -8.03   -18.57    -7.26   -21.73    -7.45   -24.98

-8.60   -27.97   -10.57   -30.38   -13.15   -31.94   -16.01   -32.42

-18.75   -31.68   -20.91   -29.72   -21.97   -26.67   -21.46   -22.89

-19.23   -19.09   -14.62   -15.54    -6.48   -12.83     3.46   -12.74

10.82   -15.82    13.19   -20.26    11.69   -24.12     8.55   -26.73

5.35   -28.48     2.66   -29.94      .39   -31.49    -1.76   -33.17

-4.04   -34.87    -6.57   -36.39    -9.33   -37.57   -12.26   -38.30

-15.24   -38.52   -18.15   -38.20   -20.86   -37.31   -23.27   -35.91

-25.31   -34.09   -26.97   -31.92   -28.20   -29.49   -29.00   -26.85

-29.30   -24.08   -29.06   -21.26   -28.22   -18.52   -26.78   -16.02

-24.79   -13.94   -22.38   -12.43   -19.75   -11.61   -17.14   -11.51

-14.82   -12.04   -13.03   -12.95   -11.89   -13.91   -11.33   -14.55

-11.07   -14.73   -10.94   -13.62

Коренная шейка    4

-8.12    13.82    -4.72    20.97      .36    24.87     4.81    23.82

7.20    19.49     7.67    14.19     7.06     9.31     6.09     5.23