| Анализ объема производства по ассортименту по ДОКу | Таблица 2.4. | |||||||||
| Наименование | ед. | 2004 год | 2005 год | |||||||
| факт | факт | |||||||||
| к-во | млн. руб. | уд. вес,% | % по обществу | к-во | млн. руб. | уд. вес,% | % по обществу | |||
| Лесопиление | ||||||||||
| п/м вал. | т.м3 | 24,4 | 3,6 | |||||||
| п/м тов. | т.м3 | 4,1 | 574 | 1,2 | 0,7 | 2,7 | 358 | 1,1 | 0,5 | |
| шпон строг. вал. | т.м2 | 1760 | 92,1 | |||||||
| шпон строг. тов. | т.м2 | 620 | 828 | 1,8 | 1,0 | 249 | 331 | 1,0 | 0,5 | |
| Деревообработка | ||||||||||
| рамки, багет | шт. | 11012 | 205 | 0,4 | 0,2 | 4461 | 163 | 0,5 | 0,2 | |
| карнизы | шт. | 770 | 26 | 0,1 | 2079 | 56 | 0,2 | 0,1 | ||
| багет | п.м | 605462,4 | 2604 | 5,6 | 3,1 | 422180,2 | 1923 | 5,6 | 2,8 | |
| репродукции | шт. | 328 | 5 | 910 | 20 | 0,1 | ||||
| дверные блоки | м2 | 3930 | 489 | 1,1 | 0,6 | 3386 | 423 | 1,2 | 0,6 | |
| прочая деревообработка | 324 | 0,7 | 0,4 | 1016 | 3,0 | 1,5 | ||||
| Итого деревообработка | 3653 | 7,9 | 4,3 | 3601 | 10,6 | 5,3 | ||||
| Металлообработка | ||||||||||
| каркас КС1400, КС1000,КСЗ1400 | шт. | 7681 | 1036 | 2,2 | 1,2 | 5677 | 771 | 2,3 | 1,1 | |
| нестандартн. оборудование | тонн | 40,5 | 301 | 0,7 | 0,4 | 21,8 | 238 | 0,7 | 0,3 | |
| проч. металообработка | 306 | 0,7 | 0,4 | 375 | 1,1 | 0,5 | ||||
| Итого металлообработка | 1643 | 3,6 | 1,9 | 1384 | 4,1 | 2,0 | ||||
| Теплоэнергия | 5533 | 12,0 | 6,5 | 6206 | 18,2 | 9,1 | ||||
| Сушка | 274 | 0,6 | 0,3 | 47 | 0,1 | 0,1 | ||||
| Прочая продукция | 31 | 0,1 | ||||||||
| Мебельное производство | ||||||||||
| наборы мебели- всего | к-т | 8746 | 9534 | 20,7 | 11,2 | 5243 | 6348 | 18,6 | 9,3 | |
| в т.ч. для спальни | к-т | 5092 | 7446 | 16,2 | 8,8 | 2801 | 1294 | 3,8 | 1,9 | |
| - корпусная мебель | к-т | 277 | 338 | 0,7 | 0,4 | 60 | 72 | 0,2 | 0,1 | |
| -д/прихожей | к-т | 3362 | 1726 | 3,7 | 2,0 | 2382 | 4982 | 14,6 | 7,3 | |
| - д/гостинной | к-т | 15 | 24 | 0,1 | ||||||
| - офисная мебель | к-т | 589 | 1,3 | 0,7 | 376 | 1,1 | 0,6 | |||
| - шкафы | шт. | 16468 | 7492 | 16,3 | 8,8 | 7538 | 4542 | 13,3 | 6,6 | |
| - комоды | шт. | 4267 | 1000 | 2,2 | 1,2 | 1239 | 310 | 0,9 | 0,5 | |
| - тумбы | шт. | 25229 | 4958 | 10,8 | 5,8 | 15630 | 3385 | 9,9 | 5,0 | |
| - столы | шт. | 16553 | 5180 | 11,2 | 6,1 | 11909 | 3826 | 11,2 | 5,6 | |
| - кровати | шт. | 9369 | 2127 | 4,6 | 2,5 | 5326 | 1319 | 3,9 | 1,9 | |
| - стул | шт. | 35560 | 2089 | 4,5 | 2,5 | 22138 | 1331 | 3,9 | 1,9 | |
| прочая мебель | 625 | 1,4 | 0,7 | 660 | 1,9 | 1,0 | ||||
| Всего мебель ДОК | 33594 | 72,9 | 39,5 | 22097 | 64,9 | 32,3 | ||||
| Всего тов. прод. ДОК | 46099 | 100,0 | 54,2 | 34055 | 100,0 | 49,9 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.