| Анализ импорта товаров за 2005 г. по ОАО "" | |||||||||||||
| Сырье и материалы | 2004г. | 2005г. | Темп роста % | ||||||||||
| Всего | Страны СНГ | Страны ДЗ | Всего | Страны СНГ | Страны ДЗ | ||||||||
| тыс.$ | уд.вес | кол-во | тыс.$ | кол-во | тыс.$ | тыс.$ | уд.вес | кол-во | тыс.$ | кол-во | тыс.$ | ||
| Лесосырье, тыс.м3 | 1067,8 | 70,9 | 21,7 | 1067,8 | 168,6 | 11,2 | 168,6 | 15,8 | |||||
| ДСП, тыс.м3 | 119,8 | 8,0 | 0,8 | 119,8 | 3,2 | 0,2 | 3,2 | 2,7 | |||||
| ДВП окраш., тыс.м2 | 43,6 | 2,9 | 30,2 | 43,6 | 33,4 | 2,2 | 33,4 | 76,6 | |||||
| Г/картон, тыс.м2 | 305,9 | 20,3 | 786 | 305,9 | |||||||||
| Основа текст. бум.,тн | 50,9 | 3,4 | 109,2 | 50,9 | 5,5 | 0,4 | 5,5 | 10,8 | |||||
| Бумага, тн. | 367,9 | 24,4 | 367,9 | ||||||||||
| Клей, тн. | 30,1 | 2,0 | 31,3 | 30,1 | |||||||||
| Комплектующие | 30,2 | 2,0 | 30,2 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | |||||||
| Фурнитура | 54,4 | 3,6 | 54,4 | ||||||||||
| Оборудование и з/п | 159,7 | 10,6 | 149,1 | 10,6 | 18,8 | 1,2 | 17,5 | 1,3 | 11,8 | ||||
| Инстументы | |||||||||||||
| Металлопрокат, тн. | 438,2 | 29,1 | 482,4 | 438,2 | 31,2 | 2,1 | 31,2 | 7,1 | |||||
| Ткани, тыс. м2 | 7,9 | 0,5 | 5,3 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| ЛКМ | 397,2 | 26,4 | 169 | 228 | 313,9 | 20,9 | 302 | 11,9 | 79,0 | ||||
| Шлиф. шкурка | 93,4 | 6,2 | 93,4 | ||||||||||
| Формалин | 510,2 | 33,9 | 2468 | 425,8 | 482 | 84,4 | 205,2 | 13,6 | 205,2 | 40,2 | |||
| Химия | 278,7 | 18,5 | 177,4 | 101 | 339,3 | 22,5 | 255,6 | 83,7 | 121,7 | ||||
| Бензин, д/т, масла | 115,4 | 7,7 | 115,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||||||
| Прочие | 316,1 | 21,0 | 222,9 | 93,2 | 17,8 | 1,2 | 14,3 | 3,5 | 5,6 | ||||
| ИТОГО по ОАО | 4019,5 | 3501,8 | 517,7 | 1505,5 | 1199,2 | 306,3 | 37,5 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.