| Хлоратори | Продуктивність по хлору, кг/год. | Габаритні розміри, мм | 
| Рідинним вимірюванням | 0,02 – 1,0 | 800 х 730 х 160 | 
| 1,0 – 5,0 | ||
| 2,0 – 10,0 | ||
| З ротаметром | 0,6 – 3,0 | 830 х 650 х 160 | 
| 1,0 – 5,0 | ||
| 2,0 – 10,0 | 
Характеристика контейнерів для рідкого хлору
| Характеристика | Об’єм контейнера, л | ||
| 500 | 800 | 1000 | |
| Вага тари, кг | 428 | 660 | 970 | 
| Вага рідкого хлору, кг | 640 | 1000 | 1250 | 
| Об’єм рідкого хлору, л | 410 | 600 | 800 | 
| Робочий тиск, кгс/см2 | 15 | 15 | 15 | 

 Характеристика фільтруючого завантаження і швидкість фільтрування для швидких фільтрів
систем господарсько-питного водопостачання
Характеристика фільтруючого завантаження і швидкість фільтрування для швидких фільтрів
систем господарсько-питного водопостачання
Параметри промивки водою фільтрів з кварцового піску
| Фільтри та їх завантаження | Інтенсивність промивання, л/с.м2 | Тривалість промивання, хв. | Величина віднос- ного розширення завантаження, % | 
| Швидкі фільтри з одношаровим завантаженням | |||
| діаметр зерен, мм | 45 | ||
| 0,7 – 0,8 | 12 – 14 | 6 - 5 | 30 | 
| 0,8 – 1,0 | 14 – 16 | 25 | |
| 1,0 – 1,2 | 16 - 18 | ||
| Швидкі фільтри з двошаровим завантаженням | |||
| 14 - 16 | 7 - 6 | 50 | |
Витрата води за годинами доби на господарсько-питне споживання населення залежно від коефіцієнта годинної нерівномірності
| Годи- ни доби | Годинна витрата, % від добової, залежно від коефіцієнта годинної нерівномірності | ||||||||
| 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | |
| 0-1 | 3,50 | 3,35 | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 
| 1-2 | 3,45 | 3,25 | 3,25 | 3,20 | 2,65 | 2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 
| 2-3 | 3,45 | 3,30 | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 1,85 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 
| 3-4 | 3,40 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 2,25 | 1,90 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 
| 4-5 | 3,40 | 3,25 | 3,35 | 3,50 | 3,20 | 2,85 | 2,50 | 2,00 | 1,30 | 
| 5-6 | 3,55 | 3,40 | 3,75 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 
| 6-7 | 4,00 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 7,00 | 
| 7-8 | 4,40 | 4,45 | 4,65 | 4,90 | 5,10 | 5,30 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 
| 8-9 | 5,00 | 5,20 | 5,05 | 4,90 | 5,35 | 5,80 | 6,25 | 6,50 | 7,50 | 
| 9-10 | 4,80 | 5,05 | 5,40 | 5,60 | 5,85 | 6,05 | 6,25 | 5,50 | 7,50 | 
| 10-11 | 4,70 | 4,85 | 4,85 | 4,90 | 5,35 | 5,80 | 6,25 | 4,50 | 6,50 | 
| 11-12 | 4,55 | 4,60 | 4,60 | 4,70 | 5,25 | 5,70 | 6,25 | 5,50 | 5,20 | 
| 12-13 | 4,55 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 | 7,00 | 3,60 | 
| 13-14 | 4,45 | 4,55 | 4,30 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 5,00 | 7,00 | 3,60 | 
| 14-15 | 4,60 | 4,75 | 4,40 | 4,10 | 4,60 | 5,05 | 5,50 | 5,50 | 4,00 | 
| 15-16 | 4,60 | 4,70 | 4,55 | 4,40 | 4,60 | 5,30 | 6,00 | 4,50 | 5,60 | 
| 16-17 | 4,60 | 4,65 | 4,50 | 4,30 | 4,90 | 5,45 | 6,00 | 5,00 | 6,20 | 
| 17-18 | 4,30 | 4,35 | 4,25 | 4,10 | 4,60 | 5,05 | 5,50 | 6,50 | 6,20 | 
| 18-19 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | 4,70 | 4,85 | 5,00 | 6,50 | 6,20 | 
| 19-20 | 4,25 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,20 | 
| 20-21 | 4,25 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00 | 4,50 | 3,40 | 
| 21-22 | 4,15 | 4,20 | 4,50 | 4,80 | 4,20 | 3,60 | 3,00 | 3,00 | 2,20 | 
| 22-23 | 3,90 | 3,75 | 4,20 | 4,60 | 3,70 | 2,85 | 2,00 | 2,00 | 1,30 | 
| 23-24 | 3,80 | 3,70 | 3,50 | 3,30 | 2,70 | 2,10 | 1,50 | 1,00 | 1,30 | 
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.