РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛА ДО Ц.Т. ПЛИТЫ - 12.0 (СМ)
РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХА ПЛИТЫ ДО Ц.Т. ПЛИТЫ - 10.0 (СМ)
ТОЛЩИНА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ - 13.6 (СМ)
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕТОНА СЖАТИЮ - 180. (КГС/СМ2)
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛ. БЕТОНА РАСТЯЖЕНИЮ- 12. (КГС/СМ2)
ОТНОШЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГ. СТАЛИ К БЕТОНУ - 5.97
ПРЕДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЗУЧЕСТИ - 2.98
РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АРМАТУРЫ - 3550. (КГС/СМ2)
ДИАМЕТР АРМАТУРЫ - 1.20 (CM)
ТИП АРМАТУРЫ (1-КРУГЛАЯ, 2-ПЕРИОДИЧ.) - 2
РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛА ДО Ц.Т. АРМ-РЫ - 10.90 (CM)
РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛА ДО ВЕРХН. РЯДА - 14.60 (CM)
НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА ОТ ВЕСА МЕТАЛЛА - .10 (TC/M)
НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА ОТ ВЕСА Ж.Б. ПЛИТЫ - 1.28 (TC/M)
ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА 2-ОЙ СТАДИИ - .77 (TC/M)
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГР. ДЛЯ НАГР. 2-ОЙ СТАДИИ - 1.69
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ОТ ВЕСА ОПАЛУБКИ .18 (ТС/М)
КЛАСС НАГРУЗКИ АК - 11.00
КПУ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ - .53
КПУ ТЕЛЕЖКИ - .63
-----------------------------------------------------------------------------------
! ТИПЫ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ !
!---------------------------------------------------------------------------------!
! N !СТ.! НИЖНИЙ ПОЯС ! стенка ! ВЕРХНИЙ ПОЯС !АРМ.!
!---!---!----------------------------!----------!----------------------------!----!
! 1 ! 0 ! 400. 20. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 300. 12. 0. 0. 0. 0. ! 27 !
! 2 ! 0 ! 400. 20. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 300. 16. 0. 0. 0. 0. ! 27 !
! 3 ! 0 ! 400. 20. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 400. 20. 0. 0. 0. 0. ! 54 !
! 4 ! 0 ! 480. 25. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 400. 20. 0. 0. 0. 0. ! 54 !
! 5 ! 0 ! 560. 32. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 480. 25. 0. 0. 0. 0. ! 54 !
! 6 ! 0 ! 600. 32. 0. 0. 0. 0. !122.0 1.2 ! 540. 25. 0. 0. 0. 0. ! 54 !
-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
! ПРОДОЛЬНАЯ СХЕМА !
!------------------------------------------------------------------------!
! N ! ПР.! X (M) ! ТИП !ШАГ В.Р.!КОЛ. Г.Р.! РАССТ. ОТ НИЗА СТЕНКИ !СТАД!
!----!----!-------!-----!--------!---------!------------------------!----!
! 1 ! 1 ! .00 ! 1 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 2 ! 1 ! 2.40 ! 1 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 3 ! 1 ! 4.80 ! 1 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 4 ! 1 ! 7.20 ! 1 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 5 ! 1 ! 10.20 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 6 ! 1 ! 13.20 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 7 ! 1 ! 16.20 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 8 ! 1 ! 19.20 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 9 ! 1 ! 22.20 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 10 ! 1 ! 25.20 ! 3 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 10 !
! 11 ! 1 ! 28.20 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 11 !
! 12 ! 1 ! 30.45 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 11 !
! 13 ! 1 ! 32.70 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 11 !
! 14 ! 2 ! .00 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 11 !
! 15 ! 2 ! 2.25 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 16 ! 2 ! 4.50 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 17 ! 2 ! 7.50 ! 5 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 18 ! 2 ! 10.50 ! 3 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 19 ! 2 ! 13.50 ! 3 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 20 ! 2 ! 16.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 21 ! 2 ! 19.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 22 ! 2 ! 22.50 ! 3 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 23 ! 2 ! 25.50 ! 4 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 8 !
! 24 ! 2 ! 28.50 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 9 !
! 25 ! 2 ! 30.75 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 9 !
! 26 ! 2 ! 33.00 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 9 !
! 27 ! 3 ! .00 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 9 !
! 28 ! 3 ! 2.25 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 29 ! 3 ! 4.50 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 30 ! 3 ! 7.50 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 31 ! 3 ! 10.50 ! 4 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 32 ! 3 ! 13.50 ! 4 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 33 ! 3 ! 16.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 34 ! 3 ! 19.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 35 ! 3 ! 22.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 36 ! 3 ! 25.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 37 ! 3 ! 28.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 38 ! 3 ! 31.50 ! 2 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 6 !
! 39 ! 3 ! 34.50 ! 4 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 7 !
! 40 ! 3 ! 37.50 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 7 !
! 41 ! 3 ! 39.75 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 7 !
! 42 ! 3 ! 42.00 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 7 !
! 43 ! 4 ! .00 ! 6 ! 3.00 ! 0 ! .00 .00 .00 .00 ! 7 !
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.