| Препараты | ССД для взрослых + интервал между введениями | Способ введения | Максималь-ная сыворо-точная в мкг/мл кон-центрация (ВВ доза) | Печеночный метаболизм/экс-креция | Изменение дозы при ХПН | Изменения сывороточной концентрации при | ||||||||
| Гемодиа-лизе | Перитоне-альном диализе | |||||||||||||
| Пенициллины | ||||||||||||||
| Пенициллин G | 0,6-20 млн. ЕД/день продолжительно / 4 ч | ВВ | 18(1х108ЕД/ч) | Нет | + | Нет | Нет | |||||||
| Ампициллин | 4-12 г/день / 4-6 ч | ВВ | 6 (0,5 г) | Да | + | Да | Нет | |||||||
| Ампициллин-сульбактам | 4-12 г/день / 4-6 ч | ВВ | 6 (0,5 г) | Да | + | Да | Нет | |||||||
| Карбенициллин | 0,5 г/кг/день / 4 ч | ВВ | 150 (2 г) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Тикарциллин | 0,25 г/кг/день / 4 ч | ВВ | 140 (3 г) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Тикарциллин + клавуланат | 6-18 г/день / 4-6 ч | ВВ | Да | + | Да | Да | ||||||||
| Пиперациллин | 0,2-0,5 г/кг/день / 4 ч | ВВ | 320 (4 г) | Да | - | Да | Да | |||||||
| Оксациллин | 4-8 г/день / 4-6 ч | ВВ | 50 (0,5 г) | Нет | - | Нет | Нет | |||||||
| Нафциллин | 4-8 г/день / 4 ч | ВВ | 11 (0,5 г) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Метициллин | 6-12 г/день / 4-6 ч | ВВ | 72 (2,0 г) | Нет | - | Нет | Нет | |||||||
| Цефалоспорины | ||||||||||||||
| Цефалотин | 4-12 г/день / 4-6 ч | ВВ | 100 (2 г) | Да | - | Да | Да | |||||||
| Цефазолин | 2-6 г/день / 4-6 ч | ВВ | 188 (1 г) | Да | + | Да | Нет | |||||||
| Цефокситин | 4-12 г/день / 4-6 ч | ВВ | 110 (1 г) | Да | + | Да | ||||||||
| Цефамандол | 4-12 г/день | ВВ | 80 (1 г) | Да | + | Нет | Нет | |||||||
| Цефоперазон + сульбактам | 4-16 г/день / 6-12 ч | Да | - | Да | Нет | |||||||||
| Цефотаксим | 4-12 г/день / 6-8 ч | ВВ | 214 (2 г) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Цефтазидим | 4-6 г/день / 6-8 ч | ВВ | 130 (2 г) | Нет | + | Да | Да | |||||||
| Цефтриаксон | 2-4 г/день / 12 ч | ВВ | 250 (2 г) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Карбапенемы | ||||||||||||||
| Имипенем | 3 г/день / 6-8 ч | ВВ | 70 (1 г) | Нет | + | Да | ||||||||
| Монобактамы | ||||||||||||||
| Азтреонам | 8 г/день / 8-12 ч | ВВ | 125 (1 г) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Аминогликозиды | ||||||||||||||
| Гентамицин | 3-6 мг/кг/день / 6-8 ч | ВВ | 3-6 (1 мг/кг) | Нет | + | Нет | Да | |||||||
| Тобрамицин | 3-6 мг/кг/день / 6-8 ч | ВВ | 4-10 (1 мг/кг) | Нет | + | Нет | Да | |||||||
| Амикацин | 15 мг/кг/день / 12 ч | ВВ | 20 (1,0 г) | Нет | + | Нет | Да | |||||||
| Антимикобактериальные препараты | ||||||||||||||
| Изониазид | 300 мг/день / 24 ч | ПО, ВМ | 1,0 (10 мг/кг) | Да | - | Да | ||||||||
| Рифампин | 600 мг/день / 24 ч | ПО, ВВ | 7 (600 мг) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Этамбутол | 15 мг/кг/день / 24ч | ПО | Нет | + | Да | |||||||||
| Пиразинамид | 25 мг/кг/день / 24ч | ПО | ||||||||||||
| Офлоксацин | 400-800 мг / 12 ч | ВВ | - | Да | Да | |||||||||
| Другие антибактериальные препараты | ||||||||||||||
| Ко-тримоксазол | 320-960 мг/день (триметоприм) | ВВ | 100-150 сульфаметоксазол (25 мг/кг) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Ванкомицин | 2 г/день/ 6 ч или/ 12 ч | ВВ | 20-40 (0,5 г) | Нет | + | Да | Нет | |||||||
| Эритромицин лактобионат | 2 г/день / 6 ч | ВВ | 9,9 (0,50 г) | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||
| Клиндамицин | 2-4 г/день / 6 ч | ВВ | 14 (0,6 г) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Хлорамфеникол | 2-6 г/день / 6 ч | ВВ | 11 (1,0 г) | Да | - | Нет | Нет | |||||||
| Метронидазол | 2,25 г/день / 6 ч | ВВ | 26 (0,5 г) | Да | + | Да | ||||||||
| Тетрациклин | 2 г/день / 6 ч | ВВ | 8,5 (0,5 г) | Да | ! | Да | Нет | |||||||
| Антипротозойные и антипневмоцистные препараты | ||||||||||||||
| Пентамидин | 4 мг/кг/день / 24 ч | ВВ | 0,612 (4 мг/кг) | ? | Нет | Нет | Нет | |||||||
| Ко-тримоксазол | 15-20 мг/кг/день (три-метоприм) и 75-100 мг/кг/день (сульфаме-токсазол)/ 6 ч | ВВ ПО | 100-150 сульфаметоксазол (25 мг/кг) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Сульфадиазин | 4-8 г/день / 6 ч | ВВ | Да | Да | Да | Да | ||||||||
| Пириметамин | 25-100 мг/день / 24 ч | ПО | Нет | |||||||||||
| Противогрибковые препараты | ||||||||||||||
| Амфотерицин В | 0,6-1,5 мг/кг/день/ 24ч | ВВ | Нет | - | Нет | |||||||||
| Флуцитозин | 150 мг/кг/день / 6 ч | ПО | 75 (2,0 г) | Нет | Да | Да | Да | |||||||
| Флуконазол | 100-800 мг/день | ПО | 1,0 (50 мг) | Да | + | Да | Да | |||||||
| Противовирусные препараты | ||||||||||||||
| Ацикловир | 15-30 мг/кг/день / 8 ч | ВВ | 20 (10 мг/кг) | Нет | Да | Да | ||||||||
| Амантадин | 100-200 мг/день / 24ч | ПО | 0,3 (100 мг) | Нет | Да | |||||||||
| Дидеоксинозин | В зависимости от массы тела | ПО | ||||||||||||
| Азидотимидин | 600 мг/день / 8 ч | ПО | Да | |||||||||||
| Рибавирин | 1,1 г/день | Аэрозоль | ||||||||||||
| Ганцикловир | 10 мг/кг/день / 12 ч | ВВ | Нет | + | ||||||||||
| Фоскарнет | 180 мг/кг/день / 8 ч | ВВ | + | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.