Таблица N 6
Охват населения, страдающего заболеваниями.
+------------------------------------------------------------+
|Наименование-|Год |Зарегист-|Сост.на |Выявлено | Взято |
|заболеваний | |рировано |нач.года| | |
+-------------+----+---------+--------|---------+------------+
| | |всего| + | |всего| + |всего | + |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|язвенная бо- |1930| 31 | 2 | 27 | 5 | 2 | 3 | 2 |
|лезнь желудка|1994| 41 | 1 | 30 | 13 | 7 | 11 | 7 |
|и 12-п.кишки |1995| | | | | | | |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Хронический |1993| 8 | - | 7 | 1 | - | - | - |
|гастрит |1994| 7 | - | 4 | 3 | - | 1 | - |
| |1995| 6 | 1+| 5 | 1 | 1+| 1 | 1+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|хронический |1993|13 | 1+| 8 | 5 | 1 | 5 | 1+ |
|бронхит |1994|15 | - | 11 | 4 | - | 1 | - |
| |1995|14 | - | 10 | 4 | - | - | - |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Бронхиальная |1993| 1 | - | 1 | - | - | - | - |
|астма |1994| 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| |1995| 5 | - | 3 | 2 | - | 2 | - |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Острая пнев- |1993| 8 | 7+| 0 | 7 | 7+| 7 | 7+ |
|мония |1994| 7 | 5+| 1 | 5 | 5+| 5 | 5+ |
| |1995|18 |16+| 1 | 16 |16+| 16 | 16+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Хронический |1993|13 | 1+| 9 | 3 | 1+| 3 | 1+ |
|пиелонефрит |1994|15 | 4+| 10 | 4 | 4+| 4 | 4+ |
| |1995|16 | 1+| 14 | 1 | 1+| 1 | 1+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Хронический |1993| 0 | 0 | - | - | - | - | - |
|гломерулонеф.|1994| 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | - |
| |1995| 1 | - | 1 | - | - | - | - |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Хроническая |1993| 3 | 0+| 0 | 2 | 0+| 2 | 0+0 |
|анемия |1994| 6 | 0+| 2 | 3 | 0+| 3 | +1 |
| |1995| 9 | 1+| 6 | 2 | 0+| 2 | + |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Ишемическая |1993| 41 | 4+| 33 | 4 | 4+| 4 | 4+ |
|болезнь |1994| 42 | 7+| 32 |10 | 7+| 10 | 7+ |
|сердца |1995| 45 | 2+| 40 | 2 | 2+| 2 | 2+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Острый |1993| 1 | 1+| 0 | 1 | 1+| 1 | 1+ |
|инфаркт |1994| 10 | 8+| 0 | 10 | 8+| 10 | 8+ |
|миокарда |1995| 2 | 1+| 0 | 2 | 1+| 2 | 1+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Стенокардия |1993| 11 | 0+| 10 | 0 | 0+| 0 | 0+ |
|напряжения |1994| 17 | 1+| 10 | 6 | 1+| 6 | 1+ |
| |1995| 18 | 0+| 17 | 0 | 0+| 0 | 0+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Хронический |1993| 1 | 0+| 0 | 0 | 0+| 0 | 0+ |
|холецистит |1994| - | - | - | - | - | - | - |
| |1995| 4 | 2+| 0 | 4 | 2+| 2 | 2+ |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Гипертоничес.|1993| 28 | 1+| 23 | 1 | 1+| 1 | 1+ |
|болезнь |1994| 27 | 1+| 22 | 2 | 1+| 2 | 1+ |
| |1995| 26 | - | 23 | - | - | - | - |
+-------------+----+-----+---+--------+-----+---+------+-----+
|Группа прочих|1993| 18 | 0+| 8 | 2 | 0+| 2 | 0+ |
| |1994| 14 | 0+| 8 | 2 | 0+| 2 | 0+ |
| |1995| 11 | - | 9 | - | - | - | - |
+------------------------------------------------------------+
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.