|Ост.гастрит | 3,5 | 24,5 | 7 |
+-----------------+-------+--------+-------------+
|Хр.гастрит | 6 | 63 | 105 |
+-----------------+-------+--------+-------------+
|Хр.холецистит | 2,5 | 29,5 | 11,8 |
+-----------------+-------+--------+-------------+
|Ост.бронхит | 6,7 | 852 | 72,7 |
+-----------------+-------+--------+-------------+
|Бол-ни печени | 2,5 | 296 | 23,68 |
+-----------------+-------+--------+-------------+
|НЦД | 14,5 | 115 | 7,9 |
+------------------------------------------------+
По прогнозу м-д экстраполяции по 2-м точкам ) в 1996 г. по сравнению с 1995 г.ожидался рост случаев обращения по поводу
ОРВИ, ангины,о.пневмонии, ЧБ, о.гастрита,о. бронхита,болезней печени,НЦД и снижение обращаемости по поводу гриппа, хр. бронхита,язвенной болезни,однако,не смотря на снижение числа случаев, количество дней и среднего пребывания на б/л по поводу этих заболеваний увеличится.
Практически по всем нозологическим формам отмечается увеличение временной нетрудоспособности за исключением язвенной болезни
( снижение),ОРВИ,ангина, грипп ( стабильный уровень). Если учесть,что обычно заболеваемость с временной утратой трудоспособности не превышает 120-130 на 100 работающих,то прогноз ожидается благоприятный, так как на конец 1995 года он составил всего лишь
27,3 на 100 работающих, что также является большим плюсом для участкового врача.
ИНФЕКЦИОННАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА УЧАСТКЕ
Работа на участке ведется согласно следующим приказам:
475" О совершенствовании профилактики дизентерии и других кишечных инфекций"
297/13 " О мерах по стабилизации и снижению заболеваемости дифтерией"
575 " О профилактике дифтерии"
858 " О профилактике менингита"
171 " О профилактике малярии"
475 " О профилактике острых кишечных инфекций"
408 " О профилактике вирусных гепатитов"
320 " О профилактике сыпного тифа,педикулеза"
1089 "О профилактике гельминтозов"
1002 "О профилактике спида"
В поликлинике имеются комплекты для работы в очаге особо опасных инфекций.
Таблица N 16
Частота инфекционной заболеваемости населения на участке
+---------------------------------------------------------------+
|Нозологическая| Количество случаев |
|форма +------------------------------------------------+
| | 1993 | 1994 | 1995 |
| +----------------+----------------+--------------+
| |абс. |на 1000 |абс. |на 1000 |абс. |на 1000|
| |случаи|населения|случаи|населения|случаи|населен|
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|О. дизентерия | 3 | 19,5 | - | - | 10 | 45,2 |
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|О.гастроэнте- | | | | | | |
|рит | 5 | 32,4 | 4 | 18,8 | 3 | 13,6 |
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|Вирусный | | | | | | |
|гепатит | 4 | 26,0 | 2 | 9,4 | 1 | 4,5 |
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|Сальмонеллез | 2 | 13,0 | - | - | 2 | 9,0 |
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|Пищевая токси-| | | | | | |
|ко инфекция | 1 | 6,5 | 1 | 4,7 | - | - |
+--------------+------+---------+------+---------+------+-------+
|Дифтерия | 2 | 13,0 | 1 | 4,7 | - | - |
+---------------------------------------------------------------+
Отмечается увеличение на участке заболеваемости дизентерией, снижение заболеваемости о. гастритом, вирусным гепатитом, сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, в 1995 году ( после массовых прививок от дифтерии) не отмечалось случаев дифтерии
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.