Режим стирки простыней (тёплая стирка)
| № | Операция | Время,мин | Температура, С | 
| 1 | Загрузка | 5 | - | 
| 2 | 1 стирка | 6 | 35 | 
| 3 | Отжим | 1 | - | 
| 4 | 2 стирка | 10 | 60 | 
| 5 | Выпуск | 0,5 | - | 
| 6 | 1 полоскание | 2 | - | 
| 7 | Отжим | 1 | - | 
| 8 | 2 полоскание | 2 | - | 
| 9 | Отжим | 1 | - | 
| 10 | 3 полоскание | 3 | - | 
| 11 | Отжим | 6 | - | 
| 12 | Замедление | 1 | - | 
| 13 | Растряска | 0,5 | - | 
| ИТОГО: | 39 | ||
Продолжение приложения А
Режим стирки мешков, ковровых покрытий
| № | Операция | Время,мин | Температура, С | 
| 1 | Загрузка | 5 | - | 
| 2 | 1 стирка | 4 | 35 | 
| 3 | Отжим | 1 | - | 
| 4 | 2 стирка | 7 | 40 | 
| 5 | Выпуск | 0,5 | - | 
| 6 | 1 полоскание | 2 | - | 
| 7 | Отжим | 1 | - | 
| 8 | 2 полоскание | 2 | - | 
| 9 | Отжим | 1 | - | 
| 10 | 3 полоскание | 3 | - | 
| 11 | Отжим | 5 | - | 
| 12 | Замедление | 1 | - | 
| 13 | Растряска | 0,5 | - | 
| ИТОГО: | 33 | ||
Режим стирки штор
| № | Операция | Время,мин | Температура, С | 
| 1 | Загрузка | 5 | - | 
| 2 | Стирка | 10 | 60 | 
| 3 | Выпуск | 0,5 | - | 
| 4 | 1 полоскание | 2 | - | 
| 5 | Отжим | 1 | - | 
| 6 | 2 полоскание | 2 | - | 
| 7 | Отжим | 1 | - | 
| 8 | 3 полоскание | 3 | - | 
| 9 | Отжим | 5 | - | 
| 10 | Замедление | 1 | - | 
| 11 | Растряска | 0,5 | - | 
| ИТОГО: | 31 | ||
Продолжение приложения А
Режим стирки спецодежды
| № | Операция | Время,мин | Температура, С | 
| 1 | Загрузка | 5 | - | 
| 2 | 1 стирка | 7 | 35 | 
| 3 | Отжим | 1 | - | 
| 4 | 2 стирка | 12 | 60 | 
| 5 | Охлаждение | 7 | 45 | 
| 6 | Отжим | 1 | - | 
| 7 | 1 полоскание | 2 | - | 
| 7 | Отжим | 1 | - | 
| 8 | 2 полоскание | 3 | - | 
| 9 | Отжим | 5 | - | 
| 10 | Замедление | 1 | - | 
| 11 | Растряска | 0,5 | - | 
| ИТОГО: | 45,5 | ||
Режим стирки наволочек и полотенец (отбелка гипохлоритом натрия)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.