Приложение 2.
| f1',рад/с | l2' | l5' | f2' | f3' | f4' | 
| -1,0000 | 0,0600 | 0,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -0,1833 | 
| -1,0000 | 0,0591 | 0,0297 | -0,9663 | -0,9663 | -0,1746 | 
| -1,0000 | 0,0566 | 0,0564 | -0,9368 | -0,9368 | -0,1624 | 
| -1,0000 | 0,0527 | 0,0804 | -0,9114 | -0,9114 | -0,1473 | 
| -1,0000 | 0,0475 | 0,1020 | -0,8900 | -0,8900 | -0,1301 | 
| -1,0000 | 0,0414 | 0,1212 | -0,8724 | -0,8724 | -0,1113 | 
| -1,0000 | 0,0344 | 0,1383 | -0,8584 | -0,8584 | -0,0912 | 
| -1,0000 | 0,0267 | 0,1532 | -0,8476 | -0,8476 | -0,0701 | 
| -1,0000 | 0,0185 | 0,1656 | -0,8399 | -0,8399 | -0,0483 | 
| -1,0000 | 0,0100 | 0,1755 | -0,8352 | -0,8352 | -0,0260 | 
| -1,0000 | 0,0013 | 0,1825 | -0,8334 | -0,8334 | -0,0035 | 
| -1,0000 | -0,0074 | 0,1863 | -0,8343 | -0,8343 | 0,0191 | 
| -1,0000 | -0,0159 | 0,1866 | -0,8382 | -0,8382 | 0,0415 | 
| -1,0000 | -0,0242 | 0,1828 | -0,8449 | -0,8449 | 0,0635 | 
| -1,0000 | -0,0321 | 0,1747 | -0,8547 | -0,8547 | 0,0848 | 
| -1,0000 | -0,0393 | 0,1617 | -0,8677 | -0,8677 | 0,1052 | 
| -1,0000 | -0,0458 | 0,1436 | -0,8842 | -0,8842 | 0,1245 | 
| -1,0000 | -0,0512 | 0,1199 | -0,9044 | -0,9044 | 0,1422 | 
| -1,0000 | -0,0555 | 0,0904 | -0,9286 | -0,9286 | 0,1580 | 
| -1,0000 | -0,0585 | 0,0549 | -0,9568 | -0,9568 | 0,1712 | 
| -1,0000 | -0,0599 | 0,0137 | -0,9892 | -0,9892 | 0,1811 | 
| -1,0000 | -0,0600 | 0,0000 | -1,0000 | -1,0000 | 0,1833 | 
| -1,0000 | -0,0596 | -0,0326 | -1,0256 | -1,0256 | 0,1867 | 
| -1,0000 | -0,0572 | -0,0826 | -1,0651 | -1,0651 | 0,1866 | 
| -1,0000 | -0,0528 | -0,1342 | -1,1067 | -1,1067 | 0,1793 | 
| -1,0000 | -0,0462 | -0,1839 | -1,1481 | -1,1481 | 0,1633 | 
| -1,0000 | -0,0375 | -0,2273 | -1,1866 | -1,1866 | 0,1375 | 
| -1,0000 | -0,0270 | -0,2595 | -1,2186 | -1,2186 | 0,1017 | 
| -1,0000 | -0,0149 | -0,2766 | -1,2406 | -1,2406 | 0,0574 | 
| -1,0000 | -0,0020 | -0,2765 | -1,2498 | -1,2498 | 0,0078 | 
| -1,0000 | 0,0110 | -0,2600 | -1,2449 | -1,2449 | -0,0425 | 
| -1,0000 | 0,0234 | -0,2305 | -1,2266 | -1,2266 | -0,0889 | 
| -1,0000 | 0,0345 | -0,1926 | -1,1973 | -1,1973 | -0,1275 | 
| -1,0000 | 0,0438 | -0,1510 | -1,1604 | -1,1604 | -0,1565 | 
| -1,0000 | 0,0510 | -0,1093 | -1,1195 | -1,1195 | -0,1754 | 
| -1,0000 | 0,0561 | -0,0696 | -1,0778 | -1,0778 | -0,1852 | 
| -1,0000 | 0,0591 | -0,0331 | -1,0374 | -1,0374 | -0,1873 | 
| -1,0000 | 0,0600 | 0,0000 | -1,0000 | -1,0000 | -0,1833 | 
Приложение 3.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.