ППП САПР МИ. Версия 01.96
Подпрограмма VDSSS - исходные данные
PUS/V0=0.0000000E00,H0=0.0000000E00/
PUS/U0=1.5700000E00,SIG=2.0000000E02/
PUS/TTK=6.8000000E-01/
NSTUP=1/MT=7.5000000E-01,TVP=3.0470000E00,DST=1.2000000E00/
J=1/MNOS=1.0000000E03,D2=1.2000000E00/
J=1/LNOS=2.0000000E00,HN=1.0000000E-01/
J=4/ROM=2.6000000E03,SIB=3.4000000E08,SI2=2.9000000E08/
J=4/E=6.9000000E10,KPU=2.7000000E-01/
J=5/ROT=1.7500000E03,IST=2.3800000E03/
J=5/NIZ=1.1700000E00,Z=1.8900000E-01/
J=5/KZD=5.0000000E-01,KZCD=4.0000000E-01,KZC=9.0000000E-01/
J=6/PK=4.0000000E06,PA=1.0000000E05,NS=1.0000000E00/
J=6/KUS=5.0000000E-01,KPI=9.8500000E-01/
J=6/ROM=7.8000000E03,SIB=1.2000000E09,F=1.3000000E00/
J=7/ROM=2.6000000E03,SIB=3.4000000E08,SI2=2.9000000E08/
J=7/E=6.9000000E10,KPU=2.7000000E-01/
@bgn
*TREK* Сообщения программы TREKLR
Таблица 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I T,C TS,C V,M/C TET,ГP DAL,KM H,KM M Q,H/M2 DTMP,K AL,ГP FI,ГP NX NY DV1,M/C DV2,M/C DV3,M/CI
I I I I I I I I I I I I I I I I I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
N=1 IP=2557.9,M/C I0=2310.8,M/C TVP= 3.0 MT= .750 PM=15031.3,KГ/M2
.00 .00 .00 28.65 .00 .00 .00 .0 .00 .00 28.65 2.76 .00 .00 .00 .00
3.42 3.42 78.41 28.65 .12 .06 .23 3743.3 -.22 .00 28.65 2.87 .00 16.10 .08 9.82
6.85 6.85 160.32 29.46 .47 .26 .47 15349.7 -.26 -.96 28.50 2.98 -.01 32.34 .71 19.90
10.27 10.27 245.06 30.97 1.07 .61 .73 34667.9 .65 -.03 30.94 3.08 .00 49.30 2.51 30.09
13.70 13.70 331.65 32.36 1.91 1.13 .99 60341.1 3.50 .00 32.34 3.10 .00 66.99 7.10 40.22
17.12 17.12 417.47 33.61 2.98 1.83 1.25 89182.7 9.11 .00 33.59 3.15 .00 85.32 17.90 50.07
20.54 20.54 506.65 34.74 4.29 2.72 1.54 120039.1 18.06 .00 34.70 3.29 .00 104.22 31.63 59.47
23.97 23.97 600.67 35.73 5.83 3.82 1.85 150631.7 30.75 .00 35.67 3.47 .00 123.61 47.77 68.20
27.39 27.39 700.95 36.58 7.63 5.14 2.19 178260.0 47.39 .00 36.52 3.69 .00 143.43 65.97 76.10
30.82 30.82 809.20 37.31 9.69 6.69 2.58 200028.9 67.91 .00 37.22 3.97 .00 163.61 85.70 83.02
34.24 34.24 927.42 37.91 12.04 8.51 3.03 213021.3 91.98 .00 37.80 4.31 .00 184.08 106.26 88.84
37.67 37.67 1058.00 38.37 14.70 10.61 3.56 214588.7 118.90 .00 38.23 4.72 .00 204.78 126.79 93.52
41.09 41.09 1203.90 38.70 17.72 13.02 4.08 192962.0 147.86 .00 38.54 5.23 .00 225.64 146.03 97.07
44.51 44.51 1368.46 38.90 21.14 15.78 4.64 161560.9 178.00 .00 38.71 5.83 .00 246.59 162.70 99.63
47.94 47.94 1554.54 38.96 25.01 18.92 5.27 127238.9 207.53 .00 38.74 6.52 .00 267.59 176.44 101.39
51.36 51.36 1764.92 38.96 29.41 22.49 5.96 93119.9 234.73 2.97 41.66 7.34 .37 288.56 187.20 102.52
54.79 54.79 2004.41 38.96 34.40 26.54 6.70 63260.8 258.18 3.36 42.01 8.27 .25 309.52 195.11 103.22
58.21 58.21 2278.34 38.96 40.07 31.14 7.54 40044.6 265.75 3.32 41.92 9.39 .18 330.44 200.62 103.63
61.63 61.63 2594.63 38.96 46.51 36.38 8.35 23060.5 267.96 3.14 41.69 10.80 .11 351.33 204.24 103.85
64.20 64.20 2866.60 38.96 51.93 40.78 9.00 14652.2 269.54 2.85 41.34 12.13 .07 366.98 206.02 103.95
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 215390.60 4.61 .43 111.96
2-ой расч.сл. - 14651.82 12.13 .75 269.54
N=0 PM= 884.2,KГ/M2
64.20 .00 2866.60 38.96 51.93 40.78 9.00 14652.2 .00 .00 38.49 -.23 .31
68.20 4.00 2836.30 38.43 60.77 47.91 8.60 5353.6 .31 .00 37.89 -.09 .00
72.20 8.00 2810.04 37.90 69.57 54.89 8.68 2272.0 .51 .00 37.27 -.04 .00
76.20 12.00 2785.50 37.35 78.36 61.72 8.93 967.3 .64 .00 36.65 -.02 .00
80.20 16.00 2761.90 36.80 87.12 68.41 9.21 393.6 .72 .00 36.01 -.01 .00
84.20 20.00 2738.91 36.23 95.86 74.96 9.46 150.7 .78 .00 35.37 .00 .00
88.20 24.00 2716.38 35.66 104.59 81.36 9.68 54.8 .81 .00 34.72 .00 .00
92.20 28.00 2694.24 35.08 113.30 87.63 9.84 1.9 .83 .00 34.06 .00 .00
96.20 32.00 2672.49 34.49 121.99 93.75 9.76 .6 .83 .00 33.39 .00 .00
97.20 32.83 2668.03 34.36 123.79 95.00 9.74 .5 .83 .00 33.25 .00 .00
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 11264.89 -.19
97.20 .00 2668.03 34.36 123.79 95.00
273.12 175.91 2158.41 .00 495.42 226.62
1271.45 1174.25 53824.16 .00 495.42 -6106.63
281.39 1182.52 2668.03 -34.36 867.06 95.00
281.39 .00 2668.03 -34.36 867.06 95.00 9.74 .5 .83 .00 -42.16 .00 .00
285.39 4.00 2689.71 -34.96 875.75 88.91 9.82 1.5 .84 .00 -42.83 .00 .00
289.39 8.00 2711.74 -35.54 884.45 82.67 9.73 44.3 .85 .00 -43.49 .00 .00
293.39 12.00 2734.09 -36.12 893.18 76.30 9.51 122.6 .88 .00 -44.15 .00 .00
297.39 16.00 2756.70 -36.68 901.92 69.78 9.27 324.6 .92 .00 -44.79 -.01 .00
301.39 20.00 2779.45 -37.24 910.67 63.12 8.98 805.3 1.00 .00 -45.43 -.01 .00
305.39 24.00 2802.04 -37.79 919.44 56.32 8.72 1905.0 1.12 .00 -46.05 -.03 .00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.