Цели работы:
1. Рассчитать траекторию
ракеты и изучить характер изменения скорости полета ракеты  ,  координат траектории
,  координат траектории  , коэффициента осевых перегрузок
, коэффициента осевых перегрузок  , скоростного напора
, скоростного напора  и потерь скорости
и потерь скорости во времени полета
 во времени полета  ;
;
2.  Определить зависимость дальности полета ракеты  , ее скорости в конце активного
участка полета
, ее скорости в конце активного
участка полета  , высоты конца активного участка
, высоты конца активного участка
 , а также потерь скорости
, а также потерь скорости  от следующих параметров:
от следующих параметров:
· 
Относительной массы топлива( )
) 
· 
Тяговооруженности( );
);
· 
Нагрузки на мидель( ).
).
Результаты расчетов:
Таблица №1 (Зависимость параметров от времени):
| T, с | V, м/с | DAL, км | H, км | Q, н/м2 | NX | DV1, м/с | DV2, м/с | DV3, м/с | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 0 | 0 | 0 | 
| 3,54 | 59,88 | 0 | 0,1 | 2174,3 | 2,78 | 34,68 | 0,05 | 9,8 | 
| 7,07 | 123,73 | 0,01 | 0,43 | 8997,6 | 2,9 | 69,34 | 0,43 | 19,77 | 
| 10,61 | 192,16 | 0,09 | 0,98 | 20571,5 | 3,03 | 103,61 | 1,52 | 29,64 | 
| 14,15 | 266 | 0,31 | 1,76 | 36498,1 | 3,16 | 136,98 | 3,77 | 39,18 | 
| 17,68 | 344,22 | 0,72 | 2,75 | 55255,5 | 3,19 | 169,09 | 9,28 | 48,15 | 
| 21,22 | 426,52 | 1,36 | 3,95 | 74896 | 3,34 | 199,7 | 19,37 | 56,35 | 
| 24,76 | 516,82 | 2,27 | 5,35 | 94712 | 3,54 | 228,71 | 31,05 | 63,65 | 
| 28,29 | 616,33 | 3,49 | 6,93 | 112934,6 | 3,78 | 256,14 | 44 | 69,97 | 
| 31,83 | 726,34 | 5,06 | 8,71 | 127585,1 | 4,07 | 282,08 | 57,83 | 75,26 | 
| 35,37 | 848,32 | 7,01 | 10,69 | 136604,8 | 4,4 | 306,68 | 72,05 | 79,54 | 
| 38,9 | 984,14 | 9,38 | 12,88 | 131723,8 | 4,8 | 330,15 | 85,91 | 82,86 | 
| 42,44 | 1135,97 | 12,2 | 15,33 | 119352,2 | 5,27 | 352,76 | 98,56 | 85,33 | 
| 44,21 | 1218,51 | 13,8 | 16,67 | 111332,7 | 5,53 | 363,82 | 104,32 | 86,3 | 
| 44,21 | 1218,51 | 13,8 | 16,67 | 111322,1 | -2,72 | |||
| 48,21 | 1113,94 | 17,4 | 19,59 | 58750,5 | -1,51 | |||
| 52,21 | 1043,85 | 20,81 | 22,21 | 34029,7 | -0,91 | |||
| 56,21 | 992,29 | 24,1 | 24,59 | 21070,7 | -0,59 | |||
| 60,21 | 951,66 | 27,31 | 26,76 | 13777,2 | -0,39 | |||
| 64,21 | 918,07 | 30,46 | 28,74 | 9417,6 | -0,28 | |||
| 68,21 | 889,41 | 33,58 | 30,54 | 6689,8 | -0,2 | |||
| 72,21 | 864,46 | 36,67 | 32,18 | 4929,1 | -0,15 | |||
| 76,21 | 842,53 | 39,73 | 33,65 | 3708,5 | -0,12 | |||
| 80,21 | 823,2 | 42,78 | 34,96 | 2886,9 | -0,09 | |||
| 84,21 | 806,23 | 45,81 | 36,11 | 2320,9 | -0,08 | |||
| 88,21 | 791,46 | 48,83 | 37,1 | 1924,2 | -0,06 | |||
| 92,21 | 778,82 | 51,84 | 37,93 | 1643,8 | -0,06 | |||
| 96,21 | 768,26 | 54,84 | 38,61 | 1445,7 | -0,05 | |||
| 100,21 | 759,76 | 57,83 | 39,14 | 1308,5 | -0,05 | |||
| 104,21 | 753,32 | 60,81 | 39,51 | 1218,4 | -0,04 | |||
| 108,21 | 748,91 | 63,79 | 39,72 | 1166,7 | -0,04 | |||
| 112,21 | 746,53 | 66,76 | 39,79 | 1148,9 | -0,04 | |||
| 116,21 | 746,14 | 69,72 | 39,69 | 1163,2 | -0,04 | |||
| 120,21 | 747,7 | 72,68 | 39,45 | 1210,8 | -0,04 | |||
| 124,21 | 751,13 | 75,63 | 39,05 | 1295,5 | -0,04 | |||
| 128,21 | 756,37 | 78,58 | 38,5 | 1425 | -0,05 | |||
| 132,21 | 763,29 | 81,52 | 37,8 | 1611,3 | -0,06 | |||
| 136,21 | 771,76 | 84,45 | 36,94 | 1872,8 | -0,06 | |||
| 140,21 | 781,61 | 87,37 | 35,94 | 2237,8 | -0,07 | |||
| 144,21 | 792,61 | 90,28 | 34,78 | 2748,6 | -0,09 | |||
| 148,21 | 804,49 | 93,18 | 33,48 | 3470,6 | -0,11 | |||
| 152,21 | 816,85 | 96,07 | 32,03 | 4491,2 | -0,14 | |||
| 156,21 | 829,23 | 98,94 | 30,44 | 5907,6 | -0,19 | |||
| 160,21 | 840,96 | 101,78 | 28,71 | 7939 | -0,25 | |||
| 164,21 | 851,09 | 104,59 | 26,84 | 10872,4 | -0,33 | |||
| 168,21 | 858,27 | 107,36 | 24,85 | 15115,7 | -0,46 | |||
| 172,21 | 860,58 | 110,08 | 22,75 | 21210,6 | -0,64 | |||
| 176,21 | 855,34 | 112,71 | 20,56 | 29777,1 | -0,91 | |||
| 180,21 | 839,22 | 115,24 | 18,31 | 40791 | -1,25 | |||
| 184,21 | 808,37 | 117,63 | 16,04 | 54104 | -1,71 | |||
| 188,21 | 759,15 | 119,83 | 13,8 | 67874,3 | -2,23 | |||
| 192,21 | 689,9 | 121,78 | 11,66 | 78527 | -2,76 | |||
| 196,21 | 604,14 | 123,46 | 9,68 | 78479,2 | -3,08 | |||
| 200,21 | 512,15 | 124,83 | 7,92 | 69580,2 | -3,15 | |||
| 204,21 | 422,67 | 125,92 | 6,4 | 56384,7 | -3,01 | |||
| 208,21 | 342,44 | 126,74 | 5,11 | 42647,9 | -2,75 | |||
| 212,21 | 295,09 | 127,35 | 4,01 | 35614,7 | -1,64 | |||
| 216,21 | 274,24 | 127,84 | 2,99 | 34218 | -1,28 | |||
| 220,21 | 263,33 | 128,25 | 2 | 34903,4 | -1,17 | |||
| 224,21 | 253,94 | 128,59 | 1,02 | 35762,2 | -1,2 | |||
| 228,21 | 244,22 | 128,87 | 0,07 | 36293,9 | -1,21 | |||
| 229,21 | 243,51 | 128,89 | 0 | 36320,2 | -1,22 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.