97.20 .00 2661.04 34.37 121.78 95.00
272.58 175.38 2152.80 .00 491.34 225.91
1270.44 1173.24 53981.82 .00 491.34 -6108.12
280.78 1181.44 2661.04 -34.37 860.90 95.00
280.78 .00 2661.04 -34.37 860.90 95.00 9.72 .5 .81 .00 -42.11 .00 .00
284.78 4.00 2682.72 -34.97 869.57 88.92 9.80 1.5 .81 .00 -42.79 .00 .00
288.78 8.00 2704.75 -35.55 878.25 82.70 9.70 43.8 .82 .00 -43.45 .00 .00
292.78 12.00 2727.11 -36.13 886.95 76.34 9.48 121.2 .85 .00 -44.10 .00 .00
296.78 16.00 2749.73 -36.70 895.66 69.84 9.25 320.3 .90 .00 -44.75 -.01 .00
300.78 20.00 2772.50 -37.25 904.39 63.19 8.96 793.8 .98 .00 -45.39 -.01 .00
304.78 24.00 2795.11 -37.80 913.14 56.41 8.70 1875.9 1.09 .00 -46.02 -.03 .00
308.78 28.00 2816.92 -38.34 921.91 49.49 8.54 4341.3 1.27 .00 -46.64 -.07 .00
312.78 32.00 2836.22 -38.88 930.68 42.43 8.82 11326.6 1.55 .00 -47.25 -.19 .00
316.78 36.00 2847.38 -39.40 939.44 35.25 9.22 32989.0 2.01 .00 -47.85 -.55 .00
320.78 40.00 2832.47 -39.93 948.16 27.99 9.44 100633.0 2.82 .00 -48.46 -1.67 .00
324.78 44.00 2738.84 -40.46 956.67 20.78 9.28 294994.2 4.21 .00 -49.07 -4.93 .00
328.78 48.00 2445.00 -41.04 964.57 13.95 8.30 687435.1 6.47 .00 -49.71-12.00 .00
332.78 52.00 1858.52 -41.76 971.08 8.21 6.05 886096.9 8.06 .00 -50.49-17.75 .00
336.78 56.00 1214.34 -42.82 975.60 4.10 3.75 597611.5 8.06 .00 -51.59-15.48 .00
340.78 60.00 732.14 -44.53 978.38 1.47 2.19 284435.9 8.06 .00 -53.33-10.49 .00
344.78 63.52 461.41 -46.93 979.81 .00 1.36 130402.8 8.06 .00 -55.74 -6.92 .00
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 900365.40 -17.19
Таблица 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I T,C TS,C V,M/C TET,ГP DAL,KM H,KM M Q,H/M2 DTMP,K AL,ГP FI,ГP NX NY DV1,M/C DV2,M/C DV3,M/CI
I I I I I I I I I I I I I I I I I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
N=1 IP=2557.9,M/C I0=2310.8,M/C TVP= 3.0 MT= .750 PM=15031.3,KГ/M2
.00 .00 .00 53.17 .00 .00 .00 .0 .00 .00 53.17 2.76 .00 .00 .00 .00
3.42 3.42 67.67 53.17 .07 .09 .20 2780.1 -.21 .00 53.17 2.87 .00 26.88 .06 9.81
6.85 6.85 139.30 52.06 .28 .37 .41 11467.4 -.39 -1.41 50.64 2.99 -.01 53.62 .53 19.81
10.27 10.27 215.63 49.96 .67 .84 .64 26248.6 -.04 -.16 49.80 3.11 .00 79.64 1.88 29.80
13.70 13.70 296.64 48.06 1.24 1.50 .89 46553.3 1.55 .00 48.04 3.20 .00 104.91 4.83 39.56
17.12 17.12 379.52 46.33 2.03 2.35 1.15 69998.3 5.12 .00 46.31 3.23 .00 129.47 12.85 48.90
20.54 20.54 466.53 44.78 3.05 3.38 1.43 95175.0 11.24 .00 44.75 3.39 .00 153.36 24.42 57.63
23.97 23.97 560.03 43.42 4.31 4.60 1.74 120623.7 20.48 .00 43.38 3.58 .00 176.64 37.97 65.59
27.39 27.39 661.19 42.23 5.84 6.01 2.09 144110.2 33.25 .00 42.18 3.81 .00 199.38 53.20 72.67
30.82 30.82 771.41 41.23 7.67 7.64 2.49 163152.7 49.71 .00 41.17 4.09 .00 221.65 69.69 78.77
34.24 34.24 892.40 40.42 9.83 9.50 2.96 175167.9 69.72 .00 40.33 4.43 .00 243.50 86.86 83.83
37.67 37.67 1026.19 39.78 12.34 11.61 3.48 175122.0 92.75 .00 39.67 4.84 .00 265.03 104.00 87.85
41.09 41.09 1175.57 39.32 15.23 14.00 3.99 157646.6 118.45 .00 39.19 5.34 .00 286.30 119.86 90.89
44.51 44.51 1343.13 39.05 18.57 16.72 4.56 134178.1 145.61 .00 38.89 5.91 .00 307.40 133.75 93.09
47.94 47.94 1531.57 38.96 22.38 19.81 5.20 107318.0 172.54 .00 38.76 6.58 .00 328.41 145.35 94.60
51.36 51.36 1743.71 38.96 26.72 23.33 5.87 79411.5 197.60 3.48 42.20 7.38 .30 349.38 154.54 95.60
54.79 54.79 1984.32 38.96 31.65 27.34 6.62 54686.6 219.38 3.51 42.19 8.29 .23 370.33 161.38 96.21
58.21 58.21 2258.95 38.96 37.27 31.90 7.46 35043.1 226.68 3.42 42.05 9.41 .16 391.25 166.19 96.57
61.63 61.63 2575.66 38.96 43.66 37.10 8.25 20381.0 229.07 3.21 41.77 10.81 .10 412.13 169.38 96.77
64.20 64.20 2847.82 38.96 49.03 41.47 8.91 13096.5 230.80 2.88 41.40 12.14 .07 427.78 170.97 96.86
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 178318.20 4.73 .43 86.74
2-ой расч.сл. - 13096.17 12.14 .75 230.80
N=0 PM= 884.2,KГ/M2
64.20 .00 2847.82 38.96 49.03 41.47 8.91 13096.5 .00 .00 38.52 -.21 .28
68.20 4.00 2818.12 38.43 57.81 48.56 8.54 4879.7 .30 .00 37.91 -.08 .00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.