30.82 30.82 743.18 45.16 5.82 8.27 2.42 140624.7 39.09 .00 45.11 4.17 .00 261.40 60.45 76.48
34.24 34.24 865.42 42.93 7.80 10.18 2.90 151499.7 56.26 .00 42.86 4.51 .00 284.58 75.52 81.07
37.67 37.67 1001.01 41.19 10.17 12.31 3.40 149223.7 76.57 .00 41.10 4.92 .00 306.91 90.46 84.68
41.09 41.09 1152.40 39.95 12.97 14.69 3.91 135827.5 99.81 .00 39.84 5.40 .00 328.60 104.23 87.40
44.51 44.51 1321.76 39.21 16.23 17.38 4.48 117058.8 124.70 .00 39.06 5.97 .00 349.84 116.39 89.37
47.94 47.94 1511.67 38.96 19.98 20.43 5.12 94963.0 149.66 .00 38.78 6.62 .00 370.86 126.66 90.74
51.36 51.36 1724.87 38.96 24.27 23.91 5.80 70852.4 173.11 3.64 42.39 7.40 .28 391.83 134.86 91.65
54.79 54.79 1966.16 38.96 29.16 27.88 6.55 49346.6 193.66 3.61 42.31 8.31 .21 412.77 141.02 92.21
58.21 58.21 2241.23 38.96 34.72 32.40 7.38 31954.7 199.44 3.49 42.14 9.42 .15 433.69 145.41 92.54
61.63 61.63 2558.20 38.96 41.07 37.56 8.18 18748.4 201.92 3.25 41.84 10.82 .09 454.57 148.33 92.73
64.20 64.20 2830.47 38.96 46.41 41.91 8.83 12153.9 203.72 2.91 41.45 12.14 .06 470.21 149.80 92.81
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 153490.00 4.70 .42 66.01
2-ой расч.сл. - 12153.60 12.14 .75 203.72
N=0 PM= 884.2,KГ/M2
64.20 .00 2830.47 38.96 46.41 41.91 8.83 12153.9 .00 .00 38.54 -.19 .26
68.20 4.00 2801.13 38.43 55.14 48.95 8.49 4590.9 .29 .00 37.93 -.08 .00
72.20 8.00 2775.20 37.88 63.83 55.84 8.61 1980.5 .47 .00 37.31 -.03 .00
76.20 12.00 2750.81 37.33 72.51 62.58 8.86 845.5 .59 .00 36.67 -.01 .00
80.20 16.00 2727.28 36.76 81.16 69.18 9.13 345.1 .67 .00 36.03 -.01 .00
84.20 20.00 2704.34 36.19 89.80 75.64 9.37 132.5 .72 .00 35.38 .00 .00
88.20 24.00 2681.84 35.61 98.42 81.96 9.58 48.6 .75 .00 34.72 .00 .00
92.20 28.00 2659.75 35.02 107.02 88.13 9.71 1.7 .76 .00 34.05 .00 .00
96.20 32.00 2638.03 34.41 115.61 94.17 9.64 .6 .77 .00 33.37 .00 .00
97.20 32.56 2635.02 34.33 116.81 95.00 9.62 .5 .77 .00 33.28 .00 .00
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 9405.33 -.16
97.20 .00 2635.02 34.33 116.81 95.00
270.31 173.11 2133.84 .00 478.42 222.82
1266.39 1169.19 54526.12 .00 478.42 -6113.16
278.24 1177.12 2635.02 -34.33 840.03 95.00
278.24 .00 2635.02 -34.33 840.03 95.00 9.62 .5 .77 .00 -41.88 .00 .00
282.24 4.00 2656.68 -34.93 848.62 88.99 9.70 1.4 .77 .00 -42.56 .00 .00
286.24 8.00 2678.70 -35.52 857.22 82.83 9.62 42.1 .78 .00 -43.23 .00 .00
290.24 12.00 2701.04 -36.11 865.83 76.53 9.40 115.4 .81 .00 -43.89 .00 .00
294.24 16.00 2723.66 -36.68 874.47 70.10 9.17 303.1 .86 .00 -44.55 -.01 .00
298.24 20.00 2746.43 -37.25 883.12 63.52 8.89 747.0 .93 .00 -45.19 -.01 .00
302.24 24.00 2769.09 -37.80 891.78 56.80 8.64 1757.4 1.05 .00 -45.82 -.03 .00
306.24 28.00 2791.03 -38.35 900.46 49.94 8.46 4029.5 1.22 .00 -46.45 -.07 .00
310.24 32.00 2810.70 -38.89 909.15 42.95 8.72 10343.6 1.48 .00 -47.07 -.18 .00
314.24 36.00 2823.07 -39.42 917.84 35.83 9.11 29688.4 1.93 .00 -47.68 -.50 .00
318.24 40.00 2812.16 -39.95 926.48 28.62 9.36 89954.1 2.69 .00 -48.28 -1.50 .00
322.24 44.00 2731.04 -40.49 934.94 21.44 9.24 263572.3 4.00 .00 -48.90 -4.41 .00
326.24 48.00 2467.24 -41.06 942.86 14.60 8.37 632278.4 6.15 .00 -49.54-10.99 .00
330.24 52.00 1913.03 -41.77 949.48 8.75 6.27 881077.7 8.19 .00 -50.31-17.35 .00
334.24 56.00 1269.23 -42.79 954.18 4.49 3.93 626810.2 8.19 .00 -51.37-15.77 .00
338.24 60.00 771.41 -44.41 957.09 1.72 2.31 307824.9 8.19 .00 -53.02-10.91 .00
342.24 64.00 456.62 -47.07 958.77 .01 1.34 127537.3 8.19 .00 -55.69 -6.82 .00
343.24 64.03 454.99 -47.10 958.78 .00 1.34 126799.8 8.19 .00 -55.72 -6.80 .00
Q,H/M2 NX MU DTMP
1-ый расч.сл. - 881077.70 -17.35
Таблица 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
I T,C TS,C V,M/C TET,ГP DAL,KM H,KM M Q,H/M2 DTMP,K AL,ГP FI,ГP NX NY DV1,M/C DV2,M/C DV3,M/CI
I I I I I I I I I I I I I I I I I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I I I I I I I I I I I
N=1 IP=2557.9,M/C I0=2310.8,M/C TVP= 3.0 MT= .750 PM=15031.3,KГ/M2
.00 .00 .00 89.95 .00 .00 .00 .0 .00 .00 89.95 2.76 .00 .00 .00 .00
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.