0.331 153.087 -0.015 -42.643 -0.103
0.350 147.522 -0.753 -37.968 -5.274
0.370 131.772 -1.199 -22.888 -8.392
0.389 111.422 -1.254 -2.816 -8.775
0.409 92.791 -0.943 15.965 -6.601
0.428 81.046 -0.394 28.201 -2.760
0.448 78.837 0.210 31.066 1.472
0.467 85.801 0.691 24.718 4.838
t UC I UL UR L=1.2 R= 7 time=0.477 Q=3.689
0.000 0.000 0.000 130.000 0.000
0.019 11.490 1.612 99.440 11.287
0.039 45.902 2.691 66.545 18.840
0.058 92.863 3.022 20.373 21.152
0.078 139.862 2.589 -26.692 18.123
0.097 175.476 1.565 -63.136 10.956
0.117 192.054 0.251 -81.040 1.758
0.136 187.241 -1.008 -77.683 -7.059
0.156 164.085 -1.912 -55.748 -13.387
0.175 129.825 -2.272 -22.196 -15.906
0.195 93.758 -2.049 13.800 -14.340
0.214 64.806 -1.347 43.280 -9.427
0.233 49.378 -0.379 59.656 -2.656
0.253 50.033 0.595 60.100 4.165
0.272 65.199 1.339 45.904 9.376
0.292 89.917 1.693 21.803 11.850
0.311 117.342 1.604 -5.477 11.229
0.331 140.574 1.133 -29.030 7.934
0.350 154.337 0.429 -43.460 3.001
0.370 156.119 -0.318 -46.064 -2.228
0.389 146.540 -0.922 -37.249 -6.456
0.409 128.926 -1.249 -20.158 -8.744
0.428 108.262 -1.244 0.328 -8.706
0.448 89.835 -0.937 18.934 -6.557
0.467 77.926 -0.429 31.306 -3.004
t UC I UL UR L=0.8 R=70 time=0.238 Q=0.369
0.000 0.000 0.000 130.000 0.000
0.019 11.107 1.114 45.807 77.989
0.039 30.645 1.185 2.913 82.950
0.058 48.818 0.999 -7.657 69.913
0.078 63.560 0.784 -8.828 54.883
0.097 74.971 0.599 -7.592 41.958
0.117 83.648 0.453 -6.002 31.740
0.136 90.197 0.342 -4.601 23.907
0.156 95.125 0.257 -3.484 17.975
0.175 98.828 0.193 -2.626 13.505
0.195 101.611 0.145 -1.974 10.143
0.214 103.700 0.109 -1.484 7.617
0.233 105.269 0.082 -1.114 5.720
t UC I UL UR L=1.0 R=70 time=0.238 Q=0.369
0.000 0.000 0.000 130.000 0.000
0.019 9.665 1.083 55.672 75.829
0.039 28.848 1.209 6.481 84.656
0.058 47.552 1.046 -8.385 73.236
0.078 63.051 0.829 -11.179 58.009
0.097 75.107 0.632 -10.128 44.214
0.117 84.218 0.473 -8.171 33.085
0.136 91.006 0.350 -6.280 24.532
0.156 96.029 0.259 -4.719 18.105
0.175 99.732 0.190 -3.506 13.329
0.195 102.456 0.140 -2.590 9.801
0.214 104.459 0.103 -1.908 7.202
0.233 105.931 0.076 -1.403 5.291
t UC I UL UR L=1.2 R=70 time=0.238 Q=0.369
0.000 0.000 0.000 130.000 0.000
0.019 8.565 1.012 62.405 70.832
0.039 26.918 1.199 11.560 83.954
0.058 45.779 1.080 -7.370 75.588
0.078 61.937 0.875 -12.639 61.242
0.097 74.719 0.672 -12.492 47.063
0.117 84.413 0.501 -10.538 35.101
0.136 91.586 0.367 -8.272 25.712
0.156 96.815 0.266 -6.246 18.622
0.175 100.591 0.191 -4.610 13.390
0.195 103.300 0.137 -3.355 9.582
0.214 105.236 0.098 -2.420 6.836
0.233 106.616 0.070 -1.735 4.866
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.