Распределение затрат по видам продукции в цехе № 1
| Счет | Наимен. затрат, т.р. | База распред. | Значение базы рапределения | Коэф. поглощения | Значение затрат, т.р. | |||||
| A | B | Всего | A | B | Всего | A | B | |||
| 20.01.02 | Затраты на сырье и матер. | Объем выпуска | 5000 | 7000 | 12000 | 0,42 | 0,58 | 1500 | 630 | 870 | 
| 20.02.02 | Арендн. плата | 5000 | 7000 | 12000 | 0,42 | 0,58 | 420 | 176 | 244 | |
| 20.03.02 | Электро-снабжение | Общая трудоемкость | 750000 | 1400000 | 2150000 | 0,35 | 0,65 | 920 | 322 | 598 | 
| 20.04.02 | Амортизация | 750000 | 1400000 | 2150000 | 0,35 | 0,65 | 450 | 158 | 292 | |
| 20.05.02 | Прочие затраты | 750000 | 1400000 | 2150000 | 0,35 | 0,65 | 420 | 147 | 273 | |
| 20.06.02 | Общехоз. расходы осн. произв-ва | 750000 | 1400000 | 2150000 | 0,35 | 0,60 | 265 | 93 | 172 | |
| 20.07.02 | Всп. расходы всп. произ-ва | 750000 | 1400000 | 2150000 | 0,35 | 0,65 | 276 | 97 | 179 | |
| Итого: | 4251 | 1623 | 2628 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.