Распределение затрат по видам продукции в цехе № 2
| Счет | Наимен. затрат, т.р. | База распред. | Значение базы рапределения | Коэф. поглощения | Значение затрат, т.р. | |||||
| A | B | Всего | A | B | Всего | A | B | |||
| 20.01.02 | Затраты на сырье и матер. | Объем выпуска | 5000 | 7000 | 12000 | 0,42 | 0,58 | 1500 | 630 | 870 | 
| 20.02.02 | Арендн. плата | 5000 | 7000 | 12000 | 0,42 | 0,58 | 550 | 231 | 319 | |
| 20.03.02 | Электро-снабжение | Общая трудоемкость | 600000 | 1750000 | 2350000 | 0,26 | 0,74 | 940 | 244 | 696 | 
| 20.04.02 | Амортизация | 600000 | 1750000 | 2350000 | 0,26 | 0,74 | 500 | 130 | 370 | |
| 20.05.02 | Прочие затраты | 600000 | 1750000 | 2350000 | 0,26 | 0,74 | 450 | 117 | 333 | |
| 20.06.02 | Общехоз. расходы осн. произв-ва | 600000 | 1750000 | 2350000 | 0,26 | 0,74 | 265 | 69 | 196 | |
| 20.07.02 | Всп. расходы всп. произ-ва | 600000 | 1750000 | 2350000 | 0,26 | 0,74 | 53 | 14 | 39 | |
| Итого: | 4258 | 1435 | 2823 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.