| Счет | Наименован. затрат, т.р. | База распред. | Значение базы распределения | Коэф. поглощения | Значение затрат т. р. | ||||||
| Осн. | Всп. | Всего | Осн. | Всп. | Всего | Осн. | Всп. | ||||
| 26.02.01 | Арендная плата | Заработная плата работников | 1180 | 220 | 1400 | 0,84 | 0,16 | 300 | 252 | 48 | |
| 26.02.02 | Элекстро-снабжение | 1180 | 220 | 1400 | 0,84 | 0,16 | 450 | 378 | 72 | ||
| 26.02.03 | Амортизац. | 1180 | 220 | 1400 | 0,84 | 0,16 | 235 | 197 | 38 | ||
| 26.02.04 | Прочие затраты | 1180 | 220 | 1400 | 0,84 | 0,16 | 110 | 92 | 18 | ||
| Итого: | 1095 | 919 | 176 | ||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.