Распределение затрат по видам продукции в цехе № 3
| Счет | Наимен. затрат, т.р. | База распред. | Значение базы рапределения | Коэф. поглощения | Значение затрат, т.р. | ||
| A | Всего | A | Всего | A | |||
| 20.01.02 | Затраты на сырье и матер. | Объем выпуска | 5000 | 5000 | 1 | 2000 | 2000 | 
| 20.02.02 | Арендн. плата | 5000 | 5000 | 1 | 360 | 360 | |
| 20.03.02 | Электро-снабжение | Общая трудоемкость | 700000 | 700000 | 1 | 960 | 960 | 
| 20.04.02 | Амортизация | 700000 | 700000 | 1 | 550 | 550 | |
| 20.05.02 | Прочие затраты | 700000 | 700000 | 1 | 470 | 470 | |
| 20.06.02 | Общехоз. расходы осн. произв-ва | 700000 | 700000 | 1 | 351 | 351 | |
| 20.07.02 | Всп. расходы всп. произ-ва | 700000 | 700000 | 1 | 368 | 368 | |
| Итого: | 5059 | 5059 | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.