+X21(1-0,023)×0,44+X22(1-0,044)×0,51+X23(1-0,06)×0,5+X24(1-0,049)×0,26+X26(1-0,01)×0,21+X27(1-0,015)×0,07+
+ X31(1-0,023)∙0,44+X32(1-0,044)×0,51+X34(1-0,049)×0,26+ X35(1-0,02)×0,14+X36(1-0,01)×0,21³13,6224
8) Ограничения по использованию некоторых видов топлива

Газ:
X11(320×10-6)×4400+ X12(320×10-6)×4400+ X13(320×10-6)×4400 £10
Уголь:
X21(335×10-6)×5100+ X22(335×10-6)×5100+ X23(335×10-6)×5100+ X14(335×10-6)×2600+ X24(335×10-6)×2600+X34(335×10-6)×2600£65
Газотурбинное топливо:
X17(550×10-6)×700+X27(550×10-6)×700£1.5
9) Учет ограниченности капитальных вложений, выделенных для ввода новых энергообъектов

0,165X11+0,165X12+0,165X13+0,15X21 +0,15X22+0,15X23+0,32X31+0,32X32+0,32X33+0,12X41+0,12 X42+0,12X43+
+0,18X51+0,18X52+0,18X53+0,35X61 +0,35X62+0,35X63+0,065X71+0,065X72+0,065X7£8
10) Функционал

| С11=(0,12+0,1)×170+50×335×5000×10-6=120,78 С12=(0,12+0,09)×300=118,42 С13=(0,12+0,1)×120+30×335×2700×10-6=67,2 С15=(0,12+0,02)×170=25,2 С16=(0,12+0,02)×310=49 С17=(0,12+0,1)×80+40×550×800×10-6=31,62 | С21=(0,12+0,1)×165+30×320×4500×10-6=106,7 С22=(0,12+0,1)×170+30×335×5000×10-6=92,8 С23=(0,12+0,09)×300=67,2 С24=(0,12+0,1)×120+50×335×2700×10-6=52,53 С26=(0,12+0,02)×310=49 С27=(0,12+0,1)×80+40×550×800×10-6=31,62 | С31=(0,12+0,1)×165+60×320×4500×10-6=120,78 С32=(0,12+0,1)×170+45×335×5000×10-6=101,34 С34=(0,12+0,1)×120+40×335×2700×10-6=61,24 С35=(0,12+0,02)×170=25,2 С36=(0,12+0,02)×310=49 | 
Целевая функция:
| 
 | 
З=120,78X11+118,42X12+67,2X13+25,2X15+49X16+31,62X17+120,78X21+118,42X22+67,2X23+52,53X24+49X26+31,62X27+120,78X31+118,42X32+52,53X34+25,2X35 +49X36àmin
Симплекс таблица
Таблица 1.1
| Объекты | ОЭС1 | ОЭС2 | ОЭС3 | Межсистемные перетоки | Тип огр‑я | Св. члены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X12 | X13 | X14 | X16 | X17 | X21 | X22 | X23 | X24 | X25 | X26 | X27 | X32 | X33 | X34 | X35 | X36 | X37 | X12 | X21 | X13 | X31 | X23 | X32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КЭС | КЭСу | КЭС | ГЭС. | ГТЭС | КЭС | КЭСг | АЭСу | КЭС | ГАЭС | ГЭС | ГТЭС | КЭС | АЭС | КЭС | ГАЭС | ГЭС | ГТЭС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименования уравнений | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс мощности | 1 | 0,977 | 0,956 | 0,951 | 0,99 | 0,985 | -1 | 0,9 | -1 | 0,9 | ³ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0,977 | 0,956 | 0,94 | 0,951 | 0,98 | 0,99 | 0,985 | 0,9 | -1 | -1 | 0,9 | ³ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0,956 | 0,94 | 0,951 | 0,98 | 0,99 | 0,985 | 0,9 | -1 | 0,9 | -1 | ³ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс энергии | 4 | 0,44 | 0,478 | 0,238 | 0,307 | 0,074 | ‑0,64 | 0,576 | ‑0,64 | 0,576 | ³ | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0,44 | 0,478 | 0,465 | 0,238 | 0,127 | 0,307 | 0,074 | 0,576 | ‑0,64 | -0,64 | 0,576 | ³ | 3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,478 | 0,465 | 0,238 | 0,127 | 0,307 | 0,074 | 0,576 | ‑0,64 | 0,576 | -0,64 | ³ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел мощности Пропускная способность линий | 7 | 1 | £ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | £ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | £ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | £ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | £ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | £ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | £ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | £ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | £ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | £ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | £ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | £ | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | £ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | £ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | £ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | £ | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | £ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | £ | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предел отпуска Эл. энергии | 25 | 0,3 | £ | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0,3 | £ | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0,3 | £ | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность линий | 28 | 1 | 1 | £ | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | £ | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | £ | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный спрос мощности | 31 | 0,977 | 0,956 | 0,951 | 0,99 | 0,985 | 0,977 | 0,956 | 0,94 | 0,951 | 0,98 | 0,99 | 0,985 | 0,956 | 0,94 | 0,951 | 0,98 | 0,99 | 0,985 | ³ | 38,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный спрос энергии | 32 | 0,44 | 0,478 | 0,238 | 0,307 | 0,074 | 0,44 | 0,478 | 0,465 | 0,238 | 0,127 | 0,307 | 0,074 | 0,478 | 0,465 | 0,238 | 0,127 | 0,307 | 0,074 | ³ | 15,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение топлива | 33 | 1,44 | 1,44 | £ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | £ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1,675 | 0,84 | 1,675 | 0,84 | 1,675 | 0,84 | £ | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничение капиталовложений | 36 | 0,165 | 0,15 | 0,12 | 0,35 | 0,07 | 0,165 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,07 | 0,15 | 0,33 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,07 | £ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционалы | 37 | 129,9 | 125,16 | 68,3 | 49 | 35,2 | 108,3 | 92 | 69,3 | 56 | 25,2 | 49 | 35,2 | 100 | 69,3 | 64,1 | 25,2 | 49 | 35,2 | ® | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.